D21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Rata | Tulos |
1. | Dambe Inga | 1. | 1:26 | 1. | 3:15 | 1. | 4:57 | 1. | 6:02 | 1. | 10:00 | 1. | 13:56 | 1. | 18:22 | 1. | 22:17 | 1. | 26:10 | 1. | 30:32 | 1. | 33:07 | 1. | 35:29 | 1. | 36:39 | 1. | 38:06 | | 38:30 |
2. | Sareila Outi | 2. | 1:28 | 2. | 3:39 | 2. | 5:37 | 2. | 7:02 | 2. | 10:44 | 2. | 14:26 | 2. | 19:06 | 2. | 23:52 | 2. | 27:12 | 2. | 31:29 | 2. | 34:02 | 2. | 36:42 | 2. | 38:13 | 2. | 39:43 | | 40:07 |
3. | Liimatainen Anni | 3. | 1:45 | 3. | 3:59 | 3. | 6:45 | 3. | 8:20 | 3. | 13:11 | 3. | 17:09 | 3. | 22:38 | 3. | 26:39 | 3. | 30:27 | 3. | 35:49 | 3. | 39:01 | 3. | 41:58 | 3. | 43:34 | 3. | 44:52 | | 45:18 |
4. | Rantanen Emilia | 8. | 1:57 | 4. | 4:11 | 5. | 6:52 | 5. | 8:34 | 6. | 14:13 | 6. | 19:57 | 5. | 25:13 | 4. | 29:36 | 4. | 33:36 | 4. | 39:38 | 4. | 42:44 | 4. | 46:01 | 4. | 47:54 | 4. | 49:54 | | 50:19 |
5. | Salmi Anna | 5. | 1:53 | 8. | 4:28 | 6. | 7:00 | 6. | 8:38 | 4. | 13:15 | 4. | 19:04 | 4. | 24:49 | 5. | 29:44 | 5. | 33:45 | 5. | 40:21 | 5. | 43:49 | 5. | 47:04 | 5. | 48:52 | 5. | 50:26 | | 50:51 |
6. | Heikkilä Heli | 4. | 1:49 | 5. | 4:14 | 3. | 6:45 | 4. | 8:28 | 5. | 13:38 | 4. | 19:04 | 6. | 25:15 | 6. | 30:22 | 6. | 34:40 | 6. | 41:09 | 6. | 44:28 | 6. | 48:19 | 6. | 50:19 | 6. | 52:02 | | 52:29 |
7. | Sopanen Nelly | 5. | 1:53 | 7. | 4:27 | 9. | 8:57 | 9. | 10:24 | 9. | 16:02 | 9. | 22:41 | 8. | 28:37 | 8. | 32:50 | 7. | 36:29 | 7. | 42:42 | 7. | 46:06 | 7. | 49:14 | 7. | 50:57 | 7. | 52:24 | | 52:49 |
8. | Sinkkonen Tuula | 7. | 1:55 | 6. | 4:16 | 11. | 9:06 | 10. | 10:51 | 7. | 15:48 | 7. | 20:59 | 7. | 27:29 | 7. | 32:13 | 8. | 36:34 | 8. | 42:43 | 8. | 46:17 | 8. | 49:23 | 8. | 51:23 | 8. | 53:10 | | 53:35 |
9. | Mäkelä Joosefiina | 9. | 2:11 | 9. | 4:55 | 8. | 7:58 | 8. | 9:55 | 8. | 15:56 | 8. | 22:13 | 9. | 28:57 | 9. | 34:54 | 9. | 38:37 | 9. | 45:25 | 9. | 49:09 | 9. | 52:31 | 9. | 53:53 | 9. | 55:34 | | 56:03 |
10. | Neuvonen Laura | 10. | 2:12 | 10. | 5:08 | 12. | 10:08 | 12. | 11:55 | 11. | 17:20 | 10. | 23:15 | 10. | 30:35 | 10. | 35:59 | 11. | 42:24 | 11. | 49:57 | 11. | 54:09 | 11. | 58:04 | 10. | 59:36 | 10. | 1:01:55 | | 1:02:23 |
11. | Korpela Laura | 11. | 2:37 | 12. | 5:45 | 10. | 9:03 | 11. | 11:18 | 12. | 17:46 | 11. | 23:59 | 11. | 31:25 | 11. | 36:48 | 10. | 41:25 | 10. | 49:40 | 10. | 53:55 | 10. | 57:50 | 11. | 1:00:00 | 11. | 1:01:58 | | 1:02:30 |
12. | Hyvönen Noora | 11. | 2:37 | 11. | 5:18 | 7. | 7:32 | 7. | 9:19 | 10. | 16:25 | 12. | 25:46 | 12. | 32:37 | 12. | 38:10 | 12. | 51:53 | 12. | 58:47 | 12. | 1:03:17 | 12. | 1:07:32 | 12. | 1:09:09 | 12. | 1:11:26 | | 1:11:55 |
D21 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Rata | Tulos |
1. | Dambe Inga | 1. | 1:26 | 1. | 1:49 | 1. | 1:42 | 1. | 1:05 | 2. | 3:58 | 2. | 3:56 | 1. | 4:26 | 1. | 3:55 | 5. | 3:53 | 2. | 4:22 | 2. | 2:35 | 1. | 2:22 | 1. | 1:10 | 2. | 1:27 | 1. | 24 | | 38:30 |
2. | Sareila Outi | 2. | 1:28 | 2. | 2:11 | 2. | 1:58 | 2. | 1:25 | 1. | 3:42 | 1. | 3:42 | 2. | 4:40 | 6. | 4:46 | 1. | 3:20 | 1. | 4:17 | 1. | 2:33 | 2. | 2:40 | 3. | 1:31 | 4. | 1:30 | 1. | 24 | | 40:07 |
3. | Liimatainen Anni | 3. | 1:45 | 3. | 2:14 | 7. | 2:46 | 4. | 1:35 | 4. | 4:51 | 3. | 3:58 | 4. | 5:29 | 2. | 4:01 | 4. | 3:48 | 3. | 5:22 | 4. | 3:12 | 3. | 2:57 | 5. | 1:36 | 1. | 1:18 | 7. | 26 | | 45:18 |
4. | Rantanen Emilia | 8. | 1:57 | 3. | 2:14 | 6. | 2:41 | 6. | 1:42 | 9. | 5:39 | 6. | 5:44 | 3. | 5:16 | 4. | 4:23 | 6. | 4:00 | 4. | 6:02 | 3. | 3:06 | 7. | 3:17 | 9. | 1:53 | 10. | 2:00 | 3. | 25 | | 50:19 |
5. | Salmi Anna | 5. | 1:53 | 8. | 2:35 | 5. | 2:32 | 5. | 1:38 | 3. | 4:37 | 7. | 5:49 | 5. | 5:45 | 7. | 4:55 | 7. | 4:01 | 8. | 6:36 | 7. | 3:28 | 6. | 3:15 | 8. | 1:48 | 5. | 1:34 | 3. | 25 | | 50:51 |
6. | Heikkilä Heli | 4. | 1:49 | 6. | 2:25 | 4. | 2:31 | 7. | 1:43 | 6. | 5:10 | 5. | 5:26 | 7. | 6:11 | 8. | 5:07 | 8. | 4:18 | 7. | 6:29 | 5. | 3:19 | 9. | 3:51 | 10. | 2:00 | 7. | 1:43 | 8. | 27 | | 52:29 |
7. | Sopanen Nelly | 5. | 1:53 | 7. | 2:34 | 10. | 4:30 | 3. | 1:27 | 8. | 5:38 | 11. | 6:39 | 6. | 5:56 | 3. | 4:13 | 2. | 3:39 | 6. | 6:13 | 6. | 3:24 | 5. | 3:08 | 7. | 1:43 | 2. | 1:27 | 3. | 25 | | 52:49 |
8. | Sinkkonen Tuula | 7. | 1:55 | 5. | 2:21 | 11. | 4:50 | 8. | 1:45 | 5. | 4:57 | 4. | 5:11 | 8. | 6:30 | 5. | 4:44 | 9. | 4:21 | 5. | 6:09 | 8. | 3:34 | 4. | 3:06 | 10. | 2:00 | 8. | 1:47 | 3. | 25 | | 53:35 |
9. | Mäkelä Joosefiina | 9. | 2:11 | 10. | 2:44 | 8. | 3:03 | 11. | 1:57 | 10. | 6:01 | 10. | 6:17 | 9. | 6:44 | 12. | 5:57 | 3. | 3:43 | 9. | 6:48 | 9. | 3:44 | 8. | 3:22 | 2. | 1:22 | 6. | 1:41 | 10. | 29 | | 56:03 |
10. | Neuvonen Laura | 10. | 2:12 | 11. | 2:56 | 12. | 5:00 | 9. | 1:47 | 7. | 5:25 | 8. | 5:55 | 11. | 7:20 | 10. | 5:24 | 11. | 6:25 | 11. | 7:33 | 10. | 4:12 | 10. | 3:55 | 4. | 1:32 | 12. | 2:19 | 9. | 28 | | 1:02:23 |
11. | Korpela Laura | 11. | 2:37 | 12. | 3:08 | 9. | 3:18 | 12. | 2:15 | 11. | 6:28 | 9. | 6:13 | 12. | 7:26 | 9. | 5:23 | 10. | 4:37 | 12. | 8:15 | 11. | 4:15 | 10. | 3:55 | 12. | 2:10 | 9. | 1:58 | 12. | 32 | | 1:02:30 |
12. | Hyvönen Noora | 11. | 2:37 | 9. | 2:41 | 3. | 2:14 | 9. | 1:47 | 12. | 7:06 | 12. | 9:21 | 10. | 6:51 | 11. | 5:33 | 12. | 13:43 | 10. | 6:54 | 12. | 4:30 | 12. | 4:15 | 6. | 1:37 | 11. | 2:17 | 10. | 29 | | 1:11:55 |