H21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
1. | Mäkinen Vesa | 2. | 57 | 1. | 2:18 | 1. | 3:30 | 6. | 7:37 | 2. | 10:21 | 1. | 13:16 | 1. | 14:52 | 1. | 16:02 | 1. | 18:04 | 1. | 19:33 | 1. | 23:05 | 1. | 24:42 | 1. | 27:16 | 1. | 28:27 | 1. | 29:29 | 29:50 |
2. | Pihl Peeter | 2. | 57 | 4. | 2:30 | 4. | 3:48 | 1. | 7:09 | 1. | 10:14 | 2. | 13:37 | 2. | 15:28 | 2. | 16:47 | 2. | 19:03 | 2. | 20:38 | 2. | 23:58 | 2. | 25:45 | 2. | 28:30 | 2. | 29:53 | 2. | 30:59 | 31:16 |
3. | Mäkelä Tuomo | 1. | 56 | 1. | 2:18 | 2. | 3:36 | 5. | 7:30 | 3. | 10:34 | 3. | 13:59 | 3. | 15:42 | 3. | 17:00 | 3. | 19:12 | 3. | 20:55 | 3. | 24:27 | 3. | 26:00 | 3. | 28:54 | 3. | 30:48 | 3. | 31:52 | 32:10 |
4. | Hartvik Toni | 8. | 1:07 | 6. | 2:38 | 6. | 3:56 | 4. | 7:29 | 4. | 10:54 | 4. | 14:25 | 4. | 16:12 | 4. | 17:27 | 4. | 19:54 | 4. | 21:36 | 4. | 25:20 | 4. | 27:14 | 4. | 30:20 | 4. | 31:47 | 4. | 33:02 | 33:22 |
5. | Lapila Pekka | 11. | 1:14 | 8. | 2:40 | 7. | 3:58 | 3. | 7:25 | 5. | 10:57 | 5. | 14:37 | 5. | 16:44 | 5. | 18:09 | 5. | 20:38 | 5. | 22:25 | 5. | 25:59 | 5. | 28:08 | 5. | 30:59 | 5. | 32:49 | 5. | 34:21 | 34:44 |
6. | Mäkinen Tuukka | 10. | 1:10 | 11. | 2:52 | 13. | 4:33 | 11. | 8:27 | 7. | 11:48 | 7. | 15:41 | 8. | 17:36 | 6. | 18:58 | 6. | 21:19 | 6. | 23:02 | 6. | 26:31 | 6. | 28:15 | 6. | 31:56 | 6. | 33:17 | 6. | 34:30 | 34:47 |
7. | Arola Topias | 5. | 1:03 | 3. | 2:26 | 3. | 3:39 | 2. | 7:14 | 11. | 12:24 | 9. | 15:55 | 9. | 17:42 | 10. | 19:15 | 8. | 21:33 | 7. | 23:10 | 7. | 27:02 | 8. | 29:03 | 7. | 32:19 | 8. | 33:40 | 7. | 35:02 | 35:23 |
8. | Valkila Saku | 6. | 1:04 | 13. | 3:03 | 9. | 4:21 | 9. | 8:24 | 6. | 11:30 | 6. | 15:32 | 6. | 17:27 | 8. | 19:11 | 9. | 21:43 | 9. | 23:23 | 9. | 27:11 | 7. | 28:58 | 8. | 32:22 | 7. | 33:37 | 8. | 35:04 | 35:26 |
9. | Ekström Rasmus | 7. | 1:05 | 5. | 2:33 | 10. | 4:29 | 12. | 8:28 | 8. | 11:52 | 8. | 15:45 | 7. | 17:32 | 7. | 19:01 | 7. | 21:27 | 8. | 23:13 | 8. | 27:03 | 9. | 29:28 | 9. | 32:46 | 9. | 34:05 | 9. | 35:20 | 35:40 |
10. | Alppi Antti | 9. | 1:09 | 9. | 2:49 | 11. | 4:30 | 7. | 8:16 | 10. | 12:07 | 12. | 16:20 | 12. | 18:39 | 11. | 20:05 | 11. | 22:46 | 12. | 24:48 | 12. | 28:34 | 12. | 30:45 | 11. | 33:56 | 10. | 35:18 | 10. | 36:29 | 36:51 |
11. | Hyvönen Pekka | 4. | 59 | 7. | 2:39 | 5. | 3:54 | 13. | 9:13 | 13. | 12:54 | 13. | 16:41 | 13. | 18:50 | 13. | 20:13 | 12. | 22:49 | 11. | 24:39 | 11. | 28:13 | 11. | 30:25 | 10. | 33:53 | 11. | 35:26 | 11. | 36:42 | 37:06 |
12. | Pesola Heikki | 15. | 1:22 | 16. | 3:37 | 16. | 6:21 | 15. | 11:01 | 19. | 18:32 | 18. | 23:21 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 12. | 37:28 | 37:56 |
13. | Väisänen Patrik | 14. | 1:17 | 10. | 2:50 | 12. | 4:32 | 8. | 8:19 | 12. | 12:28 | 11. | 15:59 | 10. | 17:53 | 9. | 19:13 | 10. | 22:25 | 10. | 24:07 | 10. | 27:54 | 10. | 29:42 | 12. | 35:19 | 12. | 36:38 | 13. | 38:05 | 38:27 |
14. | Hellman Aleksi | 12. | 1:16 | 12. | 2:55 | 8. | 4:17 | 10. | 8:26 | 9. | 11:53 | 10. | 15:58 | 11. | 18:22 | 11. | 20:05 | 13. | 23:44 | 13. | 26:33 | 13. | 29:58 | 13. | 32:06 | 12. | 35:19 | 12. | 36:38 | 14. | 38:09 | 38:31 |
15. | Hakala Joel | 20. | 3:18 | 19. | 6:15 | 18. | 7:50 | 17. | 12:31 | 16. | 16:21 | 16. | 19:59 | 16. | 22:08 | 16. | 23:49 | 16. | 26:59 | 16. | 28:54 | 16. | 32:43 | 15. | 34:55 | 15. | 38:26 | 14. | 39:59 | 15. | 41:10 | 41:36 |
16. | Levälehto Riku | 19. | 1:54 | 18. | 4:21 | 15. | 5:54 | 16. | 11:03 | 15. | 15:07 | 15. | 19:12 | 15. | 21:18 | 14. | 22:49 | 14. | 26:15 | 14. | 28:05 | 14. | 32:09 | 14. | 34:22 | 14. | 38:08 | 15. | 40:04 | 16. | 41:36 | 41:55 |
17. | Ekström Thomas | 16. | 1:24 | 14. | 3:11 | 14. | 5:22 | 14. | 10:43 | 14. | 14:35 | 14. | 18:52 | 14. | 21:09 | 15. | 23:01 | 15. | 26:20 | 15. | 28:29 | 15. | 32:42 | 16. | 35:16 | 16. | 38:54 | 16. | 40:43 | 17. | 42:36 | 43:04 |
18. | Rauvola Antti | 12. | 1:16 | 20. | 9:19 | 19. | 10:31 | 19. | 14:58 | 18. | 18:07 | 17. | 21:58 | 17. | 24:09 | 17. | 25:28 | 17. | 30:06 | 17. | 32:16 | 17. | 36:37 | 17. | 39:14 | 17. | 42:07 | 17. | 43:57 | 18. | 45:06 | 45:29 |
19. | Mänty Sami | 16. | 1:24 | 15. | 3:35 | 20. | 13:20 | 20. | 17:39 | 20. | 21:46 | 20. | 26:33 | 19. | 28:40 | 19. | 30:16 | 19. | 34:36 | 19. | 37:34 | 19. | 42:57 | 18. | 45:30 | 18. | 49:09 | 18. | 50:46 | 19. | 52:06 | 52:26 |
20. | Huhtala Juho-Matti | 18. | 1:31 | 17. | 3:51 | 17. | 7:49 | 18. | 12:51 | 17. | 17:21 | 19. | 23:30 | 18. | 26:19 | 18. | 28:09 | 18. | 31:51 | 18. | 34:39 | 18. | 39:38 | 19. | 52:55 | 19. | 57:59 | 19. | 59:56 | 20. | 1:01:53 | 1:02:19 |
H21 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Tulos |
1. | Mäkinen Vesa | 2. | 57 | 1. | 1:21 | 1. | 1:12 | 11. | 4:07 | 1. | 2:44 | 1. | 2:55 | 1. | 1:36 | 1. | 1:10 | 1. | 2:02 | 1. | 1:29 | 4. | 3:32 | 2. | 1:37 | 1. | 2:34 | 1. | 1:11 | 1. | 1:02 | 8. | 21 | 29:50 |
2. | Pihl Peeter | 2. | 57 | 7. | 1:33 | 5. | 1:18 | 1. | 3:21 | 3. | 3:05 | 2. | 3:23 | 6. | 1:51 | 4. | 1:19 | 3. | 2:16 | 2. | 1:35 | 1. | 3:20 | 4. | 1:47 | 2. | 2:45 | 9. | 1:23 | 3. | 1:06 | 1. | 17 | 31:16 |
3. | Mäkelä Tuomo | 1. | 56 | 2. | 1:22 | 5. | 1:18 | 7. | 3:54 | 2. | 3:04 | 3. | 3:25 | 2. | 1:43 | 3. | 1:18 | 2. | 2:12 | 7. | 1:43 | 4. | 3:32 | 1. | 1:33 | 5. | 2:54 | 17. | 1:54 | 2. | 1:04 | 3. | 18 | 32:10 |
4. | Hartvik Toni | 8. | 1:07 | 6. | 1:31 | 5. | 1:18 | 3. | 3:33 | 8. | 3:25 | 4. | 3:31 | 3. | 1:47 | 2. | 1:15 | 7. | 2:27 | 5. | 1:42 | 8. | 3:44 | 7. | 1:54 | 6. | 3:06 | 10. | 1:27 | 8. | 1:15 | 5. | 20 | 33:22 |
5. | Lapila Pekka | 11. | 1:14 | 4. | 1:26 | 5. | 1:18 | 2. | 3:27 | 10. | 3:32 | 8. | 3:40 | 11. | 2:07 | 9. | 1:25 | 8. | 2:29 | 10. | 1:47 | 6. | 3:34 | 10. | 2:09 | 3. | 2:51 | 15. | 1:50 | 16. | 1:32 | 14. | 23 | 34:44 |
6. | Mäkinen Tuukka | 10. | 1:10 | 12. | 1:42 | 13. | 1:41 | 7. | 3:54 | 6. | 3:21 | 11. | 3:53 | 8. | 1:55 | 7. | 1:22 | 5. | 2:21 | 7. | 1:43 | 3. | 3:29 | 3. | 1:44 | 16. | 3:41 | 6. | 1:21 | 7. | 1:13 | 1. | 17 | 34:47 |
7. | Arola Topias | 5. | 1:03 | 3. | 1:23 | 3. | 1:13 | 4. | 3:35 | 19. | 5:10 | 4. | 3:31 | 3. | 1:47 | 13. | 1:33 | 4. | 2:18 | 3. | 1:37 | 14. | 3:52 | 8. | 2:01 | 9. | 3:16 | 6. | 1:21 | 12. | 1:22 | 8. | 21 | 35:23 |
8. | Valkila Saku | 6. | 1:04 | 14. | 1:59 | 5. | 1:18 | 10. | 4:03 | 4. | 3:06 | 13. | 4:02 | 8. | 1:55 | 17. | 1:44 | 9. | 2:32 | 4. | 1:40 | 11. | 3:48 | 4. | 1:47 | 11. | 3:24 | 2. | 1:15 | 13. | 1:27 | 10. | 22 | 35:26 |
9. | Ekström Rasmus | 7. | 1:05 | 5. | 1:28 | 16. | 1:56 | 9. | 3:59 | 7. | 3:24 | 11. | 3:53 | 3. | 1:47 | 11. | 1:29 | 6. | 2:26 | 9. | 1:46 | 13. | 3:50 | 15. | 2:25 | 10. | 3:18 | 3. | 1:19 | 8. | 1:15 | 5. | 20 | 35:40 |
10. | Alppi Antti | 9. | 1:09 | 10. | 1:40 | 13. | 1:41 | 5. | 3:46 | 13. | 3:51 | 16. | 4:13 | 17. | 2:19 | 10. | 1:26 | 11. | 2:41 | 14. | 2:02 | 9. | 3:46 | 11. | 2:11 | 7. | 3:11 | 8. | 1:22 | 5. | 1:11 | 10. | 22 | 36:51 |
11. | Hyvönen Pekka | 4. | 59 | 10. | 1:40 | 4. | 1:15 | 19. | 5:19 | 11. | 3:41 | 9. | 3:47 | 13. | 2:09 | 8. | 1:23 | 10. | 2:36 | 11. | 1:50 | 6. | 3:34 | 12. | 2:12 | 12. | 3:28 | 11. | 1:33 | 10. | 1:16 | 16. | 24 | 37:06 |
12. | Pesola Heikki | 15. | 1:22 | 16. | 2:15 | 18. | 2:44 | 15. | 4:40 | 20. | 7:31 | 19. | 4:49 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 19. | 28 | 37:56 |
13. | Väisänen Patrik | 14. | 1:17 | 7. | 1:33 | 15. | 1:42 | 6. | 3:47 | 17. | 4:09 | 4. | 3:31 | 7. | 1:54 | 6. | 1:20 | 13. | 3:12 | 5. | 1:42 | 10. | 3:47 | 6. | 1:48 | 19. | 5:37 | 3. | 1:19 | 13. | 1:27 | 10. | 22 | 38:27 |
14. | Hellman Aleksi | 12. | 1:16 | 9. | 1:39 | 10. | 1:22 | 12. | 4:09 | 9. | 3:27 | 14. | 4:05 | 18. | 2:24 | 16. | 1:43 | 16. | 3:39 | 18. | 2:49 | 2. | 3:25 | 9. | 2:08 | 8. | 3:13 | 3. | 1:19 | 15. | 1:31 | 10. | 22 | 38:31 |
15. | Hakala Joel | 20. | 3:18 | 19. | 2:57 | 12. | 1:35 | 16. | 4:41 | 12. | 3:50 | 7. | 3:38 | 13. | 2:09 | 15. | 1:41 | 12. | 3:10 | 13. | 1:55 | 12. | 3:49 | 12. | 2:12 | 13. | 3:31 | 11. | 1:33 | 5. | 1:11 | 17. | 26 | 41:36 |
16. | Levälehto Riku | 19. | 1:54 | 18. | 2:27 | 11. | 1:33 | 18. | 5:09 | 15. | 4:04 | 14. | 4:05 | 10. | 2:06 | 12. | 1:31 | 15. | 3:26 | 11. | 1:50 | 15. | 4:04 | 14. | 2:13 | 17. | 3:46 | 18. | 1:56 | 16. | 1:32 | 4. | 19 | 41:55 |
17. | Ekström Thomas | 16. | 1:24 | 13. | 1:47 | 17. | 2:11 | 20. | 5:21 | 14. | 3:52 | 17. | 4:17 | 16. | 2:17 | 19. | 1:52 | 14. | 3:19 | 15. | 2:09 | 16. | 4:13 | 17. | 2:34 | 14. | 3:38 | 14. | 1:49 | 18. | 1:53 | 19. | 28 | 43:04 |
18. | Rauvola Antti | 12. | 1:16 | 20. | 8:03 | 1. | 1:12 | 14. | 4:27 | 5. | 3:09 | 10. | 3:51 | 15. | 2:11 | 4. | 1:19 | 19. | 4:38 | 16. | 2:10 | 17. | 4:21 | 18. | 2:37 | 4. | 2:53 | 15. | 1:50 | 4. | 1:09 | 14. | 23 | 45:29 |
19. | Mänty Sami | 16. | 1:24 | 15. | 2:11 | 20. | 9:45 | 13. | 4:19 | 16. | 4:07 | 18. | 4:47 | 11. | 2:07 | 14. | 1:36 | 18. | 4:20 | 19. | 2:58 | 19. | 5:23 | 16. | 2:33 | 15. | 3:39 | 13. | 1:37 | 11. | 1:20 | 5. | 20 | 52:26 |
20. | Huhtala Juho-Matti | 18. | 1:31 | 17. | 2:20 | 19. | 3:58 | 17. | 5:02 | 18. | 4:30 | 20. | 6:09 | 19. | 2:49 | 18. | 1:50 | 17. | 3:42 | 17. | 2:48 | 18. | 4:59 | 19. | 13:17 | 18. | 5:04 | 19. | 1:57 | 19. | 1:57 | 17. | 26 | 1:02:19 |