H35 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Rata | Tulos |
1. | Hongisto Pasi | 2. | 1:29 | 2. | 3:18 | 1. | 5:10 | 1. | 6:24 | 2. | 10:41 | 2. | 14:16 | 1. | 18:33 | 1. | 21:41 | 1. | 24:33 | 1. | 28:54 | 1. | 31:17 | 1. | 33:54 | 1. | 35:19 | 1. | 36:31 | | 36:53 |
2. | Tamminen Jani | 1. | 1:13 | 1. | 3:15 | 2. | 5:15 | 2. | 6:45 | 1. | 10:35 | 1. | 14:10 | 2. | 18:48 | 2. | 22:18 | 2. | 25:01 | 2. | 30:01 | 2. | 32:54 | 2. | 35:19 | 2. | 36:45 | 2. | 37:58 | | 38:22 |
3. | Asikainen Timo | 3. | 1:36 | 4. | 4:02 | 3. | 6:11 | 3. | 7:31 | 3. | 11:33 | 3. | 16:08 | 3. | 21:02 | 3. | 24:44 | 3. | 28:38 | 3. | 33:58 | 3. | 36:47 | 3. | 39:33 | 3. | 41:01 | 3. | 42:16 | | 42:42 |
4. | Kauko Klaus | 4. | 1:40 | 3. | 3:37 | 7. | 12:36 | 6. | 13:36 | 5. | 17:34 | 4. | 22:11 | 4. | 27:03 | 4. | 30:55 | 4. | 34:41 | 4. | 40:06 | 4. | 42:43 | 4. | 45:30 | 4. | 46:59 | 4. | 48:12 | | 48:35 |
5. | Paananen Ville | 7. | 3:25 | 7. | 7:05 | 6. | 12:26 | 5. | 13:25 | 6. | 18:33 | 5. | 23:12 | 5. | 30:24 | 5. | 35:14 | 5. | 39:04 | 5. | 45:24 | 5. | 48:49 | 5. | 53:08 | 5. | 54:49 | 5. | 56:24 | | 56:48 |
6. | Toivanen Juha-Matti | 5. | 2:15 | 5. | 4:42 | 4. | 7:08 | 4. | 9:08 | 4. | 17:13 | 7. | 29:19 | 7. | 36:51 | 6. | 42:38 | 6. | 47:29 | 6. | 53:35 | 6. | 57:32 | 6. | 1:00:42 | 6. | 1:02:24 | 6. | 1:03:57 | | 1:04:22 |
7. | Siitonen Mikko | 6. | 2:24 | 6. | 6:21 | 5. | 11:43 | 7. | 13:56 | 7. | 21:29 | 6. | 28:09 | 6. | 35:57 | 7. | 42:47 | 7. | 49:49 | 7. | 57:20 | 7. | 1:03:26 | 7. | 1:07:38 | 7. | 1:10:23 | 7. | 1:12:48 | | 1:13:12 |
H35 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Rata | Tulos |
1. | Hongisto Pasi | 2. | 1:29 | 1. | 1:49 | 1. | 1:52 | 3. | 1:14 | 4. | 4:17 | 1. | 3:35 | 1. | 4:17 | 1. | 3:08 | 2. | 2:52 | 1. | 4:21 | 1. | 2:23 | 2. | 2:37 | 1. | 1:25 | 1. | 1:12 | 1. | 22 | | 36:53 |
2. | Tamminen Jani | 1. | 1:13 | 3. | 2:02 | 2. | 2:00 | 5. | 1:30 | 1. | 3:50 | 1. | 3:35 | 2. | 4:38 | 2. | 3:30 | 1. | 2:43 | 2. | 5:00 | 4. | 2:53 | 1. | 2:25 | 2. | 1:26 | 2. | 1:13 | 3. | 24 | | 38:22 |
3. | Asikainen Timo | 3. | 1:36 | 4. | 2:26 | 3. | 2:09 | 4. | 1:20 | 3. | 4:02 | 3. | 4:35 | 4. | 4:54 | 3. | 3:42 | 5. | 3:54 | 3. | 5:20 | 3. | 2:49 | 3. | 2:46 | 3. | 1:28 | 4. | 1:15 | 7. | 26 | | 42:42 |
4. | Kauko Klaus | 4. | 1:40 | 2. | 1:57 | 7. | 8:59 | 2. | 1:00 | 2. | 3:58 | 4. | 4:37 | 3. | 4:52 | 4. | 3:52 | 3. | 3:46 | 4. | 5:25 | 2. | 2:37 | 4. | 2:47 | 4. | 1:29 | 2. | 1:13 | 2. | 23 | | 48:35 |
5. | Paananen Ville | 7. | 3:25 | 6. | 3:40 | 5. | 5:21 | 1. | 59 | 5. | 5:08 | 5. | 4:39 | 5. | 7:12 | 5. | 4:50 | 4. | 3:50 | 6. | 6:20 | 5. | 3:25 | 7. | 4:19 | 5. | 1:41 | 6. | 1:35 | 3. | 24 | | 56:48 |
6. | Toivanen Juha-Matti | 5. | 2:15 | 5. | 2:27 | 4. | 2:26 | 6. | 2:00 | 7. | 8:05 | 7. | 12:06 | 6. | 7:32 | 6. | 5:47 | 6. | 4:51 | 5. | 6:06 | 6. | 3:57 | 5. | 3:10 | 6. | 1:42 | 5. | 1:33 | 6. | 25 | | 1:04:22 |
7. | Siitonen Mikko | 6. | 2:24 | 7. | 3:57 | 6. | 5:22 | 7. | 2:13 | 6. | 7:33 | 6. | 6:40 | 7. | 7:48 | 7. | 6:50 | 7. | 7:02 | 7. | 7:31 | 7. | 6:06 | 6. | 4:12 | 7. | 2:45 | 7. | 2:25 | 3. | 24 | | 1:13:12 |