H40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Rata | Tulos |
1. | Määttä Mikko | 1. | 1:04 | 1. | 2:27 | 1. | 4:09 | 1. | 6:06 | 1. | 7:14 | 1. | 9:41 | 1. | 13:25 | 1. | 16:45 | 1. | 21:01 | 1. | 24:46 | 1. | 27:08 | 1. | 30:30 | 1. | 31:33 | 1. | 33:07 | | 33:27 |
2. | Karttila Jussi | 4. | 1:28 | 2. | 3:05 | 2. | 4:50 | 2. | 6:50 | 2. | 8:14 | 4. | 11:22 | 3. | 15:21 | 3. | 18:37 | 4. | 23:12 | 4. | 27:06 | 2. | 29:16 | 2. | 33:05 | 3. | 34:24 | 2. | 35:49 | | 36:11 |
3. | Riikonen Petri | 7. | 2:02 | 6. | 3:24 | 3. | 5:04 | 3. | 7:05 | 3. | 8:31 | 3. | 11:15 | 4. | 15:27 | 4. | 18:48 | 2. | 22:43 | 3. | 26:51 | 3. | 29:31 | 3. | 33:17 | 2. | 34:14 | 3. | 35:54 | | 36:20 |
4. | Holmroos Joni | 8. | 2:11 | 8. | 3:48 | 6. | 5:43 | 5. | 7:34 | 4. | 8:44 | 2. | 11:03 | 2. | 15:02 | 2. | 18:34 | 5. | 23:18 | 5. | 27:26 | 4. | 29:59 | 4. | 33:51 | 4. | 34:54 | 4. | 36:41 | | 37:03 |
5. | Toivio Matti | 2. | 1:21 | 3. | 3:06 | 8. | 5:50 | 7. | 8:07 | 7. | 9:15 | 6. | 11:28 | 5. | 16:07 | 5. | 19:16 | 3. | 22:52 | 2. | 26:40 | 5. | 30:27 | 6. | 34:53 | 5. | 35:49 | 5. | 37:07 | | 37:27 |
6. | Heikkonen Rami | 3. | 1:23 | 5. | 3:15 | 4. | 5:07 | 4. | 7:25 | 5. | 8:49 | 4. | 11:22 | 6. | 16:11 | 6. | 20:26 | 6. | 24:19 | 6. | 28:30 | 6. | 31:03 | 5. | 34:37 | 6. | 35:58 | 6. | 37:19 | | 37:43 |
7. | Aalto Sami | 6. | 1:42 | 4. | 3:11 | 5. | 5:26 | 6. | 7:39 | 6. | 8:57 | 7. | 11:37 | 7. | 16:21 | 7. | 20:27 | 7. | 24:57 | 7. | 29:31 | 7. | 32:11 | 7. | 36:55 | 7. | 38:05 | 7. | 39:43 | | 40:04 |
8. | Wigelius Miikka | 10. | 3:01 | 10. | 4:48 | 9. | 6:58 | 9. | 9:06 | 9. | 10:32 | 8. | 12:51 | 8. | 17:34 | 8. | 21:35 | 8. | 25:48 | 8. | 29:45 | 8. | 32:41 | 8. | 37:36 | 8. | 38:40 | 8. | 40:07 | | 40:30 |
9. | Rintala Veli-Matti | 9. | 2:37 | 9. | 4:27 | 10. | 7:18 | 10. | 9:45 | 10. | 11:14 | 10. | 13:58 | 10. | 18:49 | 9. | 23:16 | 9. | 27:34 | 9. | 32:57 | 9. | 35:57 | 9. | 40:23 | 9. | 41:38 | 9. | 43:32 | | 44:00 |
10. | Tuokko Esa | 5. | 1:35 | 7. | 3:38 | 7. | 5:48 | 8. | 8:36 | 8. | 9:57 | 9. | 12:57 | 9. | 18:43 | 10. | 23:39 | 10. | 28:57 | 10. | 33:32 | 10. | 36:40 | 10. | 41:28 | 10. | 43:09 | 10. | 44:50 | | 45:17 |
H40 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Rata | Tulos |
1. | Määttä Mikko | 1. | 1:04 | 2. | 1:23 | 2. | 1:42 | 2. | 1:57 | 1. | 1:08 | 4. | 2:27 | 1. | 3:44 | 3. | 3:20 | 5. | 4:16 | 1. | 3:45 | 2. | 2:22 | 1. | 3:22 | 3. | 1:03 | 5. | 1:34 | 1. | 20 | | 33:27 |
2. | Karttila Jussi | 4. | 1:28 | 4. | 1:37 | 3. | 1:45 | 3. | 2:00 | 6. | 1:24 | 10. | 3:08 | 2. | 3:59 | 2. | 3:16 | 8. | 4:35 | 3. | 3:54 | 1. | 2:10 | 4. | 3:49 | 8. | 1:19 | 3. | 1:25 | 4. | 22 | | 36:11 |
3. | Riikonen Petri | 7. | 2:02 | 1. | 1:22 | 1. | 1:40 | 4. | 2:01 | 8. | 1:26 | 7. | 2:44 | 4. | 4:12 | 4. | 3:21 | 3. | 3:55 | 5. | 4:08 | 5. | 2:40 | 3. | 3:46 | 2. | 57 | 7. | 1:40 | 8. | 26 | | 36:20 |
4. | Holmroos Joni | 8. | 2:11 | 4. | 1:37 | 5. | 1:55 | 1. | 1:51 | 3. | 1:10 | 2. | 2:19 | 2. | 3:59 | 5. | 3:32 | 9. | 4:44 | 5. | 4:08 | 3. | 2:33 | 5. | 3:52 | 3. | 1:03 | 9. | 1:47 | 4. | 22 | | 37:03 |
5. | Toivio Matti | 2. | 1:21 | 6. | 1:45 | 9. | 2:44 | 7. | 2:17 | 1. | 1:08 | 1. | 2:13 | 5. | 4:39 | 1. | 3:09 | 1. | 3:36 | 2. | 3:48 | 10. | 3:47 | 6. | 4:26 | 1. | 56 | 1. | 1:18 | 1. | 20 | | 37:27 |
6. | Heikkonen Rami | 3. | 1:23 | 9. | 1:52 | 4. | 1:52 | 8. | 2:18 | 6. | 1:24 | 5. | 2:33 | 8. | 4:49 | 8. | 4:15 | 2. | 3:53 | 7. | 4:11 | 3. | 2:33 | 2. | 3:34 | 9. | 1:21 | 2. | 1:21 | 7. | 24 | | 37:43 |
7. | Aalto Sami | 6. | 1:42 | 3. | 1:29 | 8. | 2:15 | 6. | 2:13 | 4. | 1:18 | 6. | 2:40 | 7. | 4:44 | 7. | 4:06 | 7. | 4:30 | 8. | 4:34 | 5. | 2:40 | 8. | 4:44 | 6. | 1:10 | 6. | 1:38 | 3. | 21 | | 40:04 |
8. | Wigelius Miikka | 10. | 3:01 | 7. | 1:47 | 6. | 2:10 | 5. | 2:08 | 8. | 1:26 | 2. | 2:19 | 6. | 4:43 | 6. | 4:01 | 4. | 4:13 | 4. | 3:57 | 7. | 2:56 | 10. | 4:55 | 5. | 1:04 | 4. | 1:27 | 6. | 23 | | 40:30 |
9. | Rintala Veli-Matti | 9. | 2:37 | 8. | 1:50 | 10. | 2:51 | 9. | 2:27 | 10. | 1:29 | 7. | 2:44 | 9. | 4:51 | 9. | 4:27 | 6. | 4:18 | 10. | 5:23 | 8. | 3:00 | 6. | 4:26 | 7. | 1:15 | 10. | 1:54 | 10. | 28 | | 44:00 |
10. | Tuokko Esa | 5. | 1:35 | 10. | 2:03 | 6. | 2:10 | 10. | 2:48 | 5. | 1:21 | 9. | 3:00 | 10. | 5:46 | 10. | 4:56 | 10. | 5:18 | 9. | 4:35 | 9. | 3:08 | 9. | 4:48 | 10. | 1:41 | 8. | 1:41 | 9. | 27 | | 45:17 |