H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
1 | 11.30 | 26502 | 230928 | Lapila Eero | MS Parma |
2 | 11.33 | 26271 | 214067 | Mäkinen Vesa | Angelniemen Ankkuri |
3 | 11.36 | 110269 | 221661 | Rauvola Antti | MS Parma |
4 | 11.39 | 3094 | 222510 | Arola Topias | Paimion Rasti |
5 | 11.42 | 110437 | 222234 | Levälehto Riku | Turun Metsänkävijät |
6 | 11.45 | 26233 | 500950 | Heinonen Eero | MS Parma |
7 | 11.48 | 21336 | 81931 | Hakala Joel | Angelniemen Ankkuri |
8 | 11.51 | 12180 | 43665 | Ekström Thomas | MS Parma |
9 | 11.54 | 6516 | 235342 | Mänty Sami | Angelniemen Ankkuri |
10 | 11.57 | 8595 | 40452 | Lapila Pekka | MS Parma |
11 | 12.00 | 25071 | 214091 | Väisänen Patrik | Kouvolan Suunnistajat |
12 | 12.03 | 6453 | 216225 | Hyvönen Pekka | Angelniemen Ankkuri |
13 | 12.06 | 27878 | 501660 | Ekström Rasmus | MS Parma |
14 | 12.09 | 107535 | 231116 | Pesola Heikki | UNO SK |
15 | 12.12 | 9506 | 184146 | Alppi Antti | Ikaalisten Nouseva-Voima |
16 | 12.15 | 28937 | 180768 | Mäkinen Tuukka | MS Parma |
17 | 12.18 | 12566 | 210822 | Hartvik Toni | Paimion Rasti |
18 | 12.21 | 17281 | 502944 | Mäkelä Tuomo | Angelniemen Ankkuri |
19 | 12.24 | 47507 | 500184 | Pihl Peeter | MS Parma |
20 | 12.27 | 38657 | 170159 | Huhtala Juho-Matti | Yläneen Kiri |
21 | 12.30 | 90556 | 502900 | Hellman Aleksi | MS Parma |
303 | 12.33 | 36475 | 185357 | Valkila Saku | Turun Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
114 | 12.05 | 90385 | 169127 | Nummi Ilari | Angelniemen Ankkuri |
115 | 12.08 | 4607 | 197380 | Hongisto Pasi | Loimaan Jankko |
116 | 12.11 | 27203 | 173767 | Tamminen Jani | Turun Suunnistajat |
117 | 12.14 | 110038 | 501960 | Kauko Klaus | Rasti-Lukko |
118 | 12.17 | 107269 | 217422 | Paananen Ville | Turun Suunnistajat |
119 | 12.20 | 7163 | 51893 | Asikainen Timo | Hiisirasti |
120 | 12.23 | 108599 | 218388 | Siitonen Mikko | Paimion Rasti |
121 | 12.26 | 106409 | 202612 | Toivanen Juha-Matti | Loimaan Jankko |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
123 | 11.31 | 28815 | 184721 | Rintala Veli-Matti | MS Parma |
124 | 11.34 | 15459 | 226987 | Riikonen Petri | Suomusjärven Sisu |
125 | 11.37 | 38482 | 205325 | Tuokko Esa | MS Parma |
126 | 11.40 | 94750 | 206670 | Holmroos Joni | Turun NMKY |
127 | 11.43 | 22136 | 110204 | Karttila Jussi | MS Parma |
128 | 11.46 | 34117 | 401354 | Wigelius Miikka | Maarian Mahti |
129 | 11.49 | 100677 | 222272 | Toivio Matti | RastiPiikkiö |
130 | 11.52 | 21741 | 207110 | Määttä Mikko | MS Parma |
131 | 11.55 | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu |
132 | 11.58 | 16262 | 77866 | Aalto Sami | MS Parma |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
134 | 11.02 | 104929 | 192865 | Helander Mika | MS Parma |
135 | 11.05 | 103565 | 188605 | Nurmi Janne Uolevi | Salon Vilpas |
136 | 11.08 | 39760 | 195263 | Päivike Johan | RastiPiikkiö |
137 | 11.11 | 45817 | 200094 | Emaldinov Yuri | Angelniemen Ankkuri |
138 | 11.14 | 33710 | 109519 | Kallioniemi Janne | Rasti-Lukko |
139 | 11.17 | 14423 | 177806 | Kerkola Mika | Suomusjärven Sisu |
140 | 11.20 | 12221 | 224520 | Saastamoinen Pasi | Angelniemen Ankkuri |
141 | 11.23 | 20678 | 201855 | Orell Marko | Turun Metsänkävijät |
142 | 11.26 | 5725 | 45763 | Suominen Juha-Matti | Laitilan Jyske |
143 | 11.29 | 7161 | 503012 | Torpo Timo | Rasti-Lukko |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
145 | 11.06 | 5681 | 188519 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu |
146 | 11.09 | 14781 | 226674 | Sinkkonen Juha | Rasti 88 |
147 | 11.12 | 13879 | 183747 | Kajavalta Jyrki | Turun Suunnistajat |
148 | 11.15 | 8418 | 59001 | Reiman Jarmo | Angelniemen Ankkuri |
149 | 11.18 | 7721 | 222090 | Lainema Timo | Turun Metsänkävijät |
150 | 11.21 | 5568 | 235630 | Pihala Mika | Rasti-Lukko |
151 | 11.24 | 23911 | 148421 | Lammi Mika | Laitilan Jyske |
152 | 11.27 | 101750 | 196234 | Haanpää Kari | Paimion Rasti |
153 | 11.30 | 18560 | 502560 | Mattila Olli | MS Parma |
154 | 11.33 | 39819 | 488127 | Kuokkanen Ismo | Turun Suunnistajat |
155 | 11.36 | 18328 | 226521 | Jaakkola Jari | Maarian Mahti |
156 | 11.39 | 15724 | 189673 | Huhtala Ismo | Yläneen Kiri |
157 | 11.42 | 27351 | 194035 | Brink Anders | Pargas IF |
158 | 11.45 | 31890 | 45657 | Kokko Tero | Salon Vilpas |
159 | 11.48 | 21561 | 182507 | Holmijoki Tapani | RastiPiikkiö |
160 | 11.51 | 2042 | 170368 | Koponen Visa | Perttelin Peikot |
161 | 11.54 | 14299 | 500078 | Parttimaa Timo | Angelniemen Ankkuri |
162 | 11.57 | 1618 | 180976 | Korpela Markku | Rasti 88 |
163 | 12.00 | 26268 | 105811 | Rapeli Pekka | Rasti-Lukko |
164 | 12.03 | 8385 | 210862 | Mänty Markku | Maarian Mahti |
165 | 12.06 | 102142 | 193874 | Laitinen Pertti | Turun Suunnistajat |
166 | 12.09 | 40513 | 173648 | Valtonen Kimmo | MS Parma |
167 | 12.12 | 8416 | 198139 | Ståhlström Janne | UNO SK |
168 | 12.15 | 106029 | 210615 | Lounela Kaarle | Turun Suunnistajat |
169 | 12.18 | 5724 | 201264 | Suominen Jukka | Laitilan Jyske |
170 | 12.21 | 13031 | 209103 | Köyvönen Kimmo | Maarian Mahti |
171 | 12.24 | 20363 | 198282 | Kaartinen Markku | Angelniemen Ankkuri |
172 | 12.27 | 21549 | 235690 | Virta Marko | Turun Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
174 | 11.01 | 10442 | 500376 | Virtala Arto | Laitilan Jyske |
175 | 11.04 | 30537 | 197386 | Lehtonen Jukka | Turun NMKY |
176 | 11.07 | 24608 | 501874 | Virtala Markku | Pargas IF |
177 | 11.10 | 94701 | 500803 | Virtanen Kari | MS Parma |
178 | 11.13 | 4003 | 500176 | Lammila Jyrki | Laitilan Jyske |
179 | 11.16 | 19888 | 190480 | Viili Osmo | MS Parma |
180 | 11.19 | 27011 | 47004 | Muhonen Arto | Kalevan Rasti |
181 | 11.22 | 11569 | 189228 | Heinonen Kari | Angelniemen Ankkuri |
182 | 11.25 | 8120 | 199346 | Keskitalo Jussi | MS Parma |
183 | 11.28 | 104462 | 204033 | Lanne Vesa | Hiisirasti |
184 | 11.31 | 8173 | 47977 | Keskitalo Markku | MS Parma |
185 | 11.34 | 14415 | 188606 | Aakula Ilkka | Paimion Rasti |
186 | 11.37 | 32371 | 191140 | Mänty Pekka | Hirvensalon Heitto |
187 | 11.40 | 35568 | 91952 | Kuusisto Kimmo | MS Parma |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
189 | 11.11 | 6175 | 42678 | Helle Markku | Saarijärven Pullistus |
190 | 11.14 | 30817 | 502727 | Halme Tapio | Angelniemen Ankkuri |
191 | 11.17 | 30904 | 232368 | Valtanen Simo | Hinnerjoen Yritys |
192 | 11.20 | 5400 | 75200 | Lukander Harri | RastiPiikkiö |
193 | 11.23 | 1051 | 197524 | Vuori Rauno | Angelniemen Ankkuri |
194 | 11.26 | 5689 | 56792 | Hirvelä Reijo | Punkalaitumen Kunto |
195 | 11.29 | 98068 | 182792 | Saario Jukka | Turun Suunnistajat |
196 | 11.32 | 11679 | 199054 | Ritanotko Markku | Turun Metsänkävijät |
197 | 11.35 | 27115 | 189936 | Lindeman Jorma | Rasti-Perniö |
198 | 11.38 | 18490 | 230314 | Koskialho Jouko | Rasti-Lukko |
199 | 11.41 | 1600 | 190515 | Lehtoruusu Aarno | Laitilan Jyske |
200 | 11.44 | 22214 | 142110 | Lehto Jarmo | Vehkalahden Veikot |
201 | 11.47 | 18763 | 137920 | Tuomola Kari | MS Parma |
202 | 11.50 | 22471 | 189867 | Jokinen Matti | Turun Visat |
203 | 11.53 | 27170 | 197512 | Kuivala Juha | Turun Suunnistajat |
204 | 11.56 | 8421 | 195400 | Saarimäki Ilkka | Angelniemen Ankkuri |
205 | 11.59 | 32436 | 208367 | Käyhkö Jaakko | RastiPiikkiö |
206 | 12.02 | 18395 | 128722 | Laakso Antero | Punkalaitumen Kunto |
207 | 12.05 | 5556 | 51897 | Rintala Hannu | Eurajoen Veikot |
208 | 12.08 | 5348 | 218395 | Alhoke Timo | Turun Metsänkävijät |
209 | 12.11 | 10944 | 189414 | Nurminen Hannu | Hiisirasti |
210 | 12.14 | 6044 | 203039 | Karro Markku | Salon Vilpas |
211 | 12.17 | 24437 | 183544 | Kuivala Hannu | Turun Suunnistajat |
212 | 12.20 | 8423 | 501756 | Niinistö Harri | Angelniemen Ankkuri |
213 | 12.23 | 31420 | 501632 | Pulkkinen Erkki | Rasti-Lukko |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
215 | 11.01 | 5717 | 223400 | Inki Pekka | Turun Metsänkävijät |
216 | 11.04 | 10333 | 192701 | Vuorinen Lasse | Angelniemen Ankkuri |
217 | 11.07 | 9773 | 221081 | Virtanen Jari | Paimion Rasti |
218 | 11.10 | 4363 | 43180 | Oikarinen Pertti | Suomussalmen Rasti |
219 | 11.13 | 19127 | 181419 | Hongisto Keijo | Loimaan Jankko |
220 | 11.16 | 8162 | 214225 | Jalonen Raimo | MS Parma |
221 | 11.19 | 10538 | 167316 | Vainio Markku T. | Koovee |
222 | 11.22 | 19338 | 176943 | Venho Kari | Maarian Mahti |
223 | 11.25 | 24433 | 199055 | Salmenoja Pertti | Hirvensalon Heitto |
224 | 11.28 | 755 | 202961 | Kallio Risto | Angelniemen Ankkuri |
225 | 11.31 | 94035 | 179262 | Aarnio Seppo | RastiPiikkiö |
226 | 11.34 | 14416 | 223452 | Sipponen Markku | Paimion Rasti |
227 | 11.37 | 23050 | 180429 | Peltola Oke | Turun Suunnistajat |
228 | 11.40 | 12756 | 186340 | Eklund Ralf | Rasti-Lukko |
229 | 11.43 | 1442 | 235067 | Vesalainen Markku | Angelniemen Ankkuri |
230 | 11.46 | 14414 | 180594 | Röytiö Lauri | Paimion Rasti |
231 | 11.49 | 10656 | 201376 | Tamminen Pentti | Perttelin Peikot |
232 | 11.52 | 9097 | 83890 | Kares Olli | Eurajoen Veikot |
233 | 11.55 | 35083 | 222236 | Kallio Erkki | Loimaan Jankko |
234 | 11.58 | 21485 | 82739 | Hintukainen Keijo | Turun Suunnistajat |
235 | 12.01 | 18044 | 210988 | Aaltonen Juhani | Angelniemen Ankkuri |
236 | 12.04 | 14404 | 181313 | Havia Jouko | Paimion Rasti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
238 | 11.00 | 5018 | 182732 | Rapakko Timo | Suomusjärven Sisu |
239 | 11.03 | 19493 | 42850 | Vuorinen Ilkka | RastiPiikkiö |
240 | 11.06 | 6920 | 124468 | Viljanen Olli | MS Parma |
241 | 11.09 | 14411 | 214765 | Pajunen Heikki | Paimion Rasti |
242 | 11.12 | 37066 | 93029 | Rintala Paavo | Palo-88 |
243 | 11.15 | 10985 | 182758 | Mäkinen Jaakko | Angelniemen Ankkuri |
244 | 11.18 | 17071 | 114383 | Riikonen Rauno | Perttelin Peikot |
245 | 11.21 | 572 | 208237 | Kuosa Harri | Loimaan Jankko |
246 | 11.24 | 21501 | 180390 | Vaininen Urpo | Turun Suunnistajat |
247 | 11.27 | 515 | 232410 | Hirvonen Pentti | Turun Metsänkävijät |
248 | 11.30 | 21900 | 210046 | Loukonen Veikko | Piikkiön Kehitys |
249 | 11.33 | 21498 | 209968 | Paldanius Jorma | Turun Suunnistajat |
250 | 11.36 | 4099 | 42367 | Jokinen Pentti | Kankaanpään Suunnistajat |
251 | 11.39 | 22858 | 91998 | Vannas Hannu | MS Parma |
252 | 11.42 | 18030 | 208251 | Hovi Paavo | RastiPiikkiö |
253 | 11.45 | 29954 | 175091 | Karvonen Raimo | Suomusjärven Sisu |
254 | 11.48 | 15690 | 182701 | Sonkki Juhani | Paimion Rasti |
255 | 11.51 | 7133 | 105770 | Elonen Matti | Rasti-Lukko |
256 | 11.54 | 24601 | 228602 | Grönroos Timo | MS Parma |
257 | 11.57 | 21490 | 199707 | Viljanen Keijo | Loimaan Jankko |
258 | 12.00 | 8443 | 186715 | Hofmann Kari | Angelniemen Ankkuri |
259 | 12.03 | 21616 | 500099 | Lehtinen Olli | Turun Suunnistajat |
260 | 12.06 | 20367 | 199868 | Laine Erkki | Angelniemen Ankkuri |
261 | 12.09 | 22486 | 122654 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto |
262 | 12.12 | 5747 | 185176 | Lainema Ilkka | MS Parma |
263 | 12.15 | 21553 | 214199 | Moisio Kalevi | Turun Suunnistajat |
264 | 12.18 | 94088 | 217526 | Mattila Erkki | Maarian Mahti |
265 | 12.21 | 1397 | 183059 | Hongisto Heimo | Loimaan Jankko |
266 | 12.24 | 24142 | 222517 | Mannervesi Simo | Rasti-Lukko |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
268 | 11.34 | 11397 | 221972 | Mattsson Per-Åke | Kimito SF |
269 | 11.37 | 7023 | 49955 | Eilu Kalevi | Rasti-Lukko |
270 | 11.40 | 18150 | 183490 | Jokinen Juhani | Maarian Mahti |
271 | 11.43 | 7131 | 45409 | Nurmi Pekka | Rasti-Lukko |
272 | 11.46 | 34462 | 54420 | Valtonen Teuvo | Eurajoen Veikot |
273 | 11.49 | 18564 | 195572 | Mattila Kalervo | Rastikarhut |
274 | 11.52 | 30893 | 51896 | Rintala Pentti | Hiisirasti |
275 | 11.55 | 30065 | 45254 | Rosenqvist Onni | Suosmeren Salpa |
276 | 11.58 | 7181 | 93025 | Kuusisto Seppo | Rasti-Lukko |
277 | 12.01 | 17229 | 45282 | Vapanen Jukka | Rastikarhut |
278 | 12.04 | 3884 | 191849 | Holmström Bengt | Kimito SF |
279 | 12.07 | 18522 | 503165 | Nyman Per | Rastikarhut |
280 | 12.10 | 28201 | 483246 | Heerman Stig | Rasti-Lukko |
281 | 12.13 | 22499 | 199158 | Viiri Jyrki | Hirvensalon Heitto |
282 | 12.16 | 3966 | 51374 | Aaltonen Pertti | RastiPiikkiö |
283 | 12.19 | 30286 | 231175 | Tuominen Niilo | Rasti-Perniö |
284 | 12.22 | 13761 | 190159 | Saario Pentti | Loimaan Jankko |
285 | 12.25 | 7120 | 52098 | Suomela Simo | Rasti-Lukko |
286 | 12.28 | 6999 | 183463 | Kaitio Risto | Maarian Mahti |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
288 | 11.01 | 3792 | 215522 | Heikkilä Mikko | Maarian Mahti |
289 | 11.04 | 13852 | 170370 | Koskinen Jukka | Hiisirasti |
290 | 11.07 | 8151 | 170588 | Laavainen Matti | MS Parma |
291 | 11.10 | 18108 | 214763 | Tamminen Heikki | Maarian Mahti |
292 | 11.13 | 33026 | 202055 | Lindholm Osmo | Turun Suunnistajat |
293 | 11.16 | 19471 | 191851 | Hannukainen Teuvo | MS Parma |
294 | 11.19 | 5721 | 208248 | Suominen Heikki | Laitilan Jyske |
295 | 11.22 | 18102 | 184996 | Joonas Risto | Maarian Mahti |
296 | 11.25 | 21630 | 123323 | Siivonen Jukka | Rastikarhut |
297 | 11.28 | 18111 | 197688 | Tamminen Antti | Auran Vannas |
298 | 11.31 | 35919 | 45646 | Paananen Aapo | Rasti-Perniö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
300 | 11.56 | 5005 | 182975 | Liski Eero | Salon Viesti |
301 | 11.59 | 32287 | 411865 | Pyökäri Antero | RastiPiikkiö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
22 | 11.02 | 26744 | 199017 | Kerkola Teemu | Suomusjärven Sisu |
23 | 11.05 | 27247 | 222459 | Fingerroos Sebastian | Paimion Rasti |
24 | 11.08 | 38376 | 184130 | Päivike Jaakko | RastiPiikkiö |
25 | 11.11 | 24409 | 191534 | Korpela Arttu | Rasti 88 |
26 | 11.14 | 109594 | 227135 | Pirhonen Nuutti | Angelniemen Ankkuri |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
28 | 11.52 | 90829 | 227223 | Lohtander Aleksi | Rasti-Lukko |
29 | 11.55 | 32705 | 217213 | Lainio Valtteri | Turun Suunnistajat |
30 | 11.58 | 19905 | 222458 | Fingerroos Casper | Paimion Rasti |
31 | 12.01 | 91399 | 161829 | Karru Sami | MS Parma |
32 | 12.04 | 32786 | 201866 | Virtala Alex | Pargas IF |
33 | 12.07 | 35236 | 195113 | Reiman Antti | Angelniemen Ankkuri |
34 | 12.10 | 34641 | 217439 | Rousku Samuli | MS Parma |
35 | 12.13 | 94726 | 208351 | Haapala Tuomo | Paimion Rasti |
36 | 12.16 | 6894 | 214172 | Karttila Aleksi | MS Parma |
37 | 12.19 | 35161 | 182582 | Kuusisto Mikko | Angelniemen Ankkuri |
38 | 12.22 | 36714 | 228018 | Tuomasjukka Voima | Paimion Rasti |
39 | 12.25 | 97994 | 183346 | Brysch Erik | MS Parma |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
41 | 11.47 | 35177 | 90286 | Emaldynov Timur | Angelniemen Ankkuri |
42 | 11.50 | 36595 | 189792 | Kallioniemi Jami | Rasti-Lukko |
43 | 11.53 | 99019 | 205134 | Hirvonen Lauri | Vakka-Rasti |
44 | 11.56 | 102033 | 202736 | Paananen Joonas | Turun Suunnistajat |
45 | 11.59 | 94714 | 91812 | Saastamoinen Eetu | Angelniemen Ankkuri |
46 | 12.02 | 38068 | 502107 | Haanpää Leo | Paimion Rasti |
47 | 12.05 | 90832 | 48623 | Niemensivu Miki | Rasti-Lukko |
48 | 12.08 | 94724 | 501286 | Axelin Eelis | Paimion Rasti |
49 | 12.11 | 38417 | 232343 | Ahonen Jani | Angelniemen Ankkuri |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
51 | 11.32 | 101876 | 161831 | Karru Matias | MS Parma |
52 | 11.35 | 108491 | 501758 | Hannula Sakari | Rasti-Lukko |
53 | 11.38 | 101092 | 183827 | Haapala Juuso | Paimion Rasti |
54 | 11.41 | 98000 | 207091 | Aalto Lauri | MS Parma |
55 | 11.44 | 90824 | 196259 | Kallioniemi Justus | Rasti-Lukko |
56 | 11.47 | 105892 | 231939 | Heinonen Janne | MS Parma |
57 | 11.50 | 90833 | 180430 | Niemensivu Roni | Rasti-Lukko |
58 | 11.53 | 94666 | 192877 | Ankelo Jussi | MS Parma |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
101 | 11.00 | 34025 | 214228 | Mäkelä Joosefiina | Angelniemen Ankkuri |
102 | 11.03 | 24408 | 183527 | Korpela Laura | Rasti 88 |
103 | 11.06 | 29132 | 500982 | Neuvonen Laura | Turun Suunnistajat |
104 | 11.09 | 5953 | 199272 | Rantanen Emilia | MS Parma |
105 | 11.12 | 103736 | 227225 | Sopanen Nelly | Maarian Mahti |
106 | 11.15 | 15166 | 126500 | Sareila Outi | MS Parma |
107 | 11.18 | 1034 | 501760 | Liimatainen Anni | Turun Suunnistajat |
108 | 11.21 | 6479 | 192414 | Dambe Inga | Paimion Rasti |
109 | 11.24 | 6589 | 215083 | Heikkilä Heli | MS Parma |
110 | 11.27 | 17671 | 223333 | Salmi Anna | Maarian Mahti |
111 | 11.30 | 883 | 193254 | Hyvönen Noora | Angelniemen Ankkuri |
112 | 11.33 | 1920 | 140339 | Sinkkonen Tuula | Rasti 88 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
305 | 11.37 | 1809 | 87878 | Pelto-Huikko Anne | Hiisirasti |
306 | 11.40 | 25047 | 167711 | Laine Marika | Turun Suunnistajat |
307 | 11.43 | 25588 | 208378 | Kujala Terhi | Pohjankyrön Rasti |
308 | 11.46 | 29959 | 222288 | Karvonen Tiina | Someron Esa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
310 | 11.58 | 2833 | 203979 | Kyläkoski Reetta | Turun Suunnistajat |
311 | 12.01 | 29703 | 222150 | Fingerroos Meri | Paimion Rasti |
312 | 12.04 | 39433 | 207213 | Granroth Tanja | Salon Vilpas |
313 | 12.07 | 29432 | 93077 | Perkola Pauliina | Rastikarhut |
314 | 12.10 | 104415 | 217484 | Klapuri Tintti | Paimion Rasti |
315 | 12.13 | 19946 | 186535 | Härkönen Marjo | Salon Vilpas |
316 | 12.16 | 37326 | 186732 | Huhtala Maija | Turun Suunnistajat |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
318 | 11.57 | 106023 | 186461 | Aho Johanna | MS Parma |
319 | 12.00 | 3432 | 152028 | Guseff Virpi | Hirvensalon Heitto |
320 | 12.03 | 40512 | 195328 | Mäkelä Mari | MS Parma |
321 | 12.06 | 32482 | 183465 | Brink Maria | Pargas IF |
322 | 12.09 | 39533 | 182779 | Lainio Saija | Turun NMKY |
323 | 12.12 | 102541 | 195609 | Ala-Nissilä Tiina | MS Parma |
324 | 12.15 | 11385 | 501542 | Mattsson Ingela | Pargas IF |
325 | 12.18 | 35653 | 154760 | Päivike Satu | RastiPiikkiö |
326 | 12.21 | 2207 | 215140 | Ekström Anu | MS Parma |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
328 | 11.59 | 10767 | 146513 | Mellin Ulla | Suomusjärven Sisu |
329 | 12.02 | 126 | 42095 | Koskivaara Eija | MS Parma |
330 | 12.05 | 17974 | 228700 | Reiman Anu | Angelniemen Ankkuri |
331 | 12.08 | 102141 | 180395 | Laitinen Johanna | Turun Suunnistajat |
332 | 12.11 | 20463 | 183494 | Mäkelä Tiina | Rauman Työväen Urheilijat |
333 | 12.14 | 98733 | 217246 | Franssila Hanna | Angelniemen Ankkuri |
334 | 12.17 | 18034 | 48041 | Hölsö Jaana | Paimion Rasti |
335 | 12.20 | 21916 | 214276 | Pyökäri Susanna | RastiPiikkiö |
336 | 12.23 | 25809 | 43741 | Havia-Kinnala Helena | Angelniemen Ankkuri |
337 | 12.26 | 6737 | 215381 | Kerkola Tiina | Suomusjärven Sisu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
339 | 12.17 | 5211 | 205784 | Kuisma Tuula | Someron Esa |
340 | 12.20 | 97034 | 58946 | Järvinen Anne | RastiPiikkiö |
341 | 12.23 | 5533 | 182465 | Miettinen Jaana | Turun Suunnistajat |
342 | 12.26 | 94335 | 180288 | Wirberg Taina | RastiPiikkiö |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
344 | 12.00 | 8554 | 485499 | Lukander Hilkka | RastiPiikkiö |
345 | 12.03 | 7119 | 208333 | Suomela Margit | Rasti-Lukko |
346 | 12.06 | 21416 | 222015 | Suna Eija | MS Parma |
347 | 12.09 | 11057 | 41819 | Ahonkivi Irma | Rastikarhut |
348 | 12.12 | 28851 | 196719 | Sipponen Airi | Paimion Rasti |
349 | 12.15 | 28394 | 501810 | Kalliola Pirkko | Maarian Mahti |
350 | 12.18 | 12677 | 180444 | Lehto Ulla | Kymin Suunnistajat |
351 | 12.21 | 305 | 48060 | Lähteenmäki Pirjo | Paimion Rasti |
352 | 12.24 | 9553 | 189413 | Nurminen Aila | Hiisirasti |
353 | 12.27 | 2192 | 235268 | Koskialho Elisabeth | Rasti-Lukko |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
355 | 11.00 | 765 | 45728 | Saari Irmeli | Hirvensalon Heitto |
356 | 11.03 | 94056 | 202805 | Kurppa Pirjo | Maarian Mahti |
357 | 11.06 | 12973 | 45260 | Tarkiainen Sirpa | Suunta-Sepot |
358 | 11.09 | 27040 | 51373 | Liitola Ritva | RastiPiikkiö |
359 | 11.12 | 4959 | 83518 | Viitala Pirjo | Turun Metsänkävijät |
360 | 11.15 | 834 | 501652 | Metsämäki Leena | Turun Suunnistajat |
361 | 11.18 | 18047 | 229229 | Toikka Riitta | RastiPiikkiö |
362 | 11.21 | 108135 | 207241 | Haasto Raija | Hirvensalon Heitto |
