Varsinais-Suomen Am-keskimatka ja Uusikaupunki 400 v.
MS Parma - EST
H21 | 12.24 | 19 | 47507 | 500184 | Pihl Peeter | 0 |
Angelniemen Ankkuri - FIN
H65 | 12.01 | 235 | 18044 | 210988 | Aaltonen Juhani | 0 |
H14 | 12.11 | 49 | 38417 | 232343 | Ahonen Jani | 0 |
D12 | 11.19 | 94 | 97073 | 182786 | Ahonen Jutta | 0 |
H45 | 11.11 | 137 | 45817 | 200094 | Emaldinov Yuri | 0 |
H14 | 11.47 | 41 | 35177 | 90286 | Emaldynov Timur | 0 |
D50 | 12.14 | 333 | 98733 | 217246 | Franssila Hanna | 0 |
H21 | 11.48 | 7 | 21336 | 81931 | Hakala Joel | 0 |
H60 | 11.14 | 190 | 30817 | 502727 | Halme Tapio | 0 |
D50 | 12.23 | 336 | 25809 | 43741 | Havia-Kinnala Helena | 0 |
H55 | 11.22 | 181 | 11569 | 189228 | Heinonen Kari | 0 |
H70 | 12.00 | 258 | 8443 | 186715 | Hofmann Kari | 0 |
D21 | 11.30 | 111 | 883 | 193254 | Hyvönen Noora | 0 |
H21 | 12.03 | 12 | 6453 | 216225 | Hyvönen Pekka | 0 |
D16 | 11.32 | 70 | 91203 | 45044 | Kaartinen Kaisa | 0 |
H50 | 12.24 | 171 | 20363 | 198282 | Kaartinen Markku | 0 |
D20 | 11.28 | 381 | 30812 | 231936 | Kaartinen Selja | 0 |
H65 | 11.28 | 224 | 755 | 202961 | Kallio Risto | 0 |
H16 | 12.19 | 37 | 35161 | 182582 | Kuusisto Mikko | 0 |
D18 | 11.22 | 391 | 35163 | 182572 | Kuusisto Veera | 0 |
H70 | 12.06 | 260 | 20367 | 199868 | Laine Erkki | 0 |
D21 | 11.00 | 101 | 34025 | 214228 | Mäkelä Joosefiina | 0 |
H21 | 12.21 | 18 | 17281 | 502944 | Mäkelä Tuomo | 0 |
H70 | 11.15 | 243 | 10985 | 182758 | Mäkinen Jaakko | 0 |
H21 | 11.33 | 2 | 26271 | 214067 | Mäkinen Vesa | 0 |
H21 | 11.54 | 9 | 6516 | 235342 | Mänty Sami | 0 |
H60 | 12.20 | 212 | 8423 | 501756 | Niinistö Harri | 0 |
H35 | 12.05 | 114 | 90385 | 169127 | Nummi Ilari | 0 |
H50 | 11.54 | 161 | 14299 | 500078 | Parttimaa Timo | 0 |
H18 | 11.14 | 26 | 109594 | 227135 | Pirhonen Nuutti | 0 |
H16 | 12.07 | 33 | 35236 | 195113 | Reiman Antti | 0 |
D50 | 12.05 | 330 | 17974 | 228700 | Reiman Anu | 0 |
H50 | 11.15 | 148 | 8418 | 59001 | Reiman Jarmo | 0 |
H60 | 11.56 | 204 | 8421 | 195400 | Saarimäki Ilkka | 0 |
H14 | 11.59 | 45 | 94714 | 91812 | Saastamoinen Eetu | 0 |
H45 | 11.20 | 140 | 12221 | 224520 | Saastamoinen Pasi | 0 |
D18 | 11.28 | 393 | 10310 | 207323 | Siikarla Siiri | 0 |
D14 | 11.05 | 74 | 99977 | 221568 | Siltanen Senni | 0 |
H65 | 11.43 | 229 | 1442 | 235067 | Vesalainen Markku | 0 |
D14 | 11.20 | 79 | 92871 | 224515 | Virtanen Aino | 0 |
H60 | 11.23 | 193 | 1051 | 197524 | Vuori Rauno | 0 |
H65 | 11.04 | 216 | 10333 | 192701 | Vuorinen Lasse | 0 |
D20 | 11.37 | 384 | 15197 | 411552 | Yliluikki Henna | 0 |
D18 | 11.10 | 387 | 35174 | 184105 | Ylimaa Henna | 0 |
Auran Vannas - FIN
H80 | 11.28 | 297 | 18111 | 197688 | Tamminen Antti | 0 |
Eurajoen Veikot - FIN
H65 | 11.52 | 232 | 9097 | 83890 | Kares Olli | 0 |
H60 | 12.05 | 207 | 5556 | 51897 | Rintala Hannu | 0 |
H75 | 11.46 | 272 | 34462 | 54420 | Valtonen Teuvo | 0 |
Hiisirasti - FIN
H35 | 12.20 | 119 | 7163 | 51893 | Asikainen Timo | 0 |
H80 | 11.04 | 289 | 13852 | 170370 | Koskinen Jukka | 0 |
H55 | 11.28 | 183 | 104462 | 204033 | Lanne Vesa | 0 |
D60 | 12.24 | 352 | 9553 | 189413 | Nurminen Aila | 0 |
H60 | 12.11 | 209 | 10944 | 189414 | Nurminen Hannu | 0 |
D35 | 11.37 | 305 | 1809 | 87878 | Pelto-Huikko Anne | 0 |
H75 | 11.52 | 274 | 30893 | 51896 | Rintala Pentti | 0 |
Hinnerjoen Yritys - FIN
H60 | 11.17 | 191 | 30904 | 232368 | Valtanen Simo | 0 |
Hirvensalon Heitto - FIN
D45 | 12.00 | 319 | 3432 | 152028 | Guseff Virpi | 0 |
D65 | 11.21 | 362 | 108135 | 207241 | Haasto Raija | 0 |
D70 | 11.42 | 369 | 19212 | 199166 | Kastemaa Tuuli | 0 |
H55 | 11.37 | 186 | 32371 | 191140 | Mänty Pekka | 0 |
D65 | 11.00 | 355 | 765 | 45728 | Saari Irmeli | 0 |
H65 | 11.25 | 223 | 24433 | 199055 | Salmenoja Pertti | 0 |
H70 | 12.09 | 261 | 22486 | 122654 | Tammisaari Pentti | 0 |
H75 | 12.13 | 281 | 22499 | 199158 | Viiri Jyrki | 0 |
Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN
H21 | 12.12 | 15 | 9506 | 184146 | Alppi Antti | 0 |
Kalevan Rasti - FIN
H55 | 11.19 | 180 | 27011 | 47004 | Muhonen Arto | 0 |
Kankaanpään Suunnistajat - FIN
H70 | 11.36 | 250 | 4099 | 42367 | Jokinen Pentti | 0 |
Kimito SF - FIN
H75 | 12.04 | 278 | 3884 | 191849 | Holmström Bengt | 0 |
H75 | 11.34 | 268 | 11397 | 221972 | Mattsson Per-Åke | 0 |
Koovee - FIN
H65 | 11.19 | 221 | 10538 | 167316 | Vainio Markku T. | 0 |
Kouvolan Suunnistajat - FIN
H21 | 12.00 | 11 | 25071 | 214091 | Väisänen Patrik | 0 |
Kymin Suunnistajat - FIN
D60 | 12.18 | 350 | 12677 | 180444 | Lehto Ulla | 0 |
Laitilan Jyske - FIN
H50 | 11.24 | 151 | 23911 | 148421 | Lammi Mika | 0 |
H55 | 11.13 | 178 | 4003 | 500176 | Lammila Jyrki | 0 |
H60 | 11.41 | 199 | 1600 | 190515 | Lehtoruusu Aarno | 0 |
H80 | 11.19 | 294 | 5721 | 208248 | Suominen Heikki | 0 |
H45 | 11.26 | 142 | 5725 | 45763 | Suominen Juha-Matti | 0 |
H50 | 12.18 | 169 | 5724 | 201264 | Suominen Jukka | 0 |
H55 | 11.01 | 174 | 10442 | 500376 | Virtala Arto | 0 |
Loimaan Jankko - FIN
H70 | 12.21 | 265 | 1397 | 183059 | Hongisto Heimo | 0 |
H65 | 11.13 | 219 | 19127 | 181419 | Hongisto Keijo | 0 |
H35 | 12.08 | 115 | 4607 | 197380 | Hongisto Pasi | 0 |
H65 | 11.55 | 233 | 35083 | 222236 | Kallio Erkki | 0 |
D70 | 11.54 | 373 | 11887 | 94994 | Ketola Paula | 0 |
H70 | 11.21 | 245 | 572 | 208237 | Kuosa Harri | 0 |
H75 | 12.22 | 284 | 13761 | 190159 | Saario Pentti | 0 |
H35 | 12.26 | 121 | 106409 | 202612 | Toivanen Juha-Matti | 0 |
H70 | 11.57 | 257 | 21490 | 199707 | Viljanen Keijo | 0 |
Maarian Mahti - FIN
H80 | 11.01 | 288 | 3792 | 215522 | Heikkilä Mikko | 0 |
H50 | 11.36 | 155 | 18328 | 226521 | Jaakkola Jari | 0 |
H75 | 11.40 | 270 | 18150 | 183490 | Jokinen Juhani | 0 |
H80 | 11.22 | 295 | 18102 | 184996 | Joonas Risto | 0 |
H75 | 12.28 | 286 | 6999 | 183463 | Kaitio Risto | 0 |
D60 | 12.15 | 349 | 28394 | 501810 | Kalliola Pirkko | 0 |
D65 | 11.03 | 356 | 94056 | 202805 | Kurppa Pirjo | 0 |
H50 | 12.21 | 170 | 13031 | 209103 | Köyvönen Kimmo | 0 |
H70 | 12.18 | 264 | 94088 | 217526 | Mattila Erkki | 0 |
H50 | 12.03 | 164 | 8385 | 210862 | Mänty Markku | 0 |
D21 | 11.27 | 110 | 17671 | 223333 | Salmi Anna | 0 |
D21 | 11.12 | 105 | 103736 | 227225 | Sopanen Nelly | 0 |
H80 | 11.10 | 291 | 18108 | 214763 | Tamminen Heikki | 0 |
H65 | 11.22 | 222 | 19338 | 176943 | Venho Kari | 0 |
H40 | 11.46 | 128 | 34117 | 401354 | Wigelius Miikka | 0 |
MS Parma - FIN
H12 | 11.41 | 54 | 98000 | 207091 | Aalto Lauri | 0 |
H40 | 11.58 | 132 | 16262 | 77866 | Aalto Sami | 0 |
D16 | 11.02 | 60 | 36452 | 190104 | Aho Anni | 0 |
D45 | 11.57 | 318 | 106023 | 186461 | Aho Johanna | 0 |
D45 | 12.12 | 323 | 102541 | 195609 | Ala-Nissilä Tiina | 0 |
D16 | 11.35 | 71 | 90979 | 181625 | Ankelo Elsa | 0 |
H12 | 11.53 | 58 | 94666 | 192877 | Ankelo Jussi | 0 |
H16 | 12.25 | 39 | 97994 | 183346 | Brysch Erik | 0 |
D45 | 12.21 | 326 | 2207 | 215140 | Ekström Anu | 0 |
D14 | 11.35 | 84 | 37913 | 501175 | Ekström Lotte-Line | 0 |
H21 | 12.06 | 13 | 27878 | 501660 | Ekström Rasmus | 0 |
H21 | 11.51 | 8 | 12180 | 43665 | Ekström Thomas | 0 |
H70 | 11.54 | 256 | 24601 | 228602 | Grönroos Timo | 0 |
H80 | 11.16 | 293 | 19471 | 191851 | Hannukainen Teuvo | 0 |
D21 | 11.24 | 109 | 6589 | 215083 | Heikkilä Heli | 0 |
H21 | 11.45 | 6 | 26233 | 500950 | Heinonen Eero | 0 |
H12 | 11.47 | 56 | 105892 | 231939 | Heinonen Janne | 0 |
D12 | 11.22 | 95 | 106577 | 215396 | Heinonen Sini | 0 |
D12 | 11.13 | 92 | 102554 | 207249 | Helander Johanna | 0 |
H45 | 11.02 | 134 | 104929 | 192865 | Helander Mika | 0 |
H21 | 12.30 | 21 | 90556 | 502900 | Hellman Aleksi | 0 |
H65 | 11.16 | 220 | 8162 | 214225 | Jalonen Raimo | 0 |
H12 | 11.32 | 51 | 101876 | 161831 | Karru Matias | 0 |
H16 | 12.01 | 31 | 91399 | 161829 | Karru Sami | 0 |
H16 | 12.16 | 36 | 6894 | 214172 | Karttila Aleksi | 0 |
D12 | 11.07 | 90 | 97159 | 227211 | Karttila Inkeri | 0 |
H40 | 11.43 | 127 | 22136 | 110204 | Karttila Jussi | 0 |
D16 | 11.23 | 67 | 96437 | 193284 | Katajamäki Emma | 0 |
H55 | 11.25 | 182 | 8120 | 199346 | Keskitalo Jussi | 0 |
H55 | 11.31 | 184 | 8173 | 47977 | Keskitalo Markku | 0 |
D50 | 12.02 | 329 | 126 | 42095 | Koskivaara Eija | 0 |
H55 | 11.40 | 187 | 35568 | 91952 | Kuusisto Kimmo | 0 |
H80 | 11.07 | 290 | 8151 | 170588 | Laavainen Matti | 0 |
H70 | 12.12 | 262 | 5747 | 185176 | Lainema Ilkka | 0 |
D75 | 12.02 | 376 | 5743 | 215494 | Lainema Maija | 0 |
H21 | 11.30 | 1 | 26502 | 230928 | Lapila Eero | 0 |
H21 | 11.57 | 10 | 8595 | 40452 | Lapila Pekka | 0 |
H50 | 11.30 | 153 | 18560 | 502560 | Mattila Olli | 0 |
D20 | 11.31 | 382 | 2429 | 59966 | Miettinen Minna | 0 |
D45 | 12.03 | 320 | 40512 | 195328 | Mäkelä Mari | 0 |
H21 | 12.15 | 16 | 28937 | 180768 | Mäkinen Tuukka | 0 |
H40 | 11.52 | 130 | 21741 | 207110 | Määttä Mikko | 0 |
D16 | 11.17 | 65 | 38237 | 79588 | Neuvonen Noora | 0 |
D14 | 11.11 | 76 | 106022 | 207232 | Pirilä Elisa | 0 |
D21 | 11.09 | 104 | 5953 | 199272 | Rantanen Emilia | 0 |
H21 | 11.36 | 3 | 110269 | 221661 | Rauvola Antti | 0 |
H40 | 11.31 | 123 | 28815 | 184721 | Rintala Veli-Matti | 0 |
H16 | 12.10 | 34 | 34641 | 217439 | Rousku Samuli | 0 |
D21 | 11.15 | 106 | 15166 | 126500 | Sareila Outi | 0 |
D60 | 12.06 | 346 | 21416 | 222015 | Suna Eija | 0 |
H40 | 11.37 | 125 | 38482 | 205325 | Tuokko Esa | 0 |
D14 | 11.41 | 86 | 98694 | 191688 | Tuomisto Kerttu | 0 |
D16 | 11.29 | 69 | 97158 | 203879 | Tuomisto Saara | 0 |
H60 | 11.47 | 201 | 18763 | 137920 | Tuomola Kari | 0 |
D20 | 11.22 | 379 | 5607 | 181065 | Valtonen Anni | 0 |
D16 | 11.11 | 63 | 8211 | 181193 | Valtonen Essi | 0 |
H50 | 12.09 | 166 | 40513 | 173648 | Valtonen Kimmo | 0 |
H70 | 11.39 | 251 | 22858 | 91998 | Vannas Hannu | 0 |
H55 | 11.16 | 179 | 19888 | 190480 | Viili Osmo | 0 |
H70 | 11.06 | 240 | 6920 | 124468 | Viljanen Olli | 0 |
H55 | 11.10 | 177 | 94701 | 500803 | Virtanen Kari | 0 |
Paimion Rasti - FIN
H55 | 11.34 | 185 | 14415 | 188606 | Aakula Ilkka | 0 |
H21 | 11.39 | 4 | 3094 | 222510 | Arola Topias | 0 |
H14 | 12.08 | 48 | 94724 | 501286 | Axelin Eelis | 0 |
H16 | 11.58 | 30 | 19905 | 222458 | Fingerroos Casper | 0 |
D40 | 12.01 | 311 | 29703 | 222150 | Fingerroos Meri | 0 |
H18 | 11.05 | 23 | 27247 | 222459 | Fingerroos Sebastian | 0 |
H50 | 11.27 | 152 | 101750 | 196234 | Haanpää Kari | 0 |
H14 | 12.02 | 46 | 38068 | 502107 | Haanpää Leo | 0 |
D14 | 11.38 | 85 | 94725 | 226470 | Haapala Jaana | 0 |
H12 | 11.38 | 53 | 101092 | 183827 | Haapala Juuso | 0 |
H16 | 12.13 | 35 | 94726 | 208351 | Haapala Tuomo | 0 |
H21 | 12.18 | 17 | 12566 | 210822 | Hartvik Toni | 0 |
H65 | 12.04 | 236 | 14404 | 181313 | Havia Jouko | 0 |
D14 | 11.02 | 73 | 37743 | 231731 | Hölsö Essi | 0 |
D50 | 12.17 | 334 | 18034 | 48041 | Hölsö Jaana | 0 |
D40 | 12.10 | 314 | 104415 | 217484 | Klapuri Tintti | 0 |
D60 | 12.21 | 351 | 305 | 48060 | Lähteenmäki Pirjo | 0 |
H70 | 11.09 | 241 | 14411 | 214765 | Pajunen Heikki | 0 |
H65 | 11.46 | 230 | 14414 | 180594 | Röytiö Lauri | 0 |
H35 | 12.23 | 120 | 108599 | 218388 | Siitonen Mikko | 0 |
D60 | 12.12 | 348 | 28851 | 196719 | Sipponen Airi | 0 |
H65 | 11.34 | 226 | 14416 | 223452 | Sipponen Markku | 0 |
H70 | 11.48 | 254 | 15690 | 182701 | Sonkki Juhani | 0 |
H16 | 12.22 | 38 | 36714 | 228018 | Tuomasjukka Voima | 0 |
D14 | 11.17 | 78 | 108359 | 500669 | Wahlsten Vilma | 0 |
H65 | 11.07 | 217 | 9773 | 221081 | Virtanen Jari | 0 |
Palo-88 - FIN
H70 | 11.12 | 242 | 37066 | 93029 | Rintala Paavo | 0 |
Pargas IF - FIN
H50 | 11.42 | 157 | 27351 | 194035 | Brink Anders | 0 |
D14 | 11.26 | 81 | 19881 | 194263 | Brink Henrika | 0 |
D20 | 11.34 | 383 | 27396 | 120423 | Brink Johanna | 0 |
D45 | 12.06 | 321 | 32482 | 183465 | Brink Maria | 0 |
D45 | 12.15 | 324 | 11385 | 501542 | Mattsson Ingela | 0 |
H16 | 12.04 | 32 | 32786 | 201866 | Virtala Alex | 0 |
D12 | 11.25 | 96 | 91641 | 177041 | Virtala Emmi | 0 |
D18 | 11.19 | 390 | 7966 | 195409 | Virtala Jenny | 0 |
H55 | 11.07 | 176 | 24608 | 501874 | Virtala Markku | 0 |
Perttelin Peikot - FIN
H50 | 11.51 | 160 | 2042 | 170368 | Koponen Visa | 0 |
D65 | 11.30 | 365 | 18800 | 114382 | Riikonen Margit | 0 |
H70 | 11.18 | 244 | 17071 | 114383 | Riikonen Rauno | 0 |
H65 | 11.49 | 231 | 10656 | 201376 | Tamminen Pentti | 0 |
Piikkiön Kehitys - FIN
H70 | 11.30 | 248 | 21900 | 210046 | Loukonen Veikko | 0 |
Pohjankyrön Rasti - FIN
D35 | 11.43 | 307 | 25588 | 208378 | Kujala Terhi | 0 |
Punkalaitumen Kunto - FIN
H60 | 11.26 | 194 | 5689 | 56792 | Hirvelä Reijo | 0 |
H60 | 12.02 | 206 | 18395 | 128722 | Laakso Antero | 0 |
Rasti 88 - FIN
D70 | 11.48 | 371 | 27740 | 197444 | Eskola Pirkko | 0 |
D18 | 11.16 | 389 | 37888 | 190978 | Jasu Anna | 0 |
H18 | 11.11 | 25 | 24409 | 191534 | Korpela Arttu | 0 |
D21 | 11.03 | 102 | 24408 | 183527 | Korpela Laura | 0 |
H50 | 11.57 | 162 | 1618 | 180976 | Korpela Markku | 0 |
D70 | 11.36 | 367 | 29539 | 209175 | Rahkasuo Kaarina | 0 |
H50 | 11.09 | 146 | 14781 | 226674 | Sinkkonen Juha | 0 |
D21 | 11.33 | 112 | 1920 | 140339 | Sinkkonen Tuula | 0 |
Rastikarhut - FIN
D60 | 12.09 | 347 | 11057 | 41819 | Ahonkivi Irma | 0 |
H75 | 11.49 | 273 | 18564 | 195572 | Mattila Kalervo | 0 |
H75 | 12.07 | 279 | 18522 | 503165 | Nyman Per | 0 |
D40 | 12.07 | 313 | 29432 | 93077 | Perkola Pauliina | 0 |
D70 | 11.57 | 374 | 18568 | 41818 | Piiparinen Seija | 0 |
H80 | 11.25 | 296 | 21630 | 123323 | Siivonen Jukka | 0 |
H75 | 12.01 | 277 | 17229 | 45282 | Vapanen Jukka | 0 |
Rasti-Lukko - FIN
H75 | 11.37 | 269 | 7023 | 49955 | Eilu Kalevi | 0 |
H65 | 11.40 | 228 | 12756 | 186340 | Eklund Ralf | 0 |
H70 | 11.51 | 255 | 7133 | 105770 | Elonen Matti | 0 |
H12 | 11.35 | 52 | 108491 | 501758 | Hannula Sakari | 0 |
H75 | 12.10 | 280 | 28201 | 483246 | Heerman Stig | 0 |
D16 | 11.08 | 62 | 108427 | 235860 | Hyörtti Maria | 0 |
H14 | 11.50 | 42 | 36595 | 189792 | Kallioniemi Jami | 0 |
H45 | 11.14 | 138 | 33710 | 109519 | Kallioniemi Janne | 0 |
H12 | 11.44 | 55 | 90824 | 196259 | Kallioniemi Justus | 0 |
H35 | 12.14 | 117 | 110038 | 501960 | Kauko Klaus | 0 |
D65 | 11.27 | 364 | 6165 | 500929 | Korpinen Paula | 0 |
D60 | 12.27 | 353 | 2192 | 235268 | Koskialho Elisabeth | 0 |
H60 | 11.38 | 198 | 18490 | 230314 | Koskialho Jouko | 0 |
H75 | 11.58 | 276 | 7181 | 93025 | Kuusisto Seppo | 0 |
D12 | 11.16 | 93 | 94587 | 199984 | Kyllästinen Inka | 0 |
H16 | 11.52 | 28 | 90829 | 227223 | Lohtander Aleksi | 0 |
D14 | 11.23 | 80 | 90830 | 169776 | Lohtander Ilona | 0 |
D70 | 11.45 | 370 | 24242 | 195498 | Mannervesi Helena | 0 |
H70 | 12.24 | 266 | 24142 | 222517 | Mannervesi Simo | 0 |
H14 | 12.05 | 47 | 90832 | 48623 | Niemensivu Miki | 0 |
H12 | 11.50 | 57 | 90833 | 180430 | Niemensivu Roni | 0 |
H75 | 11.43 | 271 | 7131 | 45409 | Nurmi Pekka | 0 |
D70 | 11.39 | 368 | 7130 | 45363 | Nurmi Raija | 0 |
H50 | 11.21 | 150 | 5568 | 235630 | Pihala Mika | 0 |
H60 | 12.23 | 213 | 31420 | 501632 | Pulkkinen Erkki | 0 |
D18 | 11.25 | 392 | 31553 | 232277 | Rantala Jasmiina | 0 |
H50 | 12.00 | 163 | 26268 | 105811 | Rapeli Pekka | 0 |
D16 | 11.26 | 68 | 95426 | 226601 | Siivonen Alina | 0 |
D12 | 11.01 | 88 | 95725 | 205724 | Siivonen Kerttu | 0 |
D60 | 12.03 | 345 | 7119 | 208333 | Suomela Margit | 0 |
H75 | 12.25 | 285 | 7120 | 52098 | Suomela Simo | 0 |
H45 | 11.29 | 143 | 7161 | 503012 | Torpo Timo | 0 |
Rasti-Perniö - FIN
H60 | 11.35 | 197 | 27115 | 189936 | Lindeman Jorma | 0 |
H80 | 11.31 | 298 | 35919 | 45646 | Paananen Aapo | 0 |
H75 | 12.19 | 283 | 30286 | 231175 | Tuominen Niilo | 0 |
RastiPiikkiö - FIN
H75 | 12.16 | 282 | 3966 | 51374 | Aaltonen Pertti | 0 |
H65 | 11.31 | 225 | 94035 | 179262 | Aarnio Seppo | 0 |
H50 | 11.48 | 159 | 21561 | 182507 | Holmijoki Tapani | 0 |
H70 | 11.42 | 252 | 18030 | 208251 | Hovi Paavo | 0 |
D55 | 12.20 | 340 | 97034 | 58946 | Järvinen Anne | 0 |
H60 | 11.59 | 205 | 32436 | 208367 | Käyhkö Jaakko | 0 |
D65 | 11.09 | 358 | 27040 | 51373 | Liitola Ritva | 0 |
H60 | 11.20 | 192 | 5400 | 75200 | Lukander Harri | 0 |
D60 | 12.00 | 344 | 8554 | 485499 | Lukander Hilkka | 0 |
H85 | 11.59 | 301 | 32287 | 411865 | Pyökäri Antero | 0 |
D50 | 12.20 | 335 | 21916 | 214276 | Pyökäri Susanna | 0 |
H18 | 11.08 | 24 | 38376 | 184130 | Päivike Jaakko | 0 |
H45 | 11.08 | 136 | 39760 | 195263 | Päivike Johan | 0 |
D45 | 12.18 | 325 | 35653 | 154760 | Päivike Satu | 0 |
D65 | 11.18 | 361 | 18047 | 229229 | Toikka Riitta | 0 |
H40 | 11.49 | 129 | 100677 | 222272 | Toivio Matti | 0 |
D55 | 12.26 | 342 | 94335 | 180288 | Wirberg Taina | 0 |
H70 | 11.03 | 239 | 19493 | 42850 | Vuorinen Ilkka | 0 |
Rauman Työväen Urheilijat - FIN
D50 | 12.11 | 332 | 20463 | 183494 | Mäkelä Tiina | 0 |
Saarijärven Pullistus - FIN
H60 | 11.11 | 189 | 6175 | 42678 | Helle Markku | 0 |
Salon Viesti - FIN
H85 | 11.56 | 300 | 5005 | 182975 | Liski Eero | 0 |
D70 | 11.51 | 372 | 17965 | 214021 | Ojamaa Marja-Liisa | 0 |
Salon Vilpas - FIN
D40 | 12.04 | 312 | 39433 | 207213 | Granroth Tanja | 0 |
D40 | 12.13 | 315 | 19946 | 186535 | Härkönen Marjo | 0 |
H60 | 12.14 | 210 | 6044 | 203039 | Karro Markku | 0 |
H50 | 11.45 | 158 | 31890 | 45657 | Kokko Tero | 0 |
H45 | 11.05 | 135 | 103565 | 188605 | Nurmi Janne Uolevi | 0 |
SK Pohjantähti - FIN
D20 | 11.19 | 378 | 10386 | 190675 | Niva Sara | 0 |
Someron Esa - FIN
D35 | 11.46 | 308 | 29959 | 222288 | Karvonen Tiina | 0 |
D55 | 12.17 | 339 | 5211 | 205784 | Kuisma Tuula | 0 |
Suomusjärven Sisu - FIN
H40 | 11.55 | 131 | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | 0 |
D65 | 11.24 | 363 | 29953 | 200138 | Karvonen Pirjo | 0 |
H70 | 11.45 | 253 | 29954 | 175091 | Karvonen Raimo | 0 |
H45 | 11.17 | 139 | 14423 | 177806 | Kerkola Mika | 0 |
H18 | 11.02 | 22 | 26744 | 199017 | Kerkola Teemu | 0 |
D50 | 12.26 | 337 | 6737 | 215381 | Kerkola Tiina | 0 |
D50 | 11.59 | 328 | 10767 | 146513 | Mellin Ulla | 0 |
H70 | 11.00 | 238 | 5018 | 182732 | Rapakko Timo | 0 |
H40 | 11.34 | 124 | 15459 | 226987 | Riikonen Petri | 0 |
D18 | 11.13 | 388 | 10231 | 194981 | Yliluikki Hilda | 0 |
H50 | 11.06 | 145 | 5681 | 188519 | Yliluikki Matti | 0 |
Suomussalmen Rasti - FIN
H65 | 11.10 | 218 | 4363 | 43180 | Oikarinen Pertti | 0 |
Suosmeren Salpa - FIN
D75 | 12.05 | 377 | 5266 | 99756 | Kirkkala Aino | 0 |
H75 | 11.55 | 275 | 30065 | 45254 | Rosenqvist Onni | 0 |
Suunta-Sepot - FIN
D65 | 11.06 | 357 | 12973 | 45260 | Tarkiainen Sirpa | 0 |
Turun Metsänkävijät - FIN
H60 | 12.08 | 208 | 5348 | 218395 | Alhoke Timo | 0 |
H70 | 11.27 | 247 | 515 | 232410 | Hirvonen Pentti | 0 |
H65 | 11.01 | 215 | 5717 | 223400 | Inki Pekka | 0 |
H50 | 11.18 | 149 | 7721 | 222090 | Lainema Timo | 0 |
H21 | 11.42 | 5 | 110437 | 222234 | Levälehto Riku | 0 |
H45 | 11.23 | 141 | 20678 | 201855 | Orell Marko | 0 |
H60 | 11.32 | 196 | 11679 | 199054 | Ritanotko Markku | 0 |
D65 | 11.12 | 359 | 4959 | 83518 | Viitala Pirjo | 0 |
Turun NMKY - FIN
H40 | 11.40 | 126 | 94750 | 206670 | Holmroos Joni | 0 |
D45 | 12.09 | 322 | 39533 | 182779 | Lainio Saija | 0 |
H55 | 11.04 | 175 | 30537 | 197386 | Lehtonen Jukka | 0 |
Turun Suunnistajat - FIN
D20 | 11.40 | 385 | 29676 | 203206 | Haapasaari Ilona | 0 |
H65 | 11.58 | 234 | 21485 | 82739 | Hintukainen Keijo | 0 |
D12 | 11.04 | 89 | 90147 | 54719 | Holmroos Inkeri | 0 |
D40 | 12.16 | 316 | 37326 | 186732 | Huhtala Maija | 0 |
D14 | 11.29 | 82 | 99001 | 500335 | Huhtala Vilma | 0 |
H50 | 11.12 | 147 | 13879 | 183747 | Kajavalta Jyrki | 0 |
D20 | 11.25 | 380 | 21158 | 186664 | Kinnala Venla | 0 |
H60 | 12.17 | 211 | 24437 | 183544 | Kuivala Hannu | 0 |
H60 | 11.53 | 203 | 27170 | 197512 | Kuivala Juha | 0 |
H50 | 11.33 | 154 | 39819 | 488127 | Kuokkanen Ismo | 0 |
D12 | 11.10 | 91 | 102140 | 502834 | Kyläkoski Elli | 0 |
D40 | 11.58 | 310 | 2833 | 203979 | Kyläkoski Reetta | 0 |
D35 | 11.40 | 306 | 25047 | 167711 | Laine Marika | 0 |
H16 | 11.55 | 29 | 32705 | 217213 | Lainio Valtteri | 0 |
D50 | 12.08 | 331 | 102141 | 180395 | Laitinen Johanna | 0 |
H50 | 12.06 | 165 | 102142 | 193874 | Laitinen Pertti | 0 |
H70 | 12.03 | 259 | 21616 | 500099 | Lehtinen Olli | 0 |
D21 | 11.18 | 107 | 1034 | 501760 | Liimatainen Anni | 0 |
H80 | 11.13 | 292 | 33026 | 202055 | Lindholm Osmo | 0 |
D16 | 11.05 | 61 | 103942 | 209091 | Lounela Alina | 0 |
H50 | 12.15 | 168 | 106029 | 210615 | Lounela Kaarle | 0 |
D65 | 11.15 | 360 | 834 | 501652 | Metsämäki Leena | 0 |
D55 | 12.23 | 341 | 5533 | 182465 | Miettinen Jaana | 0 |
H70 | 12.15 | 263 | 21553 | 214199 | Moisio Kalevi | 0 |
D21 | 11.06 | 103 | 29132 | 500982 | Neuvonen Laura | 0 |
H14 | 11.56 | 44 | 102033 | 202736 | Paananen Joonas | 0 |
H35 | 12.17 | 118 | 107269 | 217422 | Paananen Ville | 0 |
H70 | 11.33 | 249 | 21498 | 209968 | Paldanius Jorma | 0 |
H65 | 11.37 | 227 | 23050 | 180429 | Peltola Oke | 0 |
D14 | 11.14 | 77 | 102030 | 502722 | Rantala Henna | 0 |
H60 | 11.29 | 195 | 98068 | 182792 | Saario Jukka | 0 |
