Piiri : Varsinais-Suomi
Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 26 | Ruohola Akseli | MS Parma | 30:14 | |
2. | 9 | Ikonen Pasi | Paimion Rasti | 30:45 | +31 |
3. | 32 | Vuori Justus | Turun Suunnistajat | 31:39 | +1:25 |
4. | 31 | Upitis Uldis | Turun Metsänkävijät | 32:23 | +2:09 |
5. | 28 | Salmenoja Samuli | MS Parma | 32:29 | +2:15 |
7. | 21 | Mäkinen Tapani | Turun Metsänkävijät | 33:05 | +2:51 |
8. | 16 | Krumins Rihards | Turun Metsänkävijät | 33:17 | +3:03 |
9. | 3 | Arola Topias | Paimion Rasti | 33:20 | +3:06 |
10. | 20 | Lindeqvist Markus | Paimion Rasti | 34:12 | +3:58 |
13. | 6 | Ekström Niklas | MS Parma | 35:55 | +5:41 |
14. | 29 | Titomers Endijs | Turun Metsänkävijät | 36:26 | +6:12 |
15. | 8 | Fomin Daniil | Turun Suunnistajat | 36:27 | +6:13 |
16. | 17 | Lapila Eero | MS Parma | 36:32 | +6:18 |
18. | 18 | Lehtonen Elias | MS Parma | 37:29 | +7:15 |
20. | 7 | Elo Markku | Angelniemen Ankkuri | 37:54 | +7:40 |
21. | 25 | Rousku Samuli | MS Parma | 38:17 | +8:03 |
22. | 11 | Kerkola Nico | Angelniemen Ankkuri | 40:05 | +9:51 |
24. | 33 | Ylikylä Petja | Angelniemen Ankkuri | 41:27 | +11:13 |
25. | 12 | Kerkola Teemu | Suomusjärven Sisu | 41:29 | +11:15 |
27. | 2 | Arki Vesa | Turun Metsänkävijät | 44:09 | +13:55 |
28. | 34 | Hellman Aleksi | MS Parma | 45:04 | +14:50 |
30. | 30 | Tölkkö Tommi | MS Parma | 46:42 | +16:28 |
10 | Karttila Aleksi | MS Parma | Hyl. | ||
1 | Ankelo Jussi | MS Parma | Ei läht. | ||
14 | Kommio Jere | Angelniemen Ankkuri | Ei läht. |
Piiri : Varsinais-Suomi
Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 56 | Viberg Tuulia | MS Parma | 29:41 | |
3. | 57 | Väätäjä Milja | Paimion Rasti | 30:45 | +1:04 |
4. | 55 | Westerlund Ina | Paimion Rasti | 31:17 | +1:36 |
5. | 38 | Dambe Inga | Paimion Rasti | 31:53 | +2:12 |
7. | 36 | Ankelo Elsa | MS Parma | 33:56 | +4:15 |
8. | 48 | Lindeqvist Katri | Paimion Rasti | 35:08 | +5:27 |
9. | 59 | Yliluikki Henna | Angelniemen Ankkuri | 35:11 | +5:30 |
10. | 53 | Sareila Outi | MS Parma | 35:48 | +6:07 |
11. | 58 | Ylikylä Sanna | Angelniemen Ankkuri | 35:58 | +6:17 |
12. | 46 | Koskinen Noora | MS Parma | 36:25 | +6:44 |
13. | 44 | Julkunen Sonja | Turun Suunnistajat | 36:39 | +6:58 |
15. | 47 | Lehtonen Venla | MS Parma | 37:40 | +7:59 |
16. | 52 | Rantala Henna | Turun Suunnistajat | 38:36 | +8:55 |
17. | 54 | Valtonen Anni | MS Parma | 39:44 | +10:03 |
18. | 61 | Saarinen Anu | Rasti 88 | 40:04 | +10:23 |
19. | 49 | Miettinen Minna | MS Parma | 40:32 | +10:51 |
20. | 39 | Etu-Huitti Tanja | MS Parma | 43:28 | +13:47 |
21. | 40 | Haapasaari Ilona | Turun Suunnistajat | 43:56 | +14:15 |
22. | 43 | Jerkku Laura | Turun Suunnistajat | 45:15 | +15:34 |
60 | Ylimaa Henna | Angelniemen Ankkuri | Kesk. |
Piiri : Varsinais-Suomi
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 63 | Hakkarainen Julius | Rasti 88 | 37:38 | |
2. | 65 | Pajunen Jari | Perttelin Peikot | 40:03 | +2:25 |
5. | 64 | Lähdekorpi Mikko | Angelniemen Ankkuri | 1:43:19 | +1:05:41 |
Piiri : Varsinais-Suomi
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
2. | 73 | Päärni Pertti | MS Parma | 38:27 | +51 |
3. | 72 | Lahdenperä Samuli | Paimion Rasti | 38:29 | +53 |
4. | 71 | Korhonen Heikki | RastiPiikkiö | 40:12 | +2:36 |
5. | 75 | Tranberg Saku | Paimion Rasti | 48:59 | +11:23 |
74 | Räsänen Mikko | Maarian Mahti | Hyl. |
Piiri : Varsinais-Suomi
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 83 | Laaksonen Markku | Rasti 88 | 28:14 | |
2. | 87 | Riikonen Petri | Perttelin Peikot | 32:41 | +4:27 |
3. | 90 | Virtanen Matti | Turun NMKY | 32:56 | +4:42 |
6. | 89 | Vaininen Juha | Turun Suunnistajat | 34:17 | +6:03 |
7. | 81 | Hongisto Osmo | Loimaan Jankko | 34:48 | +6:34 |
8. | 80 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu | 38:11 | +9:57 |
9. | 88 | Rintala Veli-Matti | MS Parma | 38:55 | +10:41 |
10. | 86 | Rantala Pasi | Turun Suunnistajat | 41:24 | +13:10 |
11. | 79 | Harju Joonas | Vakka-Rasti | 43:38 | +15:24 |
84 | Mulari Valtteri | Maarian Mahti | Hyl. | ||
78 | Aalto Sami | MS Parma | Ei läht. |
Piiri : Varsinais-Suomi
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
2. | 101 | Mannervesi Mika | Angelniemen Ankkuri | 26:06 | +1:58 |
4. | 98 | Kääriäinen Sami | Turun Metsänkävijät | 28:44 | +4:36 |
5. | 97 | Kerkola Mika | Suomusjärven Sisu | 28:58 | +4:50 |
6. | 105 | Parttimaa Timo | Angelniemen Ankkuri | 29:53 | +5:45 |
8. | 104 | Nokka Ilkka | Rasti 88 | 31:21 | +7:13 |
9. | 102 | Mattila Olli | MS Parma | 32:10 | +8:02 |
10. | 107 | Päivike Johan | RastiPiikkiö | 32:56 | +8:48 |
12. | 108 | Suominen Juha-Matti | Laitilan Jyske | 34:16 | +10:08 |
14. | 95 | Jerkku Jarmo | Turun Suunnistajat | 40:56 | +16:48 |
15. | 94 | Helander Mika | MS Parma | 45:04 | +20:56 |
16. | 99 | Lilja Marko | MS Parma | 47:50 | +23:42 |
Piiri : Varsinais-Suomi
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 114 | Jaakkola Jari | Maarian Mahti | 21:28 | |
2. | 126 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu | 22:01 | +33 |
3. | 117 | Laaksonen Petri | UNO SK | 23:36 | +2:08 |
4. | 112 | Hiukka Petri | Rasti 88 | 25:08 | +3:40 |
5. | 125 | Virta Marko | Turun Suunnistajat | 26:02 | +4:34 |
6. | 121 | Ruohola Risto | MS Parma | 26:35 | +5:07 |
7. | 115 | Koponen Visa | Perttelin Peikot | 27:10 | +5:42 |
8. | 124 | Suominen Jukka | Laitilan Jyske | 27:43 | +6:15 |
9. | 111 | Elo Jussi | Laitilan Jyske | 28:05 | +6:37 |
10. | 127 | Ylitalo Matti | Loimaan Jankko | 28:07 | +6:39 |
11. | 122 | Sinkkonen Juha | Rasti 88 | 28:34 | +7:06 |
12. | 118 | Lainema Timo | Turun Metsänkävijät | 28:48 | +7:20 |
13. | 116 | Köyvönen Kimmo | Maarian Mahti | 29:18 | +7:50 |
14. | 119 | Lammila Jyrki | Laitilan Jyske | 31:20 | +9:52 |
15. | 123 | Ståhlström Janne | UNO SK | 36:29 | +15:01 |
17. | 113 | Huhtala Ismo | Yläneen Kiri | 47:53 | +26:25 |
Piiri : Varsinais-Suomi
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 134 | Lehto Kari | Turun Metsänkävijät | 22:42 | |
2. | 137 | Paganus Ari | Angelniemen Ankkuri | 23:57 | +1:15 |
3. | 139 | Viili Osmo | MS Parma | 28:11 | +5:29 |
4. | 135 | Lehtonen Jukka | Turun Suunnistajat | 28:13 | +5:31 |
5. | 132 | Keskitalo Markku | MS Parma | 28:43 | +6:01 |
6. | 131 | Arki Hannu | Turun Metsänkävijät | 28:45 | +6:03 |
7. | 138 | Uusikartano Simo | Turun Metsänkävijät | 28:53 | +6:11 |
8. | 140 | Vuori Rauno | Angelniemen Ankkuri | 28:56 | +6:14 |
10. | 130 | Aakula Ilkka | Paimion Rasti | 30:45 | +8:03 |
11. | 136 | Leppänen Kimmo | Hirvensalon Heitto | 38:11 | +15:29 |
Piiri : Varsinais-Suomi
Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
2. | 162 | Ritanotko Markku | Turun Metsänkävijät | 22:37 | +1:18 |
3. | 166 | Virtanen Jari | Paimion Rasti | 24:19 | +3:00 |
4. | 152 | Kuivala Hannu | Turun Suunnistajat | 24:41 | +3:22 |
5. | 149 | Hintukainen Keijo | Turun Suunnistajat | 25:07 | +3:48 |
8. | 153 | Kuivala Juha | Turun Suunnistajat | 25:58 | +4:39 |
9. | 146 | Halme Tapio | Angelniemen Ankkuri | 26:11 | +4:52 |
11. | 151 | Jokinen Matti | Turun Visat | 27:27 | +6:08 |
12. | 145 | Etu-Huitti Arto | MS Parma | 27:41 | +6:22 |
13. | 164 | Sipponen Markku | Paimion Rasti | 28:11 | +6:52 |
14. | 143 | Alhoke Timo | Turun Metsänkävijät | 28:32 | +7:13 |
15. | 150 | Hongisto Keijo | Loimaan Jankko | 29:13 | +7:54 |
16. | 148 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät | 29:14 | +7:55 |
17. | 158 | Niemi Esa | MS Parma | 31:32 | +10:13 |
18. | 147 | Havia Jouko | Paimion Rasti | 32:52 | +11:33 |
19. | 159 | Nieminen Taisto | RastiPiikkiö | 36:46 | +15:27 |
20. | 155 | Lehtoruusu Aarno | Laitilan Jyske | 37:48 | +16:29 |
21. | 163 | Salonen Kauko | Turun Metsänkävijät | 39:33 | +18:14 |
23. | 157 | Lukander Harri | RastiPiikkiö | 50:06 | +28:47 |
Piiri : Varsinais-Suomi
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 175 | Loukonen Veikko | Piikkiön Kehitys | 19:57 | |
2. | 181 | Sinnelä Reino | Suomusjärven Sisu | 21:32 | +1:35 |
3. | 180 | Salmenoja Pertti | Hirvensalon Heitto | 21:37 | +1:40 |
4. | 183 | Tuomola Touko | Rasti 88 | 21:48 | +1:51 |
6. | 182 | Tamminen Pentti | Perttelin Peikot | 23:40 | +3:43 |
9. | 172 | Kallio Erkki | Loimaan Jankko | 27:03 | +7:06 |
10. | 179 | Röytiö Lauri | Paimion Rasti | 27:58 | +8:01 |
11. | 184 | Viljanen Keijo | Loimaan Jankko | 28:06 | +8:09 |
12. | 174 | Kuosa Harri | Loimaan Jankko | 29:02 | +9:05 |
14. | 171 | Alilonttinen Martti | MS Parma | 31:20 | +11:23 |
15. | 178 | Riikonen Rauno | Perttelin Peikot | 34:30 | +14:33 |
16. | 169 | Aarnio Seppo | RastiPiikkiö | 37:38 | +17:41 |
177 | Peltola Oke | Turun Suunnistajat | Hyl. |
Piiri : Varsinais-Suomi
Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
1. | 204 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto | 18:34 | |
2. | 206 | Vannas Hannu | MS Parma | 19:13 | +39 |
3. | 191 | Hongisto Heimo | Loimaan Jankko | 19:22 | +48 |
4. | 196 | Lehtinen Olli | Turun Suunnistajat | 20:13 | +1:39 |
5. | 200 | Pajunen Heikki | Paimion Rasti | 20:32 | +1:58 |
6. | 195 | Laine Erkki | Angelniemen Ankkuri | 22:12 | +3:38 |
7. | 199 | Orrensalo Reijo | Turun Visat | 22:40 | +4:06 |
8. | 205 | Urhonen Seppo | Turun Suunnistajat | 23:10 | +4:36 |
11. | 192 | Kallio Kari | Suomusjärven Sisu | 23:37 | +5:03 |
13. | 190 | Hedenström Rauno | Maarian Mahti | 24:19 | +5:45 |
15. | 188 | Grönroos Timo | MS Parma | 25:53 | +7:19 |
16. | 198 | Mäkinen Jaakko | Angelniemen Ankkuri | 25:54 | +7:20 |
17. | 202 | Peltola Tuomo | MS Parma | 26:44 | +8:10 |
19. | 208 | Vuorinen Ilkka | RastiPiikkiö | 52:05 | +33:31 |
203 | Rautarae Veikko | Hirvensalon Heitto | Kesk. | ||
201 | Paldanius Jorma | Turun Suunnistajat | Hyl. |
Piiri : Varsinais-Suomi
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
2. | 218 | Tuominen Niilo | Rasti-Perniö | 22:25 | +1:41 |
3. | 213 | Kuutti Jorma | Perttelin Peikot | 24:12 | +3:28 |
6. | 219 | Viiri Jyrki | Hirvensalon Heitto | 30:54 | +10:10 |
7. | 217 | Saario Pentti | Loimaan Jankko | 31:37 | +10:53 |
Piiri : Varsinais-Suomi
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 222 | Laavainen Matti | MS Parma | 27:15 |
Piiri : Varsinais-Suomi
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
229 | Virtanen Aapo | Paimion Rasti | Ei läht. |
Piiri : Varsinais-Suomi
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
2. | 232 | Isosaari Antti | MS Parma | 28:15 | +3:15 |
Piiri : Varsinais-Suomi
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 242 | Virtanen Onni | Angelniemen Ankkuri | 13:10 | |
2. | 240 | Söyrilä Leevi | Angelniemen Ankkuri | 13:50 | +40 |
3. | 238 | Isosaari Aarne | MS Parma | 16:08 | +2:58 |
4. | 239 | Lamminmäki Aaro | MS Parma | 16:53 | +3:43 |
5. | 237 | Ankelo Tuomas | MS Parma | 16:57 | +3:47 |
6. | 241 | Tölkkö Carlit | MS Parma | 20:15 | +7:05 |
7. | 243 | Virtanen Topi | Paimion Rasti | 25:48 | +12:38 |
Piiri : Varsinais-Suomi
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 247 | Lahdenperä Aaro | Paimion Rasti | 13:50 | |
2. | 248 | Laine Oliver | Turun Suunnistajat | 17:31 | +3:41 |
3. | 252 | Saari Niilo | Paimion Rasti | 20:13 | +6:23 |
5. | 253 | Vilhonen Olavi | Paimion Rasti | 24:33 | +10:43 |
6. | 246 | Aalto Pauli | MS Parma | 24:41 | +10:51 |
7. | 250 | Lähteenmäki Iiro | Turun Suunnistajat | 31:28 | +17:38 |
8. | 249 | Lehtinen Viljami | Angelniemen Ankkuri | 43:31 | +29:41 |
251 | Pihlaja Eeli | Paimion Rasti | Hyl. |
Piiri : Varsinais-Suomi
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 267 | Laine Sanna | Loimaan Jankko | 35:05 | |
2. | 264 | Junnila Annastiina | Turun Suunnistajat | 39:09 | +4:04 |
3. | 269 | Salmi Anna | Maarian Mahti | 40:13 | +5:08 |
4. | 263 | Dambe Signe | Paimion Rasti | 41:17 | +6:12 |
5. | 266 | Kaarto Hanna | Rasti 88 | 42:16 | +7:11 |
6. | 268 | Lehtinen Jaana | Paimion Rasti | 47:04 | +11:59 |
7. | 265 | Jänkälä Susanna | Angelniemen Ankkuri | 59:56 | +24:51 |
Piiri : Varsinais-Suomi
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 277 | Paganus-Anttonen Mari | Angelniemen Ankkuri | 29:49 | |
2. | 278 | Röytiö Jaana | Paimion Rasti | 31:04 | +1:15 |
3. | 275 | Maisila Mirkka | MS Parma | 31:55 | +2:06 |
4. | 274 | Laine Marika | Turun Suunnistajat | 36:08 | +6:19 |
5. | 273 | Krappe Johanna | MS Parma | 39:10 | +9:21 |
6. | 272 | Huhtala Maija | Turun Suunnistajat | 42:38 | +12:49 |
7. | 276 | Mikkola Sanna | Turun Metsänkävijät | 57:24 | +27:35 |
Piiri : Varsinais-Suomi
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 281 | Elovaara Heli | Angelniemen Ankkuri | 28:58 | |
2. | 285 | Velema Riikka | Rasti 88 | 29:22 | +24 |
3. | 283 | Seppänen Minna | Rasti 88 | 29:55 | +57 |
5. | 282 | Lamppu Tiina | MS Parma | 34:37 | +5:39 |
6. | 284 | Tenhunen Oxana | Turun Metsänkävijät | 55:22 | +26:24 |
Piiri : Varsinais-Suomi
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
2. | 296 | Vapola Katariina | MS Parma | 32:17 | +3:53 |
3. | 295 | Valkonen Sanna | Turun Suunnistajat | 33:37 | +5:13 |
4. | 294 | Kerkola Tiina | Suomusjärven Sisu | 37:29 | +9:05 |
5. | 289 | Aho Johanna | MS Parma | 44:17 | +15:53 |
6. | 290 | Ala-Nissilä Tiina | Loimaan Jankko | 49:31 | +21:07 |
7. | 292 | Bütt Kristiina | Turun Suunnistajat | 50:50 | +22:26 |
9. | 293 | Franssila Hanna | Angelniemen Ankkuri | 53:39 | +25:15 |
Piiri : Varsinais-Suomi
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 299 | Koskivaara Eija | MS Parma | 25:18 | |
2. | 303 | Savolainen Paula | Paimion Rasti | 26:26 | +1:08 |
3. | 304 | Sipponen Eija | Paimion Rasti | 26:36 | +1:18 |
4. | 300 | Lammila Tarja | Laitilan Jyske | 32:21 | +7:03 |
5. | 305 | Sulavuori Eija | Turun Metsänkävijät | 32:28 | +7:10 |
6. | 302 | Pyökäri Susanna | RastiPiikkiö | 38:47 | +13:29 |
7. | 301 | Leppänen Satu | Hirvensalon Heitto | 48:08 | +22:50 |
Piiri : Varsinais-Suomi
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 310 | Miettinen Jaana | Turun Suunnistajat | 22:41 | |
3. | 308 | Järvinen Anne | RastiPiikkiö | 25:01 | +2:20 |
4. | 312 | Uusitalo Hannele | Loimaan Jankko | 27:00 | +4:19 |
5. | 313 | Wirberg Taina | RastiPiikkiö | 31:45 | +9:04 |
6. | 309 | Lukander Hilkka | RastiPiikkiö | 33:18 | +10:37 |
Piiri : Varsinais-Suomi
Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
2. | 317 | Kalliola Pirkko | Maarian Mahti | 21:58 | +1:49 |
4. | 318 | Lähteenmäki Pirjo | Paimion Rasti | 23:41 | +3:32 |
5. | 323 | Sipponen Airi | Paimion Rasti | 24:08 | +3:59 |
6. | 322 | Salmenoja Hely | Hirvensalon Heitto | 24:13 | +4:04 |
7. | 316 | Hintukainen Terttu | Turun Suunnistajat | 28:24 | +8:15 |
8. | 319 | Metsämäki Leena | Turun Suunnistajat | 34:49 | +14:40 |
321 | Riikonen Margit | Perttelin Peikot | Kesk. | ||
324 | Suna Eija | MS Parma | Ei läht. |
Piiri : Varsinais-Suomi
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 328 | Saari Irmeli | Hirvensalon Heitto | 24:51 |
Piiri : Varsinais-Suomi
Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
2. | 337 | Rahkasuo Kaarina | Rasti 88 | 24:22 | +1:02 |
4. | 331 | Ketola Paula | Loimaan Jankko | 31:02 | +7:42 |
5. | 336 | Ojamaa Marja-Liisa | Salon Viesti | 39:44 | +16:24 |
6. | 338 | Viiri Rauni | Hirvensalon Heitto | 56:31 | +33:11 |
334 | Kuutti Kirsti | Perttelin Peikot | Kesk. |
Piiri : Varsinais-Suomi
Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
341 | Katajamäki Emma | MS Parma | Ei läht. |
Piiri : Varsinais-Suomi
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 345 | Pirilä Elisa | MS Parma | 28:00 |
Piiri : Varsinais-Suomi
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 349 | Elovaara Emma | Angelniemen Ankkuri | 21:23 | |
3. | 348 | Ahonen Jutta | Angelniemen Ankkuri | 28:46 | +7:23 |
Piiri : Varsinais-Suomi
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
2. | 358 | Lehtonen Vilja | Angelniemen Ankkuri | 15:46 | +14 |
3. | 362 | Päärni Iina | MS Parma | 15:56 | +24 |
4. | 357 | Lehtinen Miina | Angelniemen Ankkuri | 17:23 | +1:51 |
5. | 356 | Lehtinen Martta | Angelniemen Ankkuri | 18:32 | +3:00 |
8. | 353 | Fingerroos Sofia | Paimion Rasti | 27:50 | +12:18 |
9. | 354 | Lamppu Laura | MS Parma | 28:31 | +12:59 |
10. | 355 | Lamppu Lotta | MS Parma | 35:44 | +20:12 |
Piiri : Varsinais-Suomi
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 366 | Anttonen Helmiina | Angelniemen Ankkuri | 14:37 | |
2. | 368 | Korte Martta | Turun Suunnistajat | 14:57 | +20 |
3. | 365 | Andelmaa Oona | Angelniemen Ankkuri | 17:12 | +2:35 |
7. | 371 | Söyrilä Iida | Angelniemen Ankkuri | 20:02 | +5:25 |