H21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Tulos |
1. | Ruohola Akseli | 2. | 1:16 | 3. | 3:29 | 3. | 6:14 | 3. | 7:28 | 1. | 8:30 | 1. | 10:29 | 1. | 11:44 | 1. | 12:47 | 1. | 13:54 | 1. | 19:40 | 1. | 22:55 | 1. | 24:48 | 1. | 26:21 | 1. | 27:58 | 1. | 28:57 | 1. | 29:56 | 30:14 |
2. | Ikonen Pasi | 7. | 1:20 | 2. | 3:26 | 1. | 6:06 | 1. | 7:21 | 2. | 8:35 | 2. | 10:45 | 2. | 12:03 | 2. | 13:07 | 2. | 14:08 | 2. | 19:56 | 2. | 23:21 | 2. | 25:02 | 2. | 26:39 | 2. | 28:15 | 2. | 29:19 | 2. | 30:29 | 30:45 |
3. | Vuori Justus | 2. | 1:16 | 14. | 3:46 | 9. | 6:26 | 7. | 7:39 | 7. | 8:51 | 8. | 11:21 | 8. | 12:47 | 8. | 13:54 | 6. | 15:01 | 3. | 20:33 | 3. | 24:07 | 3. | 25:49 | 3. | 27:33 | 3. | 29:04 | 3. | 30:13 | 3. | 31:21 | 31:39 |
4. | Upitis Uldis | 29. | 2:50 | 28. | 5:18 | 26. | 8:03 | 25. | 9:11 | 25. | 10:20 | 17. | 12:25 | 14. | 13:44 | 14. | 14:49 | 12. | 15:48 | 7. | 21:21 | 5. | 24:38 | 4. | 26:19 | 4. | 27:58 | 5. | 29:59 | 4. | 31:05 | 4. | 32:07 | 32:23 |
5. | Salmenoja Samuli | 5. | 1:18 | 5. | 3:30 | 6. | 6:20 | 5. | 7:37 | 5. | 8:49 | 5. | 11:09 | 4. | 12:31 | 4. | 13:43 | 4. | 14:55 | 4. | 20:44 | 4. | 24:31 | 5. | 26:27 | 5. | 28:16 | 4. | 29:58 | 4. | 31:05 | 5. | 32:11 | 32:29 |
6. | Caune Ilgvars | 14. | 1:27 | 9. | 3:39 | 11. | 6:37 | 10. | 7:57 | 9. | 9:02 | 6. | 11:16 | 7. | 12:38 | 5. | 13:48 | 5. | 14:56 | 8. | 21:39 | 8. | 25:09 | 9. | 27:24 | 9. | 29:00 | 7. | 30:33 | 7. | 31:36 | 6. | 32:43 | 33:01 |
7. | Mäkinen Tapani | 1. | 1:14 | 7. | 3:32 | 2. | 6:12 | 2. | 7:27 | 4. | 8:39 | 3. | 10:59 | 3. | 12:28 | 3. | 13:41 | 3. | 14:49 | 6. | 21:14 | 7. | 24:50 | 7. | 26:46 | 7. | 28:24 | 6. | 30:25 | 6. | 31:32 | 7. | 32:46 | 33:05 |
8. | Krumins Rihards | 10. | 1:24 | 8. | 3:36 | 4. | 6:16 | 3. | 7:28 | 2. | 8:35 | 10. | 11:32 | 9. | 12:53 | 9. | 13:56 | 8. | 15:04 | 5. | 21:01 | 6. | 24:47 | 6. | 26:33 | 6. | 28:23 | 8. | 30:55 | 9. | 31:59 | 8. | 33:01 | 33:17 |
9. | Arola Topias | 8. | 1:21 | 1. | 3:23 | 24. | 7:44 | 23. | 9:01 | 22. | 10:07 | 16. | 12:23 | 14. | 13:44 | 15. | 14:51 | 13. | 15:55 | 10. | 21:53 | 9. | 25:32 | 8. | 27:23 | 8. | 28:57 | 8. | 30:55 | 8. | 31:56 | 9. | 33:03 | 33:20 |
10. | Lindeqvist Markus | 2. | 1:16 | 3. | 3:29 | 5. | 6:19 | 6. | 7:38 | 6. | 8:50 | 4. | 11:01 | 5. | 12:34 | 5. | 13:48 | 6. | 15:01 | 9. | 21:47 | 10. | 25:45 | 10. | 27:57 | 10. | 29:44 | 10. | 31:30 | 10. | 32:39 | 10. | 33:54 | 34:12 |
11. | Reneslacis Valters | 16. | 1:29 | 11. | 3:43 | 10. | 6:31 | 11. | 7:59 | 14. | 9:29 | 21. | 12:38 | 20. | 14:13 | 18. | 15:22 | 17. | 16:35 | 12. | 22:40 | 13. | 26:33 | 12. | 28:25 | 11. | 30:01 | 11. | 31:41 | 11. | 32:46 | 11. | 33:56 | 34:16 |
12. | Dahlen Mats | 27. | 2:45 | 26. | 4:51 | 25. | 7:48 | 24. | 9:05 | 24. | 10:19 | 19. | 12:34 | 17. | 13:56 | 17. | 15:06 | 16. | 16:23 | 13. | 22:49 | 12. | 26:32 | 12. | 28:25 | 12. | 30:18 | 12. | 32:01 | 12. | 33:10 | 12. | 34:22 | 34:48 |
13. | Ekström Niklas | 31. | 3:54 | 31. | 6:08 | 31. | 9:01 | 29. | 10:13 | 28. | 11:20 | 27. | 13:44 | 26. | 15:15 | 26. | 16:27 | 25. | 17:41 | 19. | 24:02 | 17. | 27:44 | 17. | 29:42 | 14. | 31:28 | 14. | 33:18 | 14. | 34:29 | 13. | 35:39 | 35:55 |
14. | Titomers Endijs | 20. | 1:30 | 13. | 3:45 | 8. | 6:25 | 9. | 7:47 | 8. | 8:56 | 6. | 11:16 | 6. | 12:37 | 7. | 13:50 | 19. | 16:51 | 20. | 24:08 | 19. | 28:18 | 19. | 30:29 | 18. | 32:14 | 18. | 33:52 | 18. | 34:59 | 16. | 36:10 | 36:26 |
15. | Fomin Daniil | 10. | 1:24 | 15. | 3:49 | 14. | 6:52 | 14. | 8:09 | 11. | 9:17 | 10. | 11:32 | 11. | 12:59 | 10. | 14:07 | 9. | 15:20 | 14. | 23:04 | 14. | 27:09 | 14. | 29:19 | 15. | 31:30 | 17. | 33:46 | 17. | 34:55 | 15. | 36:08 | 36:27 |
16. | Lapila Eero | 8. | 1:21 | 20. | 4:03 | 17. | 7:01 | 16. | 8:23 | 15. | 9:31 | 15. | 12:11 | 14. | 13:44 | 16. | 14:58 | 15. | 16:15 | 15. | 23:07 | 16. | 27:25 | 16. | 29:31 | 15. | 31:30 | 15. | 33:27 | 16. | 34:54 | 17. | 36:11 | 36:32 |
17. | Koskinen Roope | 10. | 1:24 | 11. | 3:43 | 12. | 6:39 | 11. | 7:59 | 13. | 9:25 | 13. | 11:57 | 12. | 13:23 | 12. | 14:34 | 11. | 15:47 | 11. | 22:04 | 11. | 25:54 | 11. | 28:21 | 13. | 31:10 | 13. | 32:54 | 13. | 34:07 | 18. | 36:41 | 36:59 |
18. | Lehtonen Elias | 23. | 1:34 | 24. | 4:18 | 21. | 7:17 | 19. | 8:41 | 18. | 9:58 | 18. | 12:30 | 18. | 14:01 | 20. | 15:28 | 19. | 16:51 | 17. | 23:56 | 18. | 28:10 | 18. | 30:11 | 20. | 32:27 | 19. | 34:21 | 19. | 35:51 | 19. | 37:11 | 37:29 |
19. | Leirimaa Tatu | 16. | 1:29 | 18. | 3:54 | 19. | 7:09 | 18. | 8:40 | 19. | 10:03 | 23. | 12:45 | 21. | 14:20 | 22. | 15:43 | 21. | 17:05 | 20. | 24:08 | 20. | 28:20 | 21. | 30:42 | 19. | 32:25 | 21. | 34:51 | 20. | 36:06 | 20. | 37:30 | 37:49 |
20. | Elo Markku | 10. | 1:24 | 10. | 3:42 | 13. | 6:44 | 13. | 8:04 | 12. | 9:22 | 14. | 12:08 | 25. | 14:46 | 25. | 16:09 | 24. | 17:36 | 23. | 24:30 | 22. | 28:44 | 22. | 30:58 | 21. | 32:58 | 20. | 34:50 | 21. | 36:23 | 21. | 37:36 | 37:54 |
21. | Rousku Samuli | 16. | 1:29 | 17. | 3:52 | 15. | 6:53 | 15. | 8:15 | 16. | 9:34 | 12. | 11:52 | 13. | 13:25 | 13. | 14:43 | 13. | 15:55 | 22. | 24:27 | 21. | 28:32 | 20. | 30:40 | 22. | 33:38 | 22. | 35:25 | 22. | 36:47 | 22. | 38:01 | 38:17 |
22. | Kerkola Nico | 24. | 1:35 | 16. | 3:51 | 18. | 7:06 | 19. | 8:41 | 19. | 10:03 | 19. | 12:34 | 19. | 14:12 | 19. | 15:24 | 17. | 16:35 | 18. | 23:59 | 23. | 30:16 | 23. | 32:54 | 23. | 34:40 | 23. | 36:54 | 23. | 38:31 | 23. | 39:46 | 40:05 |
23. | Kleemola Lauri | 16. | 1:29 | 23. | 4:16 | 22. | 7:29 | 22. | 8:57 | 23. | 10:17 | 24. | 13:02 | 23. | 14:41 | 24. | 16:03 | 23. | 17:34 | 25. | 27:19 | 25. | 31:28 | 25. | 33:41 | 25. | 35:43 | 24. | 37:40 | 24. | 38:53 | 24. | 40:17 | 40:38 |
24. | Ylikylä Petja | 6. | 1:19 | 6. | 3:31 | 7. | 6:24 | 8. | 7:41 | 10. | 9:08 | 9. | 11:30 | 10. | 12:54 | 11. | 14:08 | 10. | 15:22 | 29. | 29:10 | 26. | 32:46 | 26. | 34:56 | 26. | 36:40 | 26. | 38:36 | 25. | 39:48 | 25. | 41:07 | 41:27 |
25. | Kerkola Teemu | 28. | 2:48 | 28. | 5:18 | 29. | 8:33 | 28. | 10:09 | 29. | 11:27 | 29. | 14:14 | 28. | 15:57 | 28. | 17:21 | 27. | 19:06 | 24. | 26:24 | 24. | 30:54 | 24. | 33:07 | 24. | 35:10 | 25. | 38:21 | 26. | 39:52 | 26. | 41:12 | 41:29 |
26. | Sainio Santeri | 22. | 1:32 | 21. | 4:06 | 20. | 7:11 | 17. | 8:37 | 17. | 9:57 | 25. | 13:07 | 24. | 14:43 | 23. | 15:59 | 22. | 17:16 | 30. | 29:20 | 27. | 33:38 | 27. | 35:54 | 27. | 38:24 | 27. | 40:23 | 27. | 41:46 | 27. | 43:16 | 43:41 |
27. | Arki Vesa | 25. | 1:55 | 25. | 4:39 | 27. | 8:12 | 27. | 9:46 | 27. | 11:08 | 28. | 13:58 | 30. | 17:03 | 30. | 18:33 | 29. | 20:22 | 28. | 29:04 | 28. | 34:07 | 28. | 36:16 | 28. | 38:37 | 28. | 40:43 | 28. | 42:21 | 28. | 43:47 | 44:09 |
28. | Hellman Aleksi | 30. | 2:51 | 30. | 5:29 | 30. | 8:55 | 30. | 10:39 | 30. | 12:08 | 30. | 15:04 | 29. | 16:56 | 29. | 18:25 | 28. | 20:00 | 27. | 29:03 | 29. | 34:12 | 29. | 37:07 | 29. | 39:36 | 29. | 41:38 | 29. | 43:08 | 29. | 44:49 | 45:04 |
29. | Niskanen Teemu | 14. | 1:27 | 22. | 4:07 | 23. | 7:39 | 26. | 9:14 | 26. | 10:38 | 26. | 13:28 | 27. | 15:17 | 27. | 17:01 | 26. | 18:58 | 26. | 28:00 | 30. | 34:36 | 31. | 38:03 | 30. | 40:39 | 30. | 43:15 | 31. | 44:42 | 30. | 46:11 | 46:30 |
30. | Tölkkö Tommi | 26. | 2:16 | 27. | 5:11 | 28. | 8:26 | 31. | 12:49 | 31. | 14:26 | 31. | 17:13 | 31. | 19:11 | 31. | 20:49 | 30. | 22:19 | 31. | 30:12 | 31. | 34:52 | 30. | 37:14 | 31. | 41:13 | 31. | 43:16 | 30. | 44:38 | 31. | 46:16 | 46:42 |
HYL | Karttila Aleksi | 21. | 1:31 | 19. | 3:58 | 16. | 6:54 | 21. | 8:53 | 19. | 10:03 | 22. | 12:42 | 22. | 14:26 | 21. | 15:42 | | - | 16. | 23:33 | 15. | 27:19 | 15. | 29:28 | 17. | 31:31 | 15. | 33:27 | 15. | 34:35 | 14. | 35:58 | |
H21 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Tulos |
1. | Ruohola Akseli | 2. | 1:16 | 8. | 2:13 | 6. | 2:45 | 5. | 1:14 | 1. | 1:02 | 1. | 1:59 | 1. | 1:15 | 1. | 1:03 | 4. | 1:07 | 3. | 5:46 | 1. | 3:15 | 7. | 1:53 | 1. | 1:33 | 4. | 1:37 | 1. | 59 | 1. | 59 | 10. | 18 | 30:14 |
2. | Ikonen Pasi | 7. | 1:20 | 2. | 2:06 | 1. | 2:40 | 6. | 1:15 | 15. | 1:14 | 3. | 2:10 | 2. | 1:18 | 3. | 1:04 | 2. | 1:01 | 4. | 5:48 | 3. | 3:25 | 1. | 1:41 | 5. | 1:37 | 3. | 1:36 | 4. | 1:04 | 8. | 1:10 | 2. | 16 | 30:45 |
3. | Vuori Justus | 2. | 1:16 | 22. | 2:30 | 1. | 2:40 | 4. | 1:13 | 11. | 1:12 | 15. | 2:30 | 11. | 1:26 | 5. | 1:07 | 4. | 1:07 | 1. | 5:32 | 5. | 3:34 | 3. | 1:42 | 9. | 1:44 | 1. | 1:31 | 12. | 1:09 | 7. | 1:08 | 10. | 18 | 31:39 |
4. | Upitis Uldis | 29. | 2:50 | 21. | 2:28 | 6. | 2:45 | 1. | 1:08 | 8. | 1:09 | 2. | 2:05 | 3. | 1:19 | 4. | 1:05 | 1. | 59 | 2. | 5:33 | 2. | 3:17 | 1. | 1:41 | 7. | 1:39 | 21. | 2:01 | 7. | 1:06 | 2. | 1:02 | 2. | 16 | 32:23 |
5. | Salmenoja Samuli | 5. | 1:18 | 4. | 2:12 | 9. | 2:50 | 8. | 1:17 | 11. | 1:12 | 10. | 2:20 | 7. | 1:22 | 12. | 1:12 | 10. | 1:12 | 5. | 5:49 | 13. | 3:47 | 9. | 1:56 | 15. | 1:49 | 7. | 1:42 | 8. | 1:07 | 4. | 1:06 | 10. | 18 | 32:29 |
6. | Caune Ilgvars | 14. | 1:27 | 4. | 2:12 | 16. | 2:58 | 14. | 1:20 | 2. | 1:05 | 5. | 2:14 | 7. | 1:22 | 9. | 1:10 | 6. | 1:08 | 13. | 6:43 | 4. | 3:30 | 24. | 2:15 | 3. | 1:36 | 2. | 1:33 | 3. | 1:03 | 5. | 1:07 | 10. | 18 | 33:01 |
7. | Mäkinen Tapani | 1. | 1:14 | 14. | 2:18 | 1. | 2:40 | 6. | 1:15 | 11. | 1:12 | 10. | 2:20 | 14. | 1:29 | 15. | 1:13 | 6. | 1:08 | 11. | 6:25 | 6. | 3:36 | 9. | 1:56 | 6. | 1:38 | 21. | 2:01 | 8. | 1:07 | 15. | 1:14 | 18. | 19 | 33:05 |
8. | Krumins Rihards | 10. | 1:24 | 4. | 2:12 | 1. | 2:40 | 2. | 1:12 | 4. | 1:07 | 29. | 2:57 | 4. | 1:21 | 1. | 1:03 | 6. | 1:08 | 6. | 5:57 | 11. | 3:46 | 4. | 1:46 | 16. | 1:50 | 29. | 2:32 | 4. | 1:04 | 2. | 1:02 | 2. | 16 | 33:17 |
9. | Arola Topias | 8. | 1:21 | 1. | 2:02 | 31. | 4:21 | 8. | 1:17 | 3. | 1:06 | 8. | 2:16 | 4. | 1:21 | 5. | 1:07 | 3. | 1:04 | 7. | 5:58 | 8. | 3:39 | 5. | 1:51 | 2. | 1:34 | 19. | 1:58 | 2. | 1:01 | 5. | 1:07 | 8. | 17 | 33:20 |
10. | Lindeqvist Markus | 2. | 1:16 | 8. | 2:13 | 9. | 2:50 | 13. | 1:19 | 11. | 1:12 | 4. | 2:11 | 17. | 1:33 | 17. | 1:14 | 12. | 1:13 | 14. | 6:46 | 16. | 3:58 | 20. | 2:12 | 14. | 1:47 | 10. | 1:46 | 12. | 1:09 | 17. | 1:15 | 10. | 18 | 34:12 |
11. | Reneslacis Valters | 16. | 1:29 | 10. | 2:14 | 8. | 2:48 | 22. | 1:28 | 30. | 1:30 | 30. | 3:09 | 20. | 1:35 | 8. | 1:09 | 12. | 1:13 | 8. | 6:05 | 15. | 3:53 | 6. | 1:52 | 3. | 1:36 | 6. | 1:40 | 6. | 1:05 | 8. | 1:10 | 23. | 20 | 34:16 |
12. | Dahlen Mats | 27. | 2:45 | 2. | 2:06 | 15. | 2:57 | 8. | 1:17 | 15. | 1:14 | 6. | 2:15 | 7. | 1:22 | 9. | 1:10 | 18. | 1:17 | 12. | 6:26 | 10. | 3:43 | 7. | 1:53 | 17. | 1:53 | 8. | 1:43 | 12. | 1:09 | 12. | 1:12 | 30. | 26 | 34:48 |
13. | Ekström Niklas | 31. | 3:54 | 10. | 2:14 | 11. | 2:53 | 2. | 1:12 | 4. | 1:07 | 14. | 2:24 | 15. | 1:31 | 12. | 1:12 | 16. | 1:14 | 10. | 6:21 | 9. | 3:42 | 11. | 1:58 | 12. | 1:46 | 12. | 1:50 | 16. | 1:11 | 8. | 1:10 | 2. | 16 | 35:55 |
14. | Titomers Endijs | 20. | 1:30 | 12. | 2:15 | 1. | 2:40 | 17. | 1:22 | 8. | 1:09 | 10. | 2:20 | 4. | 1:21 | 15. | 1:13 | 30. | 3:01 | 19. | 7:17 | 20. | 4:10 | 19. | 2:11 | 11. | 1:45 | 5. | 1:38 | 8. | 1:07 | 11. | 1:11 | 2. | 16 | 36:26 |
15. | Fomin Daniil | 10. | 1:24 | 18. | 2:25 | 21. | 3:03 | 8. | 1:17 | 6. | 1:08 | 6. | 2:15 | 13. | 1:27 | 7. | 1:08 | 12. | 1:13 | 22. | 7:44 | 17. | 4:05 | 17. | 2:10 | 23. | 2:11 | 27. | 2:16 | 12. | 1:09 | 13. | 1:13 | 18. | 19 | 36:27 |
16. | Lapila Eero | 8. | 1:21 | 27. | 2:42 | 16. | 2:58 | 17. | 1:22 | 6. | 1:08 | 20. | 2:40 | 17. | 1:33 | 17. | 1:14 | 18. | 1:17 | 15. | 6:52 | 24. | 4:18 | 13. | 2:06 | 18. | 1:59 | 17. | 1:57 | 24. | 1:27 | 19. | 1:17 | 26. | 21 | 36:32 |
17. | Koskinen Roope | 10. | 1:24 | 16. | 2:19 | 13. | 2:56 | 14. | 1:20 | 27. | 1:26 | 17. | 2:32 | 11. | 1:26 | 11. | 1:11 | 12. | 1:13 | 9. | 6:17 | 14. | 3:50 | 28. | 2:27 | 29. | 2:49 | 9. | 1:44 | 18. | 1:13 | 31. | 2:34 | 10. | 18 | 36:59 |
18. | Lehtonen Elias | 23. | 1:34 | 28. | 2:44 | 18. | 2:59 | 20. | 1:24 | 17. | 1:17 | 17. | 2:32 | 15. | 1:31 | 27. | 1:27 | 22. | 1:23 | 18. | 7:05 | 22. | 4:14 | 12. | 2:01 | 24. | 2:16 | 14. | 1:54 | 26. | 1:30 | 21. | 1:20 | 10. | 18 | 37:29 |
19. | Leirimaa Tatu | 16. | 1:29 | 18. | 2:25 | 24. | 3:15 | 24. | 1:31 | 25. | 1:23 | 21. | 2:42 | 20. | 1:35 | 24. | 1:23 | 21. | 1:22 | 17. | 7:03 | 21. | 4:12 | 26. | 2:22 | 8. | 1:43 | 28. | 2:26 | 20. | 1:15 | 24. | 1:24 | 18. | 19 | 37:49 |
20. | Elo Markku | 10. | 1:24 | 14. | 2:18 | 20. | 3:02 | 14. | 1:20 | 18. | 1:18 | 23. | 2:46 | 30. | 2:38 | 24. | 1:23 | 23. | 1:27 | 16. | 6:54 | 22. | 4:14 | 23. | 2:14 | 19. | 2:00 | 13. | 1:52 | 29. | 1:33 | 13. | 1:13 | 10. | 18 | 37:54 |
21. | Rousku Samuli | 16. | 1:29 | 17. | 2:23 | 19. | 3:01 | 17. | 1:22 | 20. | 1:19 | 9. | 2:18 | 17. | 1:33 | 22. | 1:18 | 10. | 1:12 | 24. | 8:32 | 17. | 4:05 | 14. | 2:08 | 30. | 2:58 | 11. | 1:47 | 21. | 1:22 | 15. | 1:14 | 2. | 16 | 38:17 |
22. | Kerkola Nico | 24. | 1:35 | 13. | 2:16 | 24. | 3:15 | 26. | 1:35 | 23. | 1:22 | 16. | 2:31 | 23. | 1:38 | 12. | 1:12 | 9. | 1:11 | 21. | 7:24 | 30. | 6:17 | 29. | 2:38 | 12. | 1:46 | 26. | 2:14 | 30. | 1:37 | 17. | 1:15 | 18. | 19 | 40:05 |
23. | Kleemola Lauri | 16. | 1:29 | 30. | 2:47 | 23. | 3:13 | 22. | 1:28 | 21. | 1:20 | 22. | 2:45 | 24. | 1:39 | 23. | 1:22 | 25. | 1:31 | 28. | 9:45 | 19. | 4:09 | 21. | 2:13 | 20. | 2:02 | 17. | 1:57 | 18. | 1:13 | 24. | 1:24 | 26. | 21 | 40:38 |
24. | Ylikylä Petja | 6. | 1:19 | 4. | 2:12 | 11. | 2:53 | 8. | 1:17 | 28. | 1:27 | 13. | 2:22 | 10. | 1:24 | 17. | 1:14 | 16. | 1:14 | 30. | 13:48 | 6. | 3:36 | 17. | 2:10 | 9. | 1:44 | 15. | 1:56 | 17. | 1:12 | 20. | 1:19 | 23. | 20 | 41:27 |
25. | Kerkola Teemu | 28. | 2:48 | 22. | 2:30 | 24. | 3:15 | 28. | 1:36 | 18. | 1:18 | 24. | 2:47 | 25. | 1:43 | 26. | 1:24 | 27. | 1:45 | 20. | 7:18 | 26. | 4:30 | 21. | 2:13 | 21. | 2:03 | 31. | 3:11 | 28. | 1:31 | 21. | 1:20 | 8. | 17 | 41:29 |
26. | Sainio Santeri | 22. | 1:32 | 24. | 2:34 | 22. | 3:05 | 21. | 1:26 | 21. | 1:20 | 31. | 3:10 | 22. | 1:36 | 20. | 1:16 | 18. | 1:17 | 29. | 12:04 | 24. | 4:18 | 25. | 2:16 | 27. | 2:30 | 20. | 1:59 | 23. | 1:23 | 28. | 1:30 | 29. | 25 | 43:41 |
27. | Arki Vesa | 25. | 1:55 | 28. | 2:44 | 30. | 3:33 | 25. | 1:34 | 23. | 1:22 | 26. | 2:50 | 31. | 3:05 | 29. | 1:30 | 28. | 1:49 | 25. | 8:42 | 28. | 5:03 | 15. | 2:09 | 25. | 2:21 | 25. | 2:06 | 31. | 1:38 | 26. | 1:26 | 28. | 22 | 44:09 |
28. | Hellman Aleksi | 30. | 2:51 | 25. | 2:38 | 28. | 3:26 | 29. | 1:44 | 29. | 1:29 | 28. | 2:56 | 28. | 1:52 | 28. | 1:29 | 26. | 1:35 | 27. | 9:03 | 29. | 5:09 | 30. | 2:55 | 26. | 2:29 | 23. | 2:02 | 26. | 1:30 | 30. | 1:41 | 1. | 15 | 45:04 |
29. | Niskanen Teemu | 14. | 1:27 | 26. | 2:40 | 29. | 3:32 | 26. | 1:35 | 26. | 1:24 | 26. | 2:50 | 27. | 1:49 | 31. | 1:44 | 29. | 1:57 | 26. | 9:02 | 31. | 6:36 | 31. | 3:27 | 28. | 2:36 | 30. | 2:36 | 24. | 1:27 | 27. | 1:29 | 18. | 19 | 46:30 |
30. | Tölkkö Tommi | 26. | 2:16 | 31. | 2:55 | 24. | 3:15 | 31. | 4:23 | 31. | 1:37 | 24. | 2:47 | 29. | 1:58 | 30. | 1:38 | 24. | 1:30 | 23. | 7:53 | 27. | 4:40 | 26. | 2:22 | 31. | 3:59 | 24. | 2:03 | 21. | 1:22 | 29. | 1:38 | 30. | 26 | 46:42 |
HYL | Karttila Aleksi | 21. | 1:31 | 20. | 2:27 | 13. | 2:56 | 30. | 1:59 | 10. | 1:10 | 19. | 2:39 | 26. | 1:44 | 20. | 1:16 | | - | | - | 11. | 3:46 | 15. | 2:09 | 21. | 2:03 | 15. | 1:56 | 11. | 1:08 | 23. | 1:23 | 23. | 20 | |