H35 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Hakkarainen Julius | 1. | 1:51 | 1. | 5:42 | 1. | 7:56 | 1. | 9:40 | 1. | 11:35 | 1. | 19:47 | 1. | 21:58 | 1. | 24:31 | 1. | 29:35 | 1. | 33:11 | 1. | 34:26 | 1. | 35:42 | 1. | 37:19 | 37:38 |
2. | Pajunen Jari | 4. | 2:15 | 4. | 6:32 | 4. | 9:04 | 3. | 10:54 | 3. | 12:41 | 3. | 20:55 | 3. | 23:29 | 3. | 26:29 | 2. | 31:38 | 2. | 34:43 | 2. | 36:03 | 2. | 37:58 | 2. | 39:43 | 40:03 |
3. | Saari Tatu | 2. | 1:52 | 2. | 6:05 | 2. | 8:41 | 2. | 10:41 | 2. | 12:17 | 2. | 20:50 | 2. | 22:52 | 2. | 25:50 | 3. | 32:39 | 3. | 35:25 | 3. | 36:50 | 3. | 38:17 | 3. | 39:54 | 40:17 |
4. | Tolonen Timo | 3. | 1:56 | 3. | 6:07 | 3. | 8:52 | 4. | 11:20 | 4. | 15:58 | 4. | 28:34 | 4. | 31:33 | 4. | 34:26 | 4. | 40:29 | 4. | 43:23 | 4. | 45:00 | 4. | 46:33 | 4. | 48:16 | 48:40 |
5. | Lähdekorpi Mikko | 5. | 3:52 | 5. | 11:46 | 5. | 16:10 | 5. | 19:48 | 5. | 23:26 | 5. | 1:00:23 | 5. | 1:09:33 | 5. | 1:16:25 | 5. | 1:26:53 | 5. | 1:32:41 | 5. | 1:35:43 | 5. | 1:38:43 | 5. | 1:42:41 | 1:43:19 |
H35 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Hakkarainen Julius | 1. | 1:51 | 1. | 3:51 | 1. | 2:14 | 1. | 1:44 | 3. | 1:55 | 1. | 8:12 | 2. | 2:11 | 1. | 2:33 | 1. | 5:04 | 4. | 3:36 | 1. | 1:15 | 1. | 1:16 | 1. | 1:37 | 1. | 19 | 37:38 |
2. | Pajunen Jari | 4. | 2:15 | 4. | 4:17 | 2. | 2:32 | 2. | 1:50 | 2. | 1:47 | 2. | 8:14 | 3. | 2:34 | 4. | 3:00 | 2. | 5:09 | 3. | 3:05 | 2. | 1:20 | 4. | 1:55 | 4. | 1:45 | 2. | 20 | 40:03 |
3. | Saari Tatu | 2. | 1:52 | 3. | 4:13 | 3. | 2:36 | 3. | 2:00 | 1. | 1:36 | 3. | 8:33 | 1. | 2:02 | 3. | 2:58 | 4. | 6:49 | 1. | 2:46 | 3. | 1:25 | 2. | 1:27 | 1. | 1:37 | 3. | 23 | 40:17 |
4. | Tolonen Timo | 3. | 1:56 | 2. | 4:11 | 4. | 2:45 | 4. | 2:28 | 5. | 4:38 | 4. | 12:36 | 4. | 2:59 | 2. | 2:53 | 3. | 6:03 | 2. | 2:54 | 4. | 1:37 | 3. | 1:33 | 3. | 1:43 | 4. | 24 | 48:40 |
5. | Lähdekorpi Mikko | 5. | 3:52 | 5. | 7:54 | 5. | 4:24 | 5. | 3:38 | 4. | 3:38 | 5. | 36:57 | 5. | 9:10 | 5. | 6:52 | 5. | 10:28 | 5. | 5:48 | 5. | 3:02 | 5. | 3:00 | 5. | 3:58 | 5. | 38 | 1:43:19 |