H45 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Laaksonen Markku | 2. | 1:36 | 1. | 4:45 | 1. | 6:30 | 1. | 7:47 | 1. | 9:03 | 1. | 10:17 | 1. | 15:35 | 1. | 19:07 | 1. | 22:54 | 1. | 24:00 | 1. | 25:19 | 1. | 26:35 | 1. | 27:55 | 28:14 |
2. | Riikonen Petri | 1. | 1:32 | 4. | 5:23 | 4. | 7:44 | 4. | 9:07 | 4. | 10:31 | 4. | 12:00 | 3. | 18:10 | 4. | 22:17 | 5. | 26:46 | 5. | 27:56 | 3. | 29:27 | 2. | 30:48 | 2. | 32:18 | 32:41 |
3. | Virtanen Matti | 7. | 1:54 | 5. | 5:39 | 5. | 8:01 | 5. | 9:30 | 5. | 11:00 | 5. | 12:34 | 5. | 18:34 | 5. | 22:45 | 4. | 26:37 | 3. | 27:53 | 4. | 29:47 | 3. | 31:11 | 3. | 32:35 | 32:56 |
4. | Kyllästinen Jyri | 6. | 1:51 | 6. | 5:42 | 6. | 8:18 | 6. | 9:41 | 7. | 11:24 | 7. | 12:51 | 6. | 19:05 | 6. | 22:58 | 6. | 27:19 | 6. | 28:33 | 5. | 30:08 | 4. | 31:34 | 4. | 33:17 | 33:39 |
5. | Lehtonen Eero | 4. | 1:48 | 2. | 5:16 | 3. | 7:25 | 3. | 8:54 | 3. | 10:21 | 3. | 11:44 | 2. | 17:49 | 2. | 21:35 | 2. | 25:32 | 2. | 26:48 | 6. | 30:23 | 5. | 32:00 | 5. | 33:27 | 33:49 |
6. | Vaininen Juha | 3. | 1:43 | 3. | 5:18 | 2. | 7:17 | 2. | 8:41 | 2. | 10:13 | 2. | 11:35 | 4. | 18:11 | 3. | 22:11 | 3. | 26:35 | 4. | 27:55 | 2. | 29:25 | 6. | 32:26 | 6. | 33:53 | 34:17 |
7. | Hongisto Osmo | 9. | 2:03 | 9. | 6:10 | 7. | 8:23 | 10. | 10:58 | 8. | 12:20 | 8. | 13:44 | 7. | 21:01 | 7. | 24:53 | 7. | 28:56 | 7. | 30:14 | 7. | 31:43 | 7. | 33:00 | 7. | 34:28 | 34:48 |
8. | Heikkonen Rami | 8. | 1:59 | 7. | 5:57 | 10. | 9:15 | 8. | 10:42 | 9. | 12:22 | 9. | 14:03 | 9. | 21:32 | 9. | 26:29 | 8. | 30:48 | 8. | 32:20 | 8. | 34:22 | 8. | 36:12 | 8. | 37:51 | 38:11 |
9. | Rintala Veli-Matti | 10. | 2:04 | 11. | 6:31 | 9. | 8:57 | 9. | 10:43 | 10. | 12:31 | 10. | 14:27 | 8. | 21:22 | 8. | 26:20 | 9. | 31:52 | 9. | 33:27 | 9. | 35:12 | 9. | 36:52 | 9. | 38:32 | 38:55 |
10. | Rantala Pasi | 11. | 2:19 | 10. | 6:15 | 8. | 8:39 | 7. | 9:59 | 6. | 11:20 | 6. | 12:44 | 12. | 25:10 | 10. | 29:31 | 10. | 33:53 | 10. | 35:54 | 10. | 38:08 | 10. | 39:32 | 10. | 41:03 | 41:24 |
11. | Harju Joonas | 13. | 3:31 | 13. | 7:51 | 12. | 11:16 | 13. | 13:18 | 12. | 15:21 | 12. | 17:14 | 10. | 24:34 | 12. | 29:33 | 11. | 35:05 | 11. | 36:47 | 12. | 39:09 | 12. | 41:17 | 12. | 43:15 | 43:38 |
12. | Nurmiainen Jouko | 12. | 2:25 | 12. | 7:34 | 11. | 10:38 | 11. | 12:36 | 11. | 14:29 | 13. | 17:22 | 13. | 25:15 | 13. | 31:26 | 13. | 36:52 | 13. | 38:42 | 13. | 40:45 | 13. | 42:32 | 13. | 44:28 | 44:53 |
HYL | Mulari Valtteri | 4. | 1:48 | 8. | 6:07 | 13. | 11:35 | 12. | 13:03 | | - | 11. | 16:04 | 11. | 24:49 | 10. | 29:31 | 12. | 35:17 | 12. | 36:48 | 11. | 38:38 | 11. | 40:16 | 11. | 41:53 | |
H45 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Laaksonen Markku | 2. | 1:36 | 1. | 3:09 | 1. | 1:45 | 1. | 1:17 | 1. | 1:16 | 1. | 1:14 | 1. | 5:18 | 1. | 3:32 | 1. | 3:47 | 1. | 1:06 | 1. | 1:19 | 1. | 1:16 | 1. | 1:20 | 1. | 19 | 28:14 |
2. | Riikonen Petri | 1. | 1:32 | 5. | 3:51 | 5. | 2:21 | 3. | 1:23 | 4. | 1:24 | 7. | 1:29 | 4. | 6:10 | 6. | 4:07 | 9. | 4:29 | 2. | 1:10 | 4. | 1:31 | 3. | 1:21 | 6. | 1:30 | 8. | 23 | 32:41 |
3. | Virtanen Matti | 7. | 1:54 | 4. | 3:45 | 6. | 2:22 | 8. | 1:29 | 6. | 1:30 | 8. | 1:34 | 2. | 6:00 | 7. | 4:11 | 2. | 3:52 | 4. | 1:16 | 8. | 1:54 | 4. | 1:24 | 2. | 1:24 | 4. | 21 | 32:56 |
4. | Kyllästinen Jyri | 6. | 1:51 | 5. | 3:51 | 9. | 2:36 | 3. | 1:23 | 9. | 1:43 | 6. | 1:27 | 5. | 6:14 | 4. | 3:53 | 6. | 4:21 | 3. | 1:14 | 5. | 1:35 | 6. | 1:26 | 11. | 1:43 | 6. | 22 | 33:39 |
5. | Lehtonen Eero | 4. | 1:48 | 2. | 3:28 | 3. | 2:09 | 8. | 1:29 | 5. | 1:27 | 3. | 1:23 | 3. | 6:05 | 2. | 3:46 | 3. | 3:57 | 4. | 1:16 | 13. | 3:35 | 7. | 1:37 | 3. | 1:27 | 6. | 22 | 33:49 |
6. | Vaininen Juha | 3. | 1:43 | 3. | 3:35 | 2. | 1:59 | 5. | 1:24 | 7. | 1:32 | 2. | 1:22 | 6. | 6:36 | 5. | 4:00 | 8. | 4:24 | 7. | 1:20 | 3. | 1:30 | 13. | 3:01 | 3. | 1:27 | 11. | 24 | 34:17 |
7. | Hongisto Osmo | 9. | 2:03 | 9. | 4:07 | 4. | 2:13 | 13. | 2:35 | 3. | 1:22 | 4. | 1:24 | 8. | 7:17 | 3. | 3:52 | 4. | 4:03 | 6. | 1:18 | 2. | 1:29 | 2. | 1:17 | 5. | 1:28 | 2. | 20 | 34:48 |
8. | Heikkonen Rami | 8. | 1:59 | 8. | 3:58 | 11. | 3:18 | 6. | 1:27 | 8. | 1:40 | 9. | 1:41 | 10. | 7:29 | 10. | 4:57 | 5. | 4:19 | 9. | 1:32 | 9. | 2:02 | 11. | 1:50 | 9. | 1:39 | 2. | 20 | 38:11 |
9. | Rintala Veli-Matti | 10. | 2:04 | 12. | 4:27 | 8. | 2:26 | 10. | 1:46 | 10. | 1:48 | 11. | 1:56 | 7. | 6:55 | 11. | 4:58 | 11. | 5:32 | 10. | 1:35 | 6. | 1:45 | 9. | 1:40 | 10. | 1:40 | 8. | 23 | 38:55 |
10. | Rantala Pasi | 11. | 2:19 | 7. | 3:56 | 7. | 2:24 | 2. | 1:20 | 2. | 1:21 | 4. | 1:24 | 13. | 12:26 | 8. | 4:21 | 7. | 4:22 | 13. | 2:01 | 11. | 2:14 | 4. | 1:24 | 7. | 1:31 | 4. | 21 | 41:24 |
11. | Harju Joonas | 13. | 3:31 | 11. | 4:20 | 12. | 3:25 | 12. | 2:02 | 12. | 2:03 | 10. | 1:53 | 9. | 7:20 | 12. | 4:59 | 11. | 5:32 | 11. | 1:42 | 12. | 2:22 | 12. | 2:08 | 13. | 1:58 | 8. | 23 | 43:38 |
12. | Nurmiainen Jouko | 12. | 2:25 | 13. | 5:09 | 10. | 3:04 | 11. | 1:58 | 11. | 1:53 | 12. | 2:53 | 11. | 7:53 | 13. | 6:11 | 10. | 5:26 | 12. | 1:50 | 10. | 2:03 | 10. | 1:47 | 12. | 1:56 | 13. | 25 | 44:53 |
HYL | Mulari Valtteri | 4. | 1:48 | 10. | 4:19 | 13. | 5:28 | 7. | 1:28 | | - | | - | 12. | 8:45 | 9. | 4:42 | 13. | 5:46 | 8. | 1:31 | 7. | 1:50 | 8. | 1:38 | 8. | 1:37 | 11. | 24 | |