H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10S D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10S
13 | 11.00 | 24157 | 256189 | Kleemola Lauri | Lynx |
27 | 11.02 | 10610 | 232464 | Sainio Santeri | Kangasala SK |
32 | 11.04 | 32704 | 513633 | Vuori Justus | Turun Suunnistajat |
30 | 11.06 | 11422 | 408039 | Tölkkö Tommi | MS Parma |
26 | 11.08 | 27510 | 511534 | Ruohola Akseli | MS Parma |
1 | 11.10 | 94666 | 508298 | Ankelo Jussi | MS Parma |
23 | 11.12 | 23047 | 501552 | Portin Fredric | IF Femman |
21 | 11.14 | 3660 | 514393 | Mäkinen Tapani | Turun Metsänkävijät |
7 | 11.16 | 10230 | 511530 | Elo Markku | Angelniemen Ankkuri |
8 | 11.20 | 115100 | 251414 | Fomin Daniil | Turun Suunnistajat |
19 | 11.26 | 10323 | 190148 | Leirimaa Tatu | Lahden Suunnistajat-37 |
24 | 11.28 | 117692 | 235327 | Reneslacis Valters | Vehkalahden Veikot |
5 | 11.30 | 7897 | 254686 | Dahlen Mats | Pargas IF |
28 | 11.32 | 19891 | 513523 | Salmenoja Samuli | MS Parma |
17 | 11.34 | 26502 | 509997 | Lapila Eero | MS Parma |
12 | 11.36 | 26744 | 514125 | Kerkola Teemu | Suomusjärven Sisu |
3 | 11.42 | 3094 | 222510 | Arola Topias | Paimion Rasti |
14 | 11.46 | 20481 | 251292 | Kommio Jere | Angelniemen Ankkuri |
10 | 11.56 | 6894 | 245385 | Karttila Aleksi | MS Parma |
16 | 11.58 | 40135 | 240278 | Krumins Rihards | Turun Metsänkävijät |
22 | 12.00 | 14968 | 506859 | Niskanen Teemu | Lahden Suunnistajat-37 |
11 | 12.04 | 5649 | 512854 | Kerkola Nico | Angelniemen Ankkuri |
20 | 12.08 | 15586 | 514494 | Lindeqvist Markus | Paimion Rasti |
4 | 12.20 | 115616 | 141246 | Caune Ilgvars | Vehkalahden Veikot |
33 | 12.22 | 28088 | 238994 | Ylikylä Petja | Angelniemen Ankkuri |
34 | 12.26 | 90556 | 502900 | Hellman Aleksi | MS Parma |
9 | 12.28 | 32487 | 509617 | Ikonen Pasi | Paimion Rasti |
15 | 12.30 | 10795 | 199772 | Koskinen Roope | Kalevan Rasti |
25 | 12.32 | 34641 | 513634 | Rousku Samuli | MS Parma |
31 | 12.34 | 97894 | 240280 | Upitis Uldis | Turun Metsänkävijät |
2 | 12.40 | 39165 | 200103 | Arki Vesa | Turun Metsänkävijät |
18 | 12.42 | 36440 | 512063 | Lehtonen Elias | MS Parma |
29 | 12.46 | 102965 | 240279 | Titomers Endijs | Turun Metsänkävijät |
6 | 12.56 | 10445 | 514206 | Ekström Niklas | MS Parma |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10S D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10S
58 | 11.00 | 25904 | 500097 | Ylikylä Sanna | Angelniemen Ankkuri |
44 | 11.02 | 11181 | 500935 | Julkunen Sonja | Turun Suunnistajat |
46 | 11.06 | 21255 | 194146 | Koskinen Noora | MS Parma |
53 | 11.08 | 15166 | 126500 | Sareila Outi | MS Parma |
42 | 11.10 | 3062 | 231221 | Jakobsson Laura | Rastikarhut |
54 | 11.12 | 5607 | 181065 | Valtonen Anni | MS Parma |
43 | 11.14 | 10277 | 503020 | Jerkku Laura | Turun Suunnistajat |
40 | 11.16 | 29676 | 509709 | Haapasaari Ilona | Turun Suunnistajat |
45 | 11.18 | 11299 | 189289 | Kirvesmies Lotta | Lahden Suunnistajat-37 |
37 | 11.22 | 27396 | 253892 | Brink Johanna | Pargas IF |
60 | 11.24 | 35174 | 257679 | Ylimaa Henna | Angelniemen Ankkuri |
36 | 11.34 | 90979 | 504138 | Ankelo Elsa | MS Parma |
52 | 11.36 | 102030 | 514187 | Rantala Henna | Turun Suunnistajat |
39 | 11.38 | 104426 | 512404 | Etu-Huitti Tanja | MS Parma |
50 | 11.42 | 28758 | 221633 | Nymalm Amy | Pargas IF |
49 | 11.44 | 2429 | 504980 | Miettinen Minna | MS Parma |
57 | 11.48 | 36311 | 129993 | Väätäjä Milja | Paimion Rasti |
38 | 11.54 | 6479 | 504770 | Dambe Inga | Paimion Rasti |
59 | 12.02 | 15197 | 505148 | Yliluikki Henna | Angelniemen Ankkuri |
48 | 12.12 | 2465 | 504872 | Lindeqvist Katri | Paimion Rasti |
51 | 12.16 | 692 | 510175 | Portin Laura | Pargas IF |
61 | 12.20 | 33134 | 232465 | Saarinen Anu | Rasti 88 |
55 | 12.26 | 29366 | 195291 | Westerlund Ina | Paimion Rasti |
47 | 12.40 | 91966 | 508401 | Lehtonen Venla | MS Parma |
56 | 12.44 | 24055 | 500969 | Viberg Tuulia | MS Parma |
41 | 12.50 | 10998 | 502463 | Hulkkonen Niina | Helsingin Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10S D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10S
64 | 11.20 | 107273 | 515275 | Lähdekorpi Mikko | Angelniemen Ankkuri |
63 | 11.30 | 27358 | 180584 | Hakkarainen Julius | Rasti 88 |
65 | 11.50 | 110326 | 509642 | Pajunen Jari | Perttelin Peikot |
66 | 11.56 | 26836 | 45505 | Saari Tatu | Suunta-Sepot |
67 | 12.22 | 98919 | 510025 | Tolonen Timo | Siilin Rasti |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10S D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10S
73 | 11.22 | 117605 | 249487 | Päärni Pertti | MS Parma |
75 | 11.28 | 114659 | 507298 | Tranberg Saku | Paimion Rasti |
70 | 11.30 | 27357 | 195178 | Hakkarainen Tuomas | Espoon Akilles |
72 | 11.36 | 109715 | 514182 | Lahdenperä Samuli | Paimion Rasti |
74 | 12.02 | 118865 | 232392 | Räsänen Mikko | Maarian Mahti |
71 | 12.20 | 14787 | 237149 | Korhonen Heikki | RastiPiikkiö |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10S D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10S
87 | 11.00 | 15459 | 512020 | Riikonen Petri | Perttelin Peikot |
83 | 11.04 | 12666 | 504563 | Laaksonen Markku | Rasti 88 |
81 | 11.06 | 12398 | 210663 | Hongisto Osmo | Loimaan Jankko |
82 | 11.08 | 16666 | 513922 | Kyllästinen Jyri | Rasti-Lukko |
86 | 11.12 | 102029 | 513219 | Rantala Pasi | Turun Suunnistajat |
88 | 11.48 | 28815 | 254163 | Rintala Veli-Matti | MS Parma |
79 | 11.56 | 119146 | 251055 | Harju Joonas | Vakka-Rasti |
84 | 12.12 | 35333 | 237300 | Mulari Valtteri | Maarian Mahti |
85 | 12.34 | 110290 | 506555 | Nurmiainen Jouko | OK Raseborg |
90 | 12.36 | 114562 | 505978 | Virtanen Matti | Turun NMKY |
78 | 12.38 | 16262 | 241482 | Aalto Sami | MS Parma |
91 | 12.44 | 5024 | 513832 | Lehtonen Eero | Ulvilan Ura |
80 | 12.50 | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu |
89 | 12.58 | 35348 | 218380 | Vaininen Juha | Turun Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10S D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10S
94 | 11.01 | 104929 | 515279 | Helander Mika | MS Parma |
101 | 11.03 | 24124 | 254411 | Mannervesi Mika | Angelniemen Ankkuri |
102 | 11.05 | 18560 | 502560 | Mattila Olli | MS Parma |
98 | 11.13 | 9998 | 510474 | Kääriäinen Sami | Turun Metsänkävijät |
97 | 11.19 | 14423 | 514200 | Kerkola Mika | Suomusjärven Sisu |
95 | 11.21 | 31176 | 513215 | Jerkku Jarmo | Turun Suunnistajat |
93 | 11.25 | 27351 | 194035 | Brink Anders | Pargas IF |
99 | 11.53 | 113899 | 500778 | Lilja Marko | MS Parma |
103 | 11.57 | 5020 | 505759 | Nieminen Jyrki | Lounais-Hämeen Rasti |
104 | 11.59 | 35431 | 503423 | Nokka Ilkka | Rasti 88 |
108 | 12.01 | 5725 | 45763 | Suominen Juha-Matti | Laitilan Jyske |
106 | 12.07 | 5420 | 506288 | Pihlajaniemi Janne | Vesaisen Pojat |
100 | 12.09 | 20302 | 501755 | Loukkalahti Marko | Hiidenkiertäjät |
107 | 12.13 | 39760 | 510847 | Päivike Johan | RastiPiikkiö |
96 | 12.57 | 33710 | 243006 | Kallioniemi Janne | Rasti-Lukko |
105 | 12.59 | 14299 | 512866 | Parttimaa Timo | Angelniemen Ankkuri |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10S D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10S
124 | 11.05 | 5724 | 201264 | Suominen Jukka | Laitilan Jyske |
127 | 11.07 | 13779 | 236936 | Ylitalo Matti | Loimaan Jankko |
119 | 11.19 | 4003 | 500176 | Lammila Jyrki | Laitilan Jyske |
121 | 11.23 | 32000 | 240290 | Ruohola Risto | MS Parma |
120 | 11.25 | 27011 | 245699 | Muhonen Arto | Kalevan Rasti |
111 | 11.39 | 7002 | 235499 | Elo Jussi | Laitilan Jyske |
118 | 11.41 | 7721 | 222090 | Lainema Timo | Turun Metsänkävijät |
122 | 11.59 | 14781 | 226674 | Sinkkonen Juha | Rasti 88 |
123 | 12.07 | 8416 | 186714 | Ståhlström Janne | UNO SK |
112 | 12.09 | 24275 | 75628 | Hiukka Petri | Rasti 88 |
126 | 12.11 | 5681 | 510360 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu |
116 | 12.13 | 13031 | 506564 | Köyvönen Kimmo | Maarian Mahti |
114 | 12.15 | 18328 | 226521 | Jaakkola Jari | Maarian Mahti |
117 | 12.17 | 134 | 506164 | Laaksonen Petri | UNO SK |
113 | 12.19 | 15724 | 504531 | Huhtala Ismo | Yläneen Kiri |
115 | 12.29 | 2042 | 246666 | Koponen Visa | Perttelin Peikot |
125 | 12.47 | 21549 | 235690 | Virta Marko | Turun Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10S D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10S
139 | 11.01 | 19888 | 190480 | Viili Osmo | MS Parma |
132 | 11.07 | 8173 | 237165 | Keskitalo Markku | MS Parma |
131 | 11.19 | 30011 | 505050 | Arki Hannu | Turun Metsänkävijät |
140 | 11.31 | 1051 | 515339 | Vuori Rauno | Angelniemen Ankkuri |
138 | 11.35 | 12341 | 514915 | Uusikartano Simo | Turun Metsänkävijät |
130 | 11.47 | 14415 | 506263 | Aakula Ilkka | Paimion Rasti |
136 | 12.11 | 29904 | 152311 | Leppänen Kimmo | Hirvensalon Heitto |
134 | 12.21 | 24644 | 504725 | Lehto Kari | Turun Metsänkävijät |
133 | 12.31 | 104462 | 204033 | Lanne Vesa | Hiisirasti |
135 | 12.39 | 30537 | 197386 | Lehtonen Jukka | Turun Suunnistajat |
137 | 12.57 | 8420 | 234828 | Paganus Ari | Angelniemen Ankkuri |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10S D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10S
147 | 11.06 | 14404 | 257045 | Havia Jouko | Paimion Rasti |
155 | 11.20 | 1600 | 190515 | Lehtoruusu Aarno | Laitilan Jyske |
156 | 11.28 | 85 | 501422 | Lindroos Mårten | Kimito SF |
158 | 11.30 | 118286 | 507173 | Niemi Esa | MS Parma |
157 | 11.32 | 5400 | 75200 | Lukander Harri | RastiPiikkiö |
159 | 11.34 | 34185 | 232285 | Nieminen Taisto | RastiPiikkiö |
150 | 11.36 | 19127 | 181419 | Hongisto Keijo | Loimaan Jankko |
144 | 11.38 | 6596 | 510011 | Andersson Bror | Kimito SF |
161 | 11.40 | 10944 | 189414 | Nurminen Hannu | Hiisirasti |
149 | 11.42 | 21485 | 245335 | Hintukainen Keijo | Turun Suunnistajat |
146 | 11.44 | 30817 | 502727 | Halme Tapio | Angelniemen Ankkuri |
166 | 11.46 | 9773 | 221081 | Virtanen Jari | Paimion Rasti |
162 | 11.52 | 11679 | 514948 | Ritanotko Markku | Turun Metsänkävijät |
153 | 11.54 | 27170 | 514784 | Kuivala Juha | Turun Suunnistajat |
152 | 11.56 | 24437 | 239300 | Kuivala Hannu | Turun Suunnistajat |
145 | 11.58 | 2005 | 205369 | Etu-Huitti Arto | MS Parma |
160 | 12.00 | 5697 | 145921 | Nummi Esko | Punkalaitumen Kunto |
164 | 12.02 | 14416 | 223452 | Sipponen Markku | Paimion Rasti |
148 | 12.04 | 28100 | 504096 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät |
151 | 12.06 | 22471 | 515150 | Jokinen Matti | Turun Visat |
165 | 12.08 | 30904 | 232368 | Valtanen Simo | Hinnerjoen Yritys |
154 | 12.20 | 18395 | 128006 | Laakso Antero | Suosmeren Salpa |
143 | 12.26 | 5348 | 512476 | Alhoke Timo | Turun Metsänkävijät |
163 | 12.30 | 10002 | 510384 | Salonen Kauko | Turun Metsänkävijät |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10S D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10S
178 | 11.02 | 17071 | 114383 | Riikonen Rauno | Perttelin Peikot |
172 | 11.14 | 35083 | 222236 | Kallio Erkki | Loimaan Jankko |
180 | 11.26 | 24433 | 514188 | Salmenoja Pertti | Hirvensalon Heitto |
182 | 11.34 | 10656 | 201376 | Tamminen Pentti | Perttelin Peikot |
171 | 11.46 | 18818 | 58877 | Alilonttinen Martti | MS Parma |
170 | 11.50 | 24670 | 250954 | Alexandersson Yngve | Pargas IF |
184 | 11.52 | 21490 | 514578 | Viljanen Keijo | Loimaan Jankko |
174 | 11.54 | 572 | 514742 | Kuosa Harri | Loimaan Jankko |
179 | 11.58 | 14414 | 180594 | Röytiö Lauri | Paimion Rasti |
183 | 12.00 | 12198 | 257529 | Tuomola Touko | Rasti 88 |
169 | 12.04 | 94035 | 512582 | Aarnio Seppo | RastiPiikkiö |
175 | 12.06 | 21900 | 210046 | Loukonen Veikko | Piikkiön Kehitys |
185 | 12.08 | 9968 | 515142 | Virtanen Jorma | Hiisirasti |
173 | 12.10 | 8952 | 208342 | Koskinen Timo | Valkeakosken Haka |
181 | 12.14 | 14293 | 166577 | Sinnelä Reino | Suomusjärven Sisu |
176 | 12.18 | 1617 | 242812 | Mustranta Antti | Helsingin Suunnistajat |
177 | 12.46 | 23050 | 240291 | Peltola Oke | Turun Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10S D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10S
189 | 11.04 | 21300 | 254060 | Hakala Pekka | Kouvolan Suunnistajat |
207 | 11.26 | 30258 | 507782 | Virtanen Kalle | Rasti-Lukko |
192 | 11.28 | 23993 | 231323 | Kallio Kari | Suomusjärven Sisu |
191 | 11.32 | 1397 | 509599 | Hongisto Heimo | Loimaan Jankko |
206 | 11.40 | 22858 | 93434 | Vannas Hannu | MS Parma |
201 | 11.46 | 21498 | 209968 | Paldanius Jorma | Turun Suunnistajat |
188 | 11.52 | 24601 | 228602 | Grönroos Timo | MS Parma |
197 | 11.58 | 24142 | 222517 | Mannervesi Simo | Rasti-Lukko |
193 | 12.00 | 20124 | 47207 | Kärkkäinen Antero | Rasti-Lukko |
195 | 12.04 | 20367 | 199868 | Laine Erkki | Angelniemen Ankkuri |
199 | 12.06 | 10583 | 514400 | Orrensalo Reijo | Turun Visat |
202 | 12.08 | 15 | 207118 | Peltola Tuomo | MS Parma |
198 | 12.10 | 10985 | 257196 | Mäkinen Jaakko | Angelniemen Ankkuri |
190 | 12.18 | 18148 | 507006 | Hedenström Rauno | Maarian Mahti |
200 | 12.24 | 14411 | 214765 | Pajunen Heikki | Paimion Rasti |
208 | 12.28 | 19493 | 504888 | Vuorinen Ilkka | RastiPiikkiö |
205 | 12.30 | 17352 | 250982 | Urhonen Seppo | Turun Suunnistajat |
194 | 12.42 | 31011 | 245138 | Kärkkäinen Eero | Espoon Suunta |
204 | 12.52 | 22486 | 513529 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto |
203 | 12.56 | 19810 | 199365 | Rautarae Veikko | Hirvensalon Heitto |
196 | 12.58 | 21616 | 500099 | Lehtinen Olli | Turun Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10S D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10S
217 | 11.11 | 13761 | 190159 | Saario Pentti | Loimaan Jankko |
211 | 11.15 | 7023 | 252020 | Eilu Kalevi | Rasti-Lukko |
212 | 11.23 | 7181 | 245065 | Kuusisto Seppo | Rasti-Lukko |
214 | 11.29 | 11397 | 221972 | Mattsson Per-Åke | Kimito SF |
216 | 11.39 | 30065 | 45254 | Rosenqvist Onni | Suosmeren Salpa |
218 | 11.43 | 30286 | 231175 | Tuominen Niilo | Rasti-Perniö |
215 | 12.03 | 18522 | 503165 | Nyman Per | Rastikarhut |
213 | 12.19 | 17102 | 514733 | Kuutti Jorma | Perttelin Peikot |
219 | 12.25 | 22499 | 256248 | Viiri Jyrki | Hirvensalon Heitto |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10S D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10S
222 | 11.39 | 8151 | 240298 | Laavainen Matti | MS Parma |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10S D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10S
228 | 11.45 | 117150 | 204697 | Lo?melis J?kabs | Vehkalahden Veikot |
229 | 12.51 | 36533 | 227210 | Virtanen Aapo | Paimion Rasti |
227 | 12.53 | 36595 | 509527 | Kallioniemi Jami | Rasti-Lukko |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10S D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10S
232 | 11.15 | 107290 | 239977 | Isosaari Antti | MS Parma |
234 | 12.31 | 90833 | 180430 | Niemensivu Roni | Rasti-Lukko |
233 | 12.55 | 90824 | 513650 | Kallioniemi Justus | Rasti-Lukko |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10S D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10S
237 | 11.10 | 94667 | 511318 | Ankelo Tuomas | MS Parma |
241 | 11.12 | 112306 | 237419 | Tölkkö Carlit | MS Parma |
238 | 11.16 | 107289 | 239960 | Isosaari Aarne | MS Parma |
240 | 11.32 | 107582 | 507129 | Söyrilä Leevi | Angelniemen Ankkuri |
242 | 12.00 | 107580 | 505448 | Virtanen Onni | Angelniemen Ankkuri |
239 | 12.20 | 110680 | 238523 | Lamminmäki Aaro | MS Parma |
243 | 12.58 | 101975 | 221736 | Virtanen Topi | Paimion Rasti |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10S D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10S
248 | 11.15 | 111142 | 505408 | Laine Oliver | Turun Suunnistajat |
247 | 11.27 | 108471 | 506567 | Lahdenperä Aaro | Paimion Rasti |
250 | 11.29 | 111022 | 245490 | Lähteenmäki Iiro | Turun Suunnistajat |
251 | 11.31 | 107340 | 500377 | Pihlaja Eeli | Paimion Rasti |
249 | 11.47 | 105642 | 241678 | Lehtinen Viljami | Angelniemen Ankkuri |
252 | 12.13 | 115479 | 249365 | Saari Niilo | Paimion Rasti |
253 | 12.51 | 113615 | 244210 | Vilhonen Olavi | Paimion Rasti |
246 | 12.53 | 105681 | 215516 | Aalto Pauli | MS Parma |
254 | 12.55 | 110392 | 504866 | Halkilahti Emil | Angelniemen Ankkuri |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10S D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10S
257 | 11.53 | 119103 | 257328 | Pärkö Voitto | Vakka-Rasti |
260 | 12.03 | 115770 | 512263 | Wiklund Anton | Rastihaukat |
259 | 12.11 | 116148 | 235433 | Saari Eino | Paimion Rasti |
258 | 12.15 | 119141 | 138959 | Riikonen Frans | Perttelin Peikot |
256 | 12.27 | 116095 | 218568 | Korte Nuutti | Turun Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10S D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10S
267 | 11.09 | 35323 | 235314 | Laine Sanna | Loimaan Jankko |
268 | 11.11 | 33115 | 242000 | Lehtinen Jaana | Paimion Rasti |
264 | 11.55 | 117393 | 501284 | Junnila Annastiina | Turun Suunnistajat |
266 | 12.03 | 110268 | 232477 | Kaarto Hanna | Rasti 88 |
269 | 12.05 | 17671 | 223333 | Salmi Anna | Maarian Mahti |
263 | 12.11 | 6480 | 180977 | Dambe Signe | Paimion Rasti |
265 | 12.49 | 9541 | 246420 | Jänkälä Susanna | Angelniemen Ankkuri |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10S D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10S
276 | 11.03 | 115842 | 248794 | Mikkola Sanna | Turun Metsänkävijät |
275 | 11.11 | 18776 | 242903 | Maisila Mirkka | MS Parma |
278 | 11.13 | 15813 | 244100 | Röytiö Jaana | Paimion Rasti |
274 | 11.17 | 25047 | 42899 | Laine Marika | Turun Suunnistajat |
273 | 11.27 | 33824 | 179620 | Krappe Johanna | MS Parma |
277 | 11.35 | 115653 | 43800 | Paganus-Anttonen Mari | Angelniemen Ankkuri |
272 | 11.53 | 37326 | 186732 | Huhtala Maija | Turun Suunnistajat |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10S D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10S
285 | 11.01 | 3868 | 205421 | Velema Riikka | Rasti 88 |
284 | 11.09 | 118262 | 222421 | Tenhunen Oxana | Turun Metsänkävijät |
281 | 11.21 | 33380 | 241519 | Elovaara Heli | Angelniemen Ankkuri |
282 | 11.57 | 113290 | 227329 | Lamppu Tiina | MS Parma |
283 | 12.01 | 104649 | 244395 | Seppänen Minna | Rasti 88 |
286 | 12.31 | 110291 | 511980 | Wolff Charlotta | OK Raseborg |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10S D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10S
297 | 11.03 | 30301 | 514561 | Yli-Kauppila Marika | Pargas IF |
295 | 11.13 | 5026 | 222943 | Valkonen Sanna | Turun Suunnistajat |
296 | 11.17 | 5998 | 44711 | Vapola Katariina | MS Parma |
290 | 11.21 | 102541 | 512543 | Ala-Nissilä Tiina | Loimaan Jankko |
291 | 11.27 | 32482 | 249646 | Brink Maria | Pargas IF |
289 | 11.33 | 106023 | 190104 | Aho Johanna | MS Parma |
292 | 12.01 | 117149 | 500868 | Bütt Kristiina | Turun Suunnistajat |
293 | 12.35 | 98733 | 512737 | Franssila Hanna | Angelniemen Ankkuri |
294 | 12.55 | 6737 | 514302 | Kerkola Tiina | Suomusjärven Sisu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10S D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10S
299 | 11.04 | 126 | 192065 | Koskivaara Eija | MS Parma |
304 | 11.10 | 123 | 181475 | Sipponen Eija | Paimion Rasti |
305 | 11.14 | 18374 | 510888 | Sulavuori Eija | Turun Metsänkävijät |
300 | 11.16 | 11892 | 45761 | Lammila Tarja | Laitilan Jyske |
303 | 11.18 | 13900 | 251185 | Savolainen Paula | Paimion Rasti |
302 | 11.50 | 21916 | 257216 | Pyökäri Susanna | RastiPiikkiö |
301 | 12.12 | 29903 | 199062 | Leppänen Satu | Hirvensalon Heitto |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10S D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10S
308 | 11.10 | 97034 | 58946 | Järvinen Anne | RastiPiikkiö |
311 | 11.16 | 2650 | 214733 | Penger Carola | Pargas IF |
310 | 11.18 | 5533 | 251652 | Miettinen Jaana | Turun Suunnistajat |
313 | 11.20 | 94335 | 180288 | Wirberg Taina | RastiPiikkiö |
309 | 11.32 | 8554 | 485499 | Lukander Hilkka | RastiPiikkiö |
312 | 11.42 | 106813 | 202729 | Uusitalo Hannele | Loimaan Jankko |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10S D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10S
324 | 11.15 | 21416 | 222015 | Suna Eija | MS Parma |
322 | 11.29 | 25716 | 514186 | Salmenoja Hely | Hirvensalon Heitto |
317 | 11.31 | 28394 | 501810 | Kalliola Pirkko | Maarian Mahti |
319 | 11.33 | 834 | 511900 | Metsämäki Leena | Turun Suunnistajat |
316 | 11.37 | 18908 | 82738 | Hintukainen Terttu | Turun Suunnistajat |
320 | 11.45 | 9553 | 189413 | Nurminen Aila | Hiisirasti |
325 | 11.55 | 7119 | 254048 | Suomela Margit | Rasti-Lukko |
321 | 12.03 | 18800 | 114382 | Riikonen Margit | Perttelin Peikot |
323 | 12.05 | 28851 | 514394 | Sipponen Airi | Paimion Rasti |
318 | 12.21 | 305 | 507110 | Lähteenmäki Pirjo | Paimion Rasti |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10S D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10S
328 | 12.59 | 765 | 199262 | Saari Irmeli | Hirvensalon Heitto |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10S D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10S
337 | 11.09 | 29539 | 209175 | Rahkasuo Kaarina | Rasti 88 |
336 | 11.25 | 17965 | 214021 | Ojamaa Marja-Liisa | Salon Viesti |
331 | 11.37 | 11887 | 512682 | Ketola Paula | Loimaan Jankko |
332 | 11.41 | 5266 | 99756 | Kirkkala Aino | Suosmeren Salpa |
335 | 12.07 | 24242 | 195498 | Mannervesi Helena | Rasti-Lukko |
333 | 12.15 | 8951 | 217292 | Koskinen Marja-Terttu | Valkeakosken Haka |
