Avoin Varsinais-Suomen Am-keskimatka, 24.7.2021
MS Parma - ESP
H14 | 11.12 | 241 | 112306 | 237419 | Tölkkö Carlit | 0 |
H21 | 11.06 | 30 | 11422 | 408039 | Tölkkö Tommi | 0 |
Angelniemen Ankkuri - FIN
D16 | 11.24 | 348 | 97073 | 182786 | Ahonen Jutta | 0 |
D12 | 11.25 | 365 | 115720 | 507142 | Andelmaa Oona | 0 |
D12 | 11.33 | 366 | 115090 | 500204 | Anttonen Helmiina | 0 |
H21 | 11.16 | 7 | 10230 | 511530 | Elo Markku | 0 |
D16 | 11.26 | 349 | 99503 | 514620 | Elovaara Emma | 0 |
D45 | 11.21 | 281 | 33380 | 241519 | Elovaara Heli | 0 |
D50 | 12.35 | 293 | 98733 | 512737 | Franssila Hanna | 0 |
H12 | 12.55 | 254 | 110392 | 504866 | Halkilahti Emil | 0 |
D14 | 13.00 | 363 | 112910 | 505142 | Halkilahti Siiri | 0 |
H65 | 11.44 | 146 | 30817 | 502727 | Halme Tapio | 0 |
D35 | 12.49 | 265 | 9541 | 246420 | Jänkälä Susanna | 0 |
H21 | 12.04 | 11 | 5649 | 512854 | Kerkola Nico | 0 |
H21 | 11.46 | 14 | 20481 | 251292 | Kommio Jere | 0 |
H75 | 12.04 | 195 | 20367 | 199868 | Laine Erkki | 0 |
D14 | 12.08 | 356 | 102802 | 512184 | Lehtinen Martta | 0 |
D14 | 12.56 | 357 | 102801 | 246516 | Lehtinen Miina | 0 |
H12 | 11.47 | 249 | 105642 | 241678 | Lehtinen Viljami | 0 |
D14 | 12.14 | 358 | 104708 | 507103 | Lehtonen Vilja | 0 |
H35 | 11.20 | 64 | 107273 | 515275 | Lähdekorpi Mikko | 0 |
H50 | 11.03 | 101 | 24124 | 254411 | Mannervesi Mika | 0 |
H75 | 12.10 | 198 | 10985 | 257196 | Mäkinen Jaakko | 0 |
H60 | 12.57 | 137 | 8420 | 234828 | Paganus Ari | 0 |
D40 | 11.35 | 277 | 115653 | 43800 | Paganus-Anttonen Mari | 0 |
H50 | 12.59 | 105 | 14299 | 512866 | Parttimaa Timo | 0 |
D12 | 11.35 | 371 | 110393 | 507143 | Söyrilä Iida | 0 |
H14 | 11.32 | 240 | 107582 | 507129 | Söyrilä Leevi | 0 |
H14 | 12.00 | 242 | 107580 | 505448 | Virtanen Onni | 0 |
H60 | 11.31 | 140 | 1051 | 515339 | Vuori Rauno | 0 |
H21 | 12.22 | 33 | 28088 | 238994 | Ylikylä Petja | 0 |
D21 | 11.00 | 58 | 25904 | 500097 | Ylikylä Sanna | 0 |
D21 | 12.02 | 59 | 15197 | 505148 | Yliluikki Henna | 0 |
D21 | 11.24 | 60 | 35174 | 257679 | Ylimaa Henna | 0 |
Espoon Akilles - FIN
H40 | 11.30 | 70 | 27357 | 195178 | Hakkarainen Tuomas | 0 |
Espoon Suunta - FIN
H75 | 12.42 | 194 | 31011 | 245138 | Kärkkäinen Eero | 0 |
Helsingin Suunnistajat - FIN
D21 | 12.50 | 41 | 10998 | 502463 | Hulkkonen Niina | 0 |
H70 | 12.18 | 176 | 1617 | 242812 | Mustranta Antti | 0 |
Hiidenkiertäjät - FIN
H50 | 12.09 | 100 | 20302 | 501755 | Loukkalahti Marko | 0 |
Hiisirasti - FIN
H60 | 12.31 | 133 | 104462 | 204033 | Lanne Vesa | 0 |
D65 | 11.45 | 320 | 9553 | 189413 | Nurminen Aila | 0 |
H65 | 11.40 | 161 | 10944 | 189414 | Nurminen Hannu | 0 |
H70 | 12.08 | 185 | 9968 | 515142 | Virtanen Jorma | 0 |
Hinnerjoen Yritys - FIN
H65 | 12.08 | 165 | 30904 | 232368 | Valtanen Simo | 0 |
Hirvensalon Heitto - FIN
H60 | 12.11 | 136 | 29904 | 152311 | Leppänen Kimmo | 0 |
D55 | 12.12 | 301 | 29903 | 199062 | Leppänen Satu | 0 |
H75 | 12.56 | 203 | 19810 | 199365 | Rautarae Veikko | 0 |
D70 | 12.59 | 328 | 765 | 199262 | Saari Irmeli | 0 |
D65 | 11.29 | 322 | 25716 | 514186 | Salmenoja Hely | 0 |
H70 | 11.26 | 180 | 24433 | 514188 | Salmenoja Pertti | 0 |
H75 | 12.52 | 204 | 22486 | 513529 | Tammisaari Pentti | 0 |
H80 | 12.25 | 219 | 22499 | 256248 | Viiri Jyrki | 0 |
D75 | 12.23 | 338 | 30265 | 240288 | Viiri Rauni | 0 |
IF Femman - FIN
H21 | 11.12 | 23 | 23047 | 501552 | Portin Fredric | 0 |
Kalevan Rasti - FIN
H21 | 12.30 | 15 | 10795 | 199772 | Koskinen Roope | 0 |
H55 | 11.25 | 120 | 27011 | 245699 | Muhonen Arto | 0 |
Kangasala SK - FIN
H21 | 11.02 | 27 | 10610 | 232464 | Sainio Santeri | 0 |
Kimito SF - FIN
H65 | 11.38 | 144 | 6596 | 510011 | Andersson Bror | 0 |
H65 | 11.28 | 156 | 85 | 501422 | Lindroos Mårten | 0 |
H80 | 11.29 | 214 | 11397 | 221972 | Mattsson Per-Åke | 0 |
Kouvolan Suunnistajat - FIN
H75 | 11.04 | 189 | 21300 | 254060 | Hakala Pekka | 0 |
Lahden Suunnistajat-37 - FIN
D21 | 11.18 | 45 | 11299 | 189289 | Kirvesmies Lotta | 0 |
H21 | 11.26 | 19 | 10323 | 190148 | Leirimaa Tatu | 0 |
H21 | 12.00 | 22 | 14968 | 506859 | Niskanen Teemu | 0 |
Laitilan Jyske - FIN
H55 | 11.39 | 111 | 7002 | 235499 | Elo Jussi | 0 |
H55 | 11.19 | 119 | 4003 | 500176 | Lammila Jyrki | 0 |
D55 | 11.16 | 300 | 11892 | 45761 | Lammila Tarja | 0 |
H65 | 11.20 | 155 | 1600 | 190515 | Lehtoruusu Aarno | 0 |
H50 | 12.01 | 108 | 5725 | 45763 | Suominen Juha-Matti | 0 |
H55 | 11.05 | 124 | 5724 | 201264 | Suominen Jukka | 0 |
Loimaan Jankko - FIN
D50 | 11.21 | 290 | 102541 | 512543 | Ala-Nissilä Tiina | 0 |
H75 | 11.32 | 191 | 1397 | 509599 | Hongisto Heimo | 0 |
H65 | 11.36 | 150 | 19127 | 181419 | Hongisto Keijo | 0 |
H45 | 11.06 | 81 | 12398 | 210663 | Hongisto Osmo | 0 |
H70 | 11.14 | 172 | 35083 | 222236 | Kallio Erkki | 0 |
D75 | 11.37 | 331 | 11887 | 512682 | Ketola Paula | 0 |
H70 | 11.54 | 174 | 572 | 514742 | Kuosa Harri | 0 |
D35 | 11.09 | 267 | 35323 | 235314 | Laine Sanna | 0 |
H80 | 11.11 | 217 | 13761 | 190159 | Saario Pentti | 0 |
D60 | 11.42 | 312 | 106813 | 202729 | Uusitalo Hannele | 0 |
H70 | 11.52 | 184 | 21490 | 514578 | Viljanen Keijo | 0 |
H55 | 11.07 | 127 | 13779 | 236936 | Ylitalo Matti | 0 |
Lounais-Hämeen Rasti - FIN
H50 | 11.57 | 103 | 5020 | 505759 | Nieminen Jyrki | 0 |
Lynx - FIN
H21 | 11.00 | 13 | 24157 | 256189 | Kleemola Lauri | 0 |
Maarian Mahti - FIN
H75 | 12.18 | 190 | 18148 | 507006 | Hedenström Rauno | 0 |
H55 | 12.15 | 114 | 18328 | 226521 | Jaakkola Jari | 0 |
D65 | 11.31 | 317 | 28394 | 501810 | Kalliola Pirkko | 0 |
H55 | 12.13 | 116 | 13031 | 506564 | Köyvönen Kimmo | 0 |
H45 | 12.12 | 84 | 35333 | 237300 | Mulari Valtteri | 0 |
H40 | 12.02 | 74 | 118865 | 232392 | Räsänen Mikko | 0 |
D35 | 12.05 | 269 | 17671 | 223333 | Salmi Anna | 0 |
MS Parma - FIN
H12 | 12.53 | 246 | 105681 | 215516 | Aalto Pauli | 0 |
H45 | 12.38 | 78 | 16262 | 241482 | Aalto Sami | 0 |
D50 | 11.33 | 289 | 106023 | 190104 | Aho Johanna | 0 |
H70 | 11.46 | 171 | 18818 | 58877 | Alilonttinen Martti | 0 |
D21 | 11.34 | 36 | 90979 | 504138 | Ankelo Elsa | 0 |
H21 | 11.10 | 1 | 94666 | 508298 | Ankelo Jussi | 0 |
H14 | 11.10 | 237 | 94667 | 511318 | Ankelo Tuomas | 0 |
H21 | 12.56 | 6 | 10445 | 514206 | Ekström Niklas | 0 |
H65 | 11.58 | 145 | 2005 | 205369 | Etu-Huitti Arto | 0 |
D21 | 11.38 | 39 | 104426 | 512404 | Etu-Huitti Tanja | 0 |
H75 | 11.52 | 188 | 24601 | 228602 | Grönroos Timo | 0 |
H50 | 11.01 | 94 | 104929 | 515279 | Helander Mika | 0 |
H21 | 12.26 | 34 | 90556 | 502900 | Hellman Aleksi | 0 |
H14 | 11.16 | 238 | 107289 | 239960 | Isosaari Aarne | 0 |
H16 | 11.15 | 232 | 107290 | 239977 | Isosaari Antti | 0 |
H21 | 11.56 | 10 | 6894 | 245385 | Karttila Aleksi | 0 |
D20 | 11.17 | 341 | 96437 | 193284 | Katajamäki Emma | 0 |
H60 | 11.07 | 132 | 8173 | 237165 | Keskitalo Markku | 0 |
D21 | 11.06 | 46 | 21255 | 194146 | Koskinen Noora | 0 |
D55 | 11.04 | 299 | 126 | 192065 | Koskivaara Eija | 0 |
D40 | 11.27 | 273 | 33824 | 179620 | Krappe Johanna | 0 |
H85 | 11.39 | 222 | 8151 | 240298 | Laavainen Matti | 0 |
H14 | 12.20 | 239 | 110680 | 238523 | Lamminmäki Aaro | 0 |
D14 | 11.36 | 354 | 113656 | 203869 | Lamppu Laura | 0 |
D14 | 11.48 | 355 | 113657 | 227331 | Lamppu Lotta | 0 |
D45 | 11.57 | 282 | 113290 | 227329 | Lamppu Tiina | 0 |
H21 | 11.34 | 17 | 26502 | 509997 | Lapila Eero | 0 |
H21 | 12.42 | 18 | 36440 | 512063 | Lehtonen Elias | 0 |
D21 | 12.40 | 47 | 91966 | 508401 | Lehtonen Venla | 0 |
H50 | 11.53 | 99 | 113899 | 500778 | Lilja Marko | 0 |
D40 | 11.11 | 275 | 18776 | 242903 | Maisila Mirkka | 0 |
H50 | 11.05 | 102 | 18560 | 502560 | Mattila Olli | 0 |
D21 | 11.44 | 49 | 2429 | 504980 | Miettinen Minna | 0 |
H65 | 11.30 | 158 | 118286 | 507173 | Niemi Esa | 0 |
H75 | 12.08 | 202 | 15 | 207118 | Peltola Tuomo | 0 |
D18 | 11.07 | 345 | 106022 | 515341 | Pirilä Elisa | 0 |
D14 | 11.30 | 362 | 112395 | 248828 | Päärni Iina | 0 |
H40 | 11.22 | 73 | 117605 | 249487 | Päärni Pertti | 0 |
H45 | 11.48 | 88 | 28815 | 254163 | Rintala Veli-Matti | 0 |
H21 | 12.32 | 25 | 34641 | 513634 | Rousku Samuli | 0 |
H21 | 11.08 | 26 | 27510 | 511534 | Ruohola Akseli | 0 |
H55 | 11.23 | 121 | 32000 | 240290 | Ruohola Risto | 0 |
H21 | 11.32 | 28 | 19891 | 513523 | Salmenoja Samuli | 0 |
D21 | 11.08 | 53 | 15166 | 126500 | Sareila Outi | 0 |
D65 | 11.15 | 324 | 21416 | 222015 | Suna Eija | 0 |
D21 | 11.12 | 54 | 5607 | 181065 | Valtonen Anni | 0 |
H75 | 11.40 | 206 | 22858 | 93434 | Vannas Hannu | 0 |
D50 | 11.17 | 296 | 5998 | 44711 | Vapola Katariina | 0 |
D21 | 12.44 | 56 | 24055 | 500969 | Viberg Tuulia | 0 |
H60 | 11.01 | 139 | 19888 | 190480 | Viili Osmo | 0 |
OK Raseborg - FIN
D14 | 12.30 | 360 | 110280 | 513728 | Nurmiainen Elsa | 0 |
H45 | 12.34 | 85 | 110290 | 506555 | Nurmiainen Jouko | 0 |
D45 | 12.31 | 286 | 110291 | 511980 | Wolff Charlotta | 0 |
Paimion Rasti - FIN
H60 | 11.47 | 130 | 14415 | 506263 | Aakula Ilkka | 0 |
H21 | 11.42 | 3 | 3094 | 222510 | Arola Topias | 0 |
D14 | 11.40 | 353 | 98842 | 510884 | Fingerroos Sofia | 0 |
H65 | 11.06 | 147 | 14404 | 257045 | Havia Jouko | 0 |
H21 | 12.28 | 9 | 32487 | 509617 | Ikonen Pasi | 0 |
D10S | 12.25 | 375 | 117438 | 239310 | Kenner Saga | 0 |
D10S | 12.05 | 376 | 118192 | 253896 | Laakso Vilja | 0 |
H12 | 11.27 | 247 | 108471 | 506567 | Lahdenperä Aaro | 0 |
H40 | 11.36 | 72 | 109715 | 514182 | Lahdenperä Samuli | 0 |
D35 | 11.11 | 268 | 33115 | 242000 | Lehtinen Jaana | 0 |
D21 | 12.12 | 48 | 2465 | 504872 | Lindeqvist Katri | 0 |
H21 | 12.08 | 20 | 15586 | 514494 | Lindeqvist Markus | 0 |
D65 | 12.21 | 318 | 305 | 507110 | Lähteenmäki Pirjo | 0 |
H75 | 12.24 | 200 | 14411 | 214765 | Pajunen Heikki | 0 |
H12 | 11.31 | 251 | 107340 | 500377 | Pihlaja Eeli | 0 |
D10S | 11.39 | 378 | 110028 | 503080 | Pihlaja Silva | 0 |
D40 | 11.13 | 278 | 15813 | 244100 | Röytiö Jaana | 0 |
H70 | 11.58 | 179 | 14414 | 180594 | Röytiö Lauri | 0 |
H10S | 12.11 | 259 | 116148 | 235433 | Saari Eino | 0 |
H12 | 12.13 | 252 | 115479 | 249365 | Saari Niilo | 0 |
D55 | 11.18 | 303 | 13900 | 251185 | Savolainen Paula | 0 |
D65 | 12.05 | 323 | 28851 | 514394 | Sipponen Airi | 0 |
D55 | 11.10 | 304 | 123 | 181475 | Sipponen Eija | 0 |
H65 | 12.02 | 164 | 14416 | 223452 | Sipponen Markku | 0 |
H40 | 11.28 | 75 | 114659 | 507298 | Tranberg Saku | 0 |
D10S | 12.01 | 381 | 115706 | 248821 | Velema Signe | 0 |
D21 | 12.26 | 55 | 29366 | 195291 | Westerlund Ina | 0 |
H12 | 12.51 | 253 | 113615 | 244210 | Vilhonen Olavi | 0 |
H18 | 12.51 | 229 | 36533 | 227210 | Virtanen Aapo | 0 |
H65 | 11.46 | 166 | 9773 | 221081 | Virtanen Jari | 0 |
H14 | 12.58 | 243 | 101975 | 221736 | Virtanen Topi | 0 |
D21 | 11.48 | 57 | 36311 | 129993 | Väätäjä Milja | 0 |
Pargas IF - FIN
H70 | 11.50 | 170 | 24670 | 250954 | Alexandersson Yngve | 0 |
D12 | 11.23 | 367 | 108485 | 231277 | Brink Amanda | 0 |
H50 | 11.25 | 93 | 27351 | 194035 | Brink Anders | 0 |
D18 | 11.27 | 344 | 19881 | 194263 | Brink Henrika | 0 |
D21 | 11.22 | 37 | 27396 | 253892 | Brink Johanna | 0 |
D50 | 11.27 | 291 | 32482 | 249646 | Brink Maria | 0 |
H21 | 11.30 | 5 | 7897 | 254686 | Dahlen Mats | 0 |
D21 | 11.42 | 50 | 28758 | 221633 | Nymalm Amy | 0 |
D60 | 11.16 | 311 | 2650 | 214733 | Penger Carola | 0 |
D21 | 12.16 | 51 | 692 | 510175 | Portin Laura | 0 |
D12 | 11.41 | 369 | 110348 | 50095 | Rantanen Linn | 0 |
D12 | 11.43 | 370 | 109660 | 245028 | Rantanen Saga | 0 |
D50 | 11.03 | 297 | 30301 | 514561 | Yli-Kauppila Marika | 0 |
Perttelin Peikot - FIN
H55 | 12.29 | 115 | 2042 | 246666 | Koponen Visa | 0 |
H80 | 12.19 | 213 | 17102 | 514733 | Kuutti Jorma | 0 |
D75 | 12.29 | 334 | 15612 | 506365 | Kuutti Kirsti | 0 |
H35 | 11.50 | 65 | 110326 | 509642 | Pajunen Jari | 0 |
H10S | 12.15 | 258 | 119141 | 138959 | Riikonen Frans | 0 |
D65 | 12.03 | 321 | 18800 | 114382 | Riikonen Margit | 0 |
H45 | 11.00 | 87 | 15459 | 512020 | Riikonen Petri | 0 |
H70 | 11.02 | 178 | 17071 | 114383 | Riikonen Rauno | 0 |
H70 | 11.34 | 182 | 10656 | 201376 | Tamminen Pentti | 0 |
Piikkiön Kehitys - FIN
H70 | 12.06 | 175 | 21900 | 210046 | Loukonen Veikko | 0 |
Punkalaitumen Kunto - FIN
H65 | 12.00 | 160 | 5697 | 145921 | Nummi Esko | 0 |
Rasti 88 - FIN
H35 | 11.30 | 63 | 27358 | 180584 | Hakkarainen Julius | 0 |
H55 | 12.09 | 112 | 24275 | 75628 | Hiukka Petri | 0 |
D35 | 12.03 | 266 | 110268 | 232477 | Kaarto Hanna | 0 |
H45 | 11.04 | 83 | 12666 | 504563 | Laaksonen Markku | 0 |
H50 | 11.59 | 104 | 35431 | 503423 | Nokka Ilkka | 0 |
D75 | 11.09 | 337 | 29539 | 209175 | Rahkasuo Kaarina | 0 |
D21 | 12.20 | 61 | 33134 | 232465 | Saarinen Anu | 0 |
D45 | 12.01 | 283 | 104649 | 244395 | Seppänen Minna | 0 |
H55 | 11.59 | 122 | 14781 | 226674 | Sinkkonen Juha | 0 |
H70 | 12.00 | 183 | 12198 | 257529 | Tuomola Touko | 0 |
D45 | 11.01 | 285 | 3868 | 205421 | Velema Riikka | 0 |
Rastihaukat - FIN
D12 | 11.59 | 372 | 108702 | 512264 | Wiklund Alma | 0 |
H10S | 12.03 | 260 | 115770 | 512263 | Wiklund Anton | 0 |
Rastikarhut - FIN
D21 | 11.10 | 42 | 3062 | 231221 | Jakobsson Laura | 0 |
H80 | 12.03 | 215 | 18522 | 503165 | Nyman Per | 0 |
Rasti-Lukko - FIN
H80 | 11.15 | 211 | 7023 | 252020 | Eilu Kalevi | 0 |
H18 | 12.53 | 227 | 36595 | 509527 | Kallioniemi Jami | 0 |
H50 | 12.57 | 96 | 33710 | 243006 | Kallioniemi Janne | 0 |
H16 | 12.55 | 233 | 90824 | 513650 | Kallioniemi Justus | 0 |
H80 | 11.23 | 212 | 7181 | 245065 | Kuusisto Seppo | 0 |
D16 | 11.02 | 350 | 94587 | 512014 | Kyllästinen Inka | 0 |
H45 | 11.08 | 82 | 16666 | 513922 | Kyllästinen Jyri | 0 |
H75 | 12.00 | 193 | 20124 | 47207 | Kärkkäinen Antero | 0 |
D14 | 11.00 | 359 | 95453 | 513223 | Lohtander Eerika | 0 |
D75 | 12.07 | 335 | 24242 | 195498 | Mannervesi Helena | 0 |
H75 | 11.58 | 197 | 24142 | 222517 | Mannervesi Simo | 0 |
H16 | 12.31 | 234 | 90833 | 180430 | Niemensivu Roni | 0 |
D65 | 11.55 | 325 | 7119 | 254048 | Suomela Margit | 0 |
H75 | 11.26 | 207 | 30258 | 507782 | Virtanen Kalle | 0 |
Rasti-Perniö - FIN
H80 | 11.43 | 218 | 30286 | 231175 | Tuominen Niilo | 0 |
RastiPiikkiö - FIN
H70 | 12.04 | 169 | 94035 | 512582 | Aarnio Seppo | 0 |
D60 | 11.10 | 308 | 97034 | 58946 | Järvinen Anne | 0 |
H40 | 12.20 | 71 | 14787 | 237149 | Korhonen Heikki | 0 |
H65 | 11.32 | 157 | 5400 | 75200 | Lukander Harri | 0 |
D60 | 11.32 | 309 | 8554 | 485499 | Lukander Hilkka | 0 |
H65 | 11.34 | 159 | 34185 | 232285 | Nieminen Taisto | 0 |
D55 | 11.50 | 302 | 21916 | 257216 | Pyökäri Susanna | 0 |
H50 | 12.13 | 107 | 39760 | 510847 | Päivike Johan | 0 |
D60 | 11.20 | 313 | 94335 | 180288 | Wirberg Taina | 0 |
H75 | 12.28 | 208 | 19493 | 504888 | Vuorinen Ilkka | 0 |
Salon Viesti - FIN
D75 | 11.25 | 336 | 17965 | 214021 | Ojamaa Marja-Liisa | 0 |
Siilin Rasti - FIN
H35 | 12.22 | 67 | 98919 | 510025 | Tolonen Timo | 0 |
SK Pohjantähti - FIN
D14 | 12.06 | 361 | 116929 | 509743 | Pihlajaniemi Aini | 0 |
Suomusjärven Sisu - FIN
H45 | 12.50 | 80 | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | 0 |
H75 | 11.28 | 192 | 23993 | 231323 | Kallio Kari | 0 |
H50 | 11.19 | 97 | 14423 | 514200 | Kerkola Mika | 0 |
H21 | 11.36 | 12 | 26744 | 514125 | Kerkola Teemu | 0 |
D50 | 12.55 | 294 | 6737 | 514302 | Kerkola Tiina | 0 |
H70 | 12.14 | 181 | 14293 | 166577 | Sinnelä Reino | 0 |
H55 | 12.11 | 126 | 5681 | 510360 | Yliluikki Matti | 0 |
Suosmeren Salpa - FIN
D75 | 11.41 | 332 | 5266 | 99756 | Kirkkala Aino | 0 |
H65 | 12.20 | 154 | 18395 | 128006 | Laakso Antero | 0 |
H80 | 11.39 | 216 | 30065 | 45254 | Rosenqvist Onni | 0 |
Suunta-Sepot - FIN
H35 | 11.56 | 66 | 26836 | 45505 | Saari Tatu | 0 |
Turun Metsänkävijät - FIN
H65 | 12.26 | 143 | 5348 | 512476 | Alhoke Timo | 0 |
H60 | 11.19 | 131 | 30011 | 505050 | Arki Hannu | 0 |
H21 | 12.40 | 2 | 39165 | 200103 | Arki Vesa | 0 |
H65 | 12.04 | 148 | 28100 | 504096 | Helkkula Rauli | 0 |
H50 | 11.13 | 98 | 9998 | 510474 | Kääriäinen Sami | 0 |
H55 | 11.41 | 118 | 7721 | 222090 | Lainema Timo | 0 |
H60 | 12.21 | 134 | 24644 | 504725 | Lehto Kari | 0 |
D40 | 11.03 | 276 | 115842 | 248794 | Mikkola Sanna | 0 |
H21 | 11.14 | 21 | 3660 | 514393 | Mäkinen Tapani | 0 |
H65 | 11.52 | 162 | 11679 | 514948 | Ritanotko Markku | 0 |
H65 | 12.30 | 163 | 10002 | 510384 | Salonen Kauko | 0 |
D55 | 11.14 | 305 | 18374 | 510888 | Sulavuori Eija | 0 |
D45 | 11.09 | 284 | 118262 | 222421 | Tenhunen Oxana | 0 |
H60 | 11.35 | 138 | 12341 | 514915 | Uusikartano Simo | 0 |
Turun NMKY - FIN
H45 | 12.36 | 90 | 114562 | 505978 | Virtanen Matti | 0 |
Turun Suunnistajat - FIN
D50 | 12.01 | 292 | 117149 | 500868 | Bütt Kristiina | 0 |
D21 | 11.16 | 40 | 29676 | 509709 | Haapasaari Ilona | 0 |
H65 | 11.42 | 149 | 21485 | 245335 | Hintukainen Keijo | 0 |
D65 | 11.37 | 316 | 18908 | 82738 | Hintukainen Terttu | 0 |
D40 | 11.53 | 272 | 37326 | 186732 | Huhtala Maija | 0 |
H50 | 11.21 | 95 | 31176 | 513215 | Jerkku Jarmo | 0 |
D21 | 11.14 | 43 | 10277 | 503020 | Jerkku Laura | 0 |
D21 | 11.02 | 44 | 11181 | 500935 | Julkunen Sonja | 0 |
D35 | 11.55 | 264 | 117393 | 501284 | Junnila Annastiina | 0 |
D12 | 12.21 | 368 | 111714 | 245384 | Korte Martta | 0 |
H10S | 12.27 | 256 | 116095 | 218568 | Korte Nuutti | 0 |
H65 | 11.56 | 152 | 24437 | 239300 | Kuivala Hannu | 0 |
H65 | 11.54 | 153 | 27170 | 514784 | Kuivala Juha | 0 |
D40 | 11.17 | 274 | 25047 | 42899 | Laine Marika | 0 |
H12 | 11.15 | 248 | 111142 | 505408 | Laine Oliver | 0 |
H75 | 12.58 | 196 | 21616 | 500099 | Lehtinen Olli | 0 |
H60 | 12.39 | 135 | 30537 | 197386 | Lehtonen Jukka | 0 |
D10S | 11.01 | 377 | 119110 | 255074 | Lonka Veera | 0 |
H12 | 11.29 | 250 | 111022 | 245490 | Lähteenmäki Iiro | 0 |
D65 | 11.33 | 319 | 834 | 511900 | Metsämäki Leena | 0 |
D60 | 11.18 | 310 | 5533 | 251652 | Miettinen Jaana | 0 |
H75 | 11.46 | 201 | 21498 | 209968 | Paldanius Jorma | 0 |
H70 | 12.46 | 177 | 23050 | 240291 | Peltola Oke | 0 |
D21 | 11.36 | 52 | 102030 | 514187 | Rantala Henna | 0 |
H45 | 11.12 | 86 | 102029 | 513219 | Rantala Pasi | 0 |
H75 | 12.30 | 205 | 17352 | 250982 | Urhonen Seppo | 0 |
H45 | 12.58 | 89 | 35348 | 218380 | Vaininen Juha | 0 |
D50 | 11.13 | 295 | 5026 | 222943 | Valkonen Sanna | 0 |
D10S | 12.35 | 380 | 115895 | 256526 | Valkonen Selma | 0 |
H55 | 12.47 | 125 | 21549 | 235690 | Virta Marko | 0 |
H21 | 11.04 | 32 | 32704 | 513633 | Vuori Justus | 0 |
Turun Visat - FIN
H65 | 12.06 | 151 | 22471 | 515150 | Jokinen Matti | 0 |
H75 | 12.06 | 199 | 10583 | 514400 | Orrensalo Reijo | 0 |
Ulvilan Ura - FIN
H45 | 12.44 | 91 | 5024 | 513832 | Lehtonen Eero | 0 |
UNO SK - FIN
H55 | 12.17 | 117 | 134 | 506164 | Laaksonen Petri | 0 |
H55 | 12.07 | 123 | 8416 | 186714 | Ståhlström Janne | 0 |
Vakka-Rasti - FIN
H45 | 11.56 | 79 | 119146 | 251055 | Harju Joonas | 0 |
D10S | 11.03 | 379 | 116658 | 508839 | Pärkö Viola | 0 |
H10S | 11.53 | 257 | 119103 | 257328 | Pärkö Voitto | 0 |
Valkeakosken Haka - FIN
D75 | 12.15 | 333 | 8951 | 217292 | Koskinen Marja-Terttu | 0 |
H70 | 12.10 | 173 | 8952 | 208342 | Koskinen Timo | 0 |
Vesaisen Pojat - FIN
H50 | 12.07 | 106 | 5420 | 506288 | Pihlajaniemi Janne | 0 |
Yläneen Kiri - FIN
H55 | 12.19 | 113 | 15724 | 504531 | Huhtala Ismo | 0 |
Paimion Rasti - LAT
D21 | 11.54 | 38 | 6479 | 504770 | Dambe Inga | 0 |
D35 | 12.11 | 263 | 6480 | 180977 | Dambe Signe | 0 |
Turun Metsänkävijät - LAT
H21 | 11.58 | 16 | 40135 | 240278 | Krumins Rihards | 0 |
H21 | 12.46 | 29 | 102965 | 240279 | Titomers Endijs | 0 |
H21 | 12.34 | 31 | 97894 | 240280 | Upitis Uldis | 0 |
Vehkalahden Veikot - LAT
H21 | 12.20 | 4 | 115616 | 141246 | Caune Ilgvars | 0 |
H18 | 11.45 | 228 | 117150 | 204697 | Lo?melis J?kabs | 0 |
H21 | 11.28 | 24 | 117692 | 235327 | Reneslacis Valters | 0 |
Turun Suunnistajat - RUS
H21 | 11.20 | 8 | 115100 | 251414 | Fomin Daniil | 0 |