Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 24 | Ruohola Akseli | MS Parma | 30:14 | +0 |
2. | 25 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät | 33:07 | +2:53 |
3. | 8 | Ikonen Pasi | Paimion Rasti | 33:08 | +2:54 |
4. | 7 | Huila Joona | Hiisirasti | 33:32 | +3:18 |
5. | 1 | Ankelo Jussi | MS Parma | 34:01 | +3:47 |
6. | 19 | Mäkelä Tuomo | Angelniemen Ankkuri | 34:15 | +4:01 |
7. | 17 | Lindeqvist Markus | Paimion Rasti | 34:31 | +4:17 |
8. | 12 | Koskenoja Tapani | Turun Metsänkävijät | 35:49 | +5:35 |
9. | 15 | Lapila Eero | MS Parma | 36:06 | +5:52 |
10. | 27 | Virtala Alex | Pargas IF | 36:42 | +6:28 |
11. | 10 | Kerkola Nico | Angelniemen Ankkuri | 37:08 | +6:54 |
12. | 4 | Elo Markku | Angelniemen Ankkuri | 37:18 | +7:04 |
13. | 18 | Mieskoski Kimmo | Rasti-Lukko | 37:54 | +7:40 |
14. | 23 | Rousku Samuli | MS Parma | 38:05 | +7:51 |
15. | 13 | Kurkela Mikko | Koovee | 38:47 | +8:33 |
16. | 11 | Kerkola Teemu | Angelniemen Ankkuri | 40:18 | +10:04 |
17. | 20 | Mäki Juho | Rasti 88 | 42:29 | +12:15 |
18. | 29 | Lepistö Oskari | MS Parma | 43:32 | +13:18 |
19. | 22 | Nokka Vesa | Rasti 88 | 43:46 | +13:32 |
20. | 2 | Arki Vesa | Turun Metsänkävijät | 45:14 | +15:00 |
21. | 16 | Leirimaa Tatu | Lahden Suunnistajat-37 | 46:02 | +15:48 |
22. | 6 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu | 49:29 | +19:15 |
23. | 28 | Väänänen Vesa-Ville | Rasti-Lukko | 1:00:54 | +30:40 |
24. | 26 | Tetri Tero | Turun Suunnistajat | 1:02:02 | +31:48 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 109 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö | 32:15 | +0 |
2. | 101 | Ankelo Elsa | MS Parma | 33:06 | +51 |
3. | 111 | Paukkunen Sanna | MS Parma | 34:25 | +2:10 |
4. | 113 | Viberg Tuulia | MS Parma | 34:53 | +2:38 |
5. | 102 | Autio Päivi | Hiisirasti | 36:24 | +4:09 |
6. | 105 | Etu-Huitti Tanja | MS Parma | 45:51 | +13:36 |
7. | 108 | Kihlström Tiina | Saarijärven Pullistus | 47:09 | +14:54 |
8. | 106 | Jasu Anna | Rasti 88 | 48:30 | +16:15 |
9. | 110 | Nurmo Katariina | Punkalaitumen Kunto | 53:21 | +21:06 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 157 | Kleemola Lauri | Lynx | 34:12 | +0 |
2. | 159 | Laaksonen Petri | UNO SK | 35:22 | +1:10 |
3. | 155 | Asikainen Timo | Hiisirasti | 44:29 | +10:17 |
4. | 156 | Kenner Germo | Paimion Rasti | 56:30 | +22:18 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 162 | Mäki Tero | Turun Metsänkävijät | 42:25 | |
2. | 164 | Suominen Petteri | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 42:57 | +32 |
3. | 165 | Tranberg Saku | Paimion Rasti | 44:26 | +2:01 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 170 | Laaksonen Markku | Rasti 88 | 29:27 | +0 |
2. | 168 | Halttunen Teemu | Turun Visat | 31:31 | +2:04 |
3. | 176 | Äyräs Vesa | MS Parma | 31:51 | +2:24 |
4. | 175 | Vaininen Juha | Turun Suunnistajat | 34:21 | +4:54 |
5. | 167 | Aalto Sami | MS Parma | 41:02 | +11:35 |
6. | 174 | Teriö Tatu | Turun Suunnistajat | 41:44 | +12:17 |
7. | 172 | Paasikivi Mikko | Turun Suunnistajat | 47:54 | +18:27 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 183 | Lapila Pekka | MS Parma | 28:32 | +0 |
2. | 186 | Nurmo Mika | Punkalaitumen Kunto | 28:51 | +19 |
3. | 190 | Suominen Juha-Matti | Laitilan Jyske | 29:28 | +56 |
4. | 181 | Kallioniemi Janne | Rasti-Lukko | 29:35 | +1:03 |
5. | 188 | Päivike Johan | RastiPiikkiö | 29:42 | +1:10 |
6. | 182 | Kerkola Mika | Suomusjärven Sisu | 31:04 | +2:32 |
7. | 185 | Moisio Orvo | Turun Suunnistajat | 31:30 | +2:58 |
8. | 187 | Pihlajaniemi Janne | Vesaisen Pojat | 34:34 | +6:02 |
9. | 179 | Emaldinov Yuri | Angelniemen Ankkuri | 34:47 | +6:15 |
10. | 177 | Stenholm Pekka | Turun Suunnistajat | 35:38 | +7:06 |
11. | 189 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat | 35:57 | +7:25 |
12. | 178 | Autio Rauno | Karkki-Rasti | 39:35 | +11:03 |
13. | 180 | Forma Pauli | Hiidenkiertäjät | 1:07:52 | +39:20 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 194 | Jaakkola Jari | Maarian Mahti | 24:26 | +0 |
2. | 204 | Pyymäki Leo | Espoon Suunta | 25:32 | +1:06 |
3. | 203 | Nokka Ilkka | Rasti 88 | 27:27 | +3:01 |
4. | 207 | Suominen Jukka | Laitilan Jyske | 30:47 | +6:21 |
5. | 206 | Sinkkonen Juha | Rasti 88 | 31:23 | +6:57 |
6. | 209 | Villanen Stefan | Kimito SF | 31:34 | +7:08 |
7. | 210 | Virta Marko | Turun Suunnistajat | 31:52 | +7:26 |
8. | 202 | Nironen Vladimir | Turun Suunnistajat | 31:53 | +7:27 |
9. | 197 | Kuusisto Jyrki | Suomusjärven Sisu | 31:56 | +7:30 |
10. | 205 | Sillanpää Kari | RastiPiikkiö | 32:44 | +8:18 |
11. | 200 | Mänty Markku | Maarian Mahti | 32:46 | +8:20 |
12. | 198 | Köyvönen Kimmo | Maarian Mahti | 32:53 | +8:27 |
13. | 201 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | 33:28 | +9:02 |
14. | 208 | Valkonen Tuomo | Pihkaniskat | 34:25 | +9:59 |
15. | 199 | Mattila Olli | MS Parma | 36:25 | +11:59 |
16. | 196 | Kuokkanen Ismo | Turun Suunnistajat | 37:49 | +13:23 |
17. | 193 | Huhtala Ismo | Yläneen Kiri | 48:53 | +24:27 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 224 | Virtanen Markku | Lammin Säkiä | 31:37 | +0 |
2. | 223 | Virtala Markku | Pargas IF | 33:03 | +1:26 |
3. | 217 | Lehtonen Jukka | Turun Suunnistajat | 33:05 | +1:28 |
4. | 215 | Lanne Vesa | Hiisirasti | 33:50 | +2:13 |
5. | 214 | Keskitalo Markku | MS Parma | 34:30 | +2:53 |
6. | 212 | Aakula Ilkka | Paimion Rasti | 35:48 | +4:11 |
7. | 222 | Viili Osmo | MS Parma | 40:32 | +8:55 |
8. | 216 | Laukkarinen Kari | SK Uusi | 41:09 | +9:32 |
9. | 213 | Keskitalo Jussi | MS Parma | 41:36 | +9:59 |
10. | 219 | Tiittanen Eino | Pihkaniskat | 41:43 | +10:06 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 233 | Lehtinen Timo | Rauman Työväen Urheilijat | 28:06 | +0 |
2. | 242 | Valtanen Simo | Hinnerjoen Yritys | 30:50 | +2:44 |
3. | 236 | Nummi Esko | Punkalaitumen Kunto | 31:15 | +3:09 |
4. | 243 | Vuori Rauno | Angelniemen Ankkuri | 33:25 | +5:19 |
5. | 230 | Kuivala Juha | Turun Suunnistajat | 35:19 | +7:13 |
6. | 238 | Nurminen Jouko | Tampereen Pyrintö | 36:07 | +8:01 |
7. | 241 | Ritanotko Markku | Turun Metsänkävijät | 36:36 | +8:30 |
8. | 227 | Andersson Bror | Kimito SF | 38:39 | +10:33 |
9. | 235 | Lindroos Mårten | Kimito SF | 39:26 | +11:20 |
10. | 239 | Pulkkinen Erkki | Rasti-Lukko | 41:20 | +13:14 |
11. | 232 | Laine Esa | Kauvatsan Ponteva | 41:22 | +13:16 |
12. | 226 | Alhoke Timo | Turun Metsänkävijät | 41:25 | +13:19 |
13. | 231 | Käyhkö Jaakko | RastiPiikkiö | 41:38 | +13:32 |
14. | 240 | Rautavuoma Tapani | Vihtavuoren Pamaus | 42:36 | +14:30 |
15. | 229 | Kuivala Hannu | Turun Suunnistajat | 43:15 | +15:09 |
16. | 228 | Hirvelä Reijo | Suosmeren Salpa | 50:36 | +22:30 |
17. | 237 | Nurminen Hannu | Hiisirasti | 56:12 | +28:06 |
18. | 234 | Lehtoruusu Aarno | Laitilan Jyske | 1:05:11 | +37:05 |
Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 251 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo | 26:02 | +0 |
2. | 252 | Hintukainen Keijo | Turun Suunnistajat | 28:30 | +2:28 |
3. | 250 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät | 31:11 | +5:09 |
4. | 244 | Hongisto Keijo | Loimaan Jankko | 31:23 | +5:21 |
4. | 255 | Lavikainen Jussi | Kangasala SK | 31:23 | +5:21 |
6. | 265 | Tamminen Pentti | Perttelin Peikot | 32:27 | +6:25 |
7. | 261 | Röytiö Lauri | Paimion Rasti | 32:44 | +6:42 |
8. | 263 | Sihvonen Hannu | Savon Suunta | 32:52 | +6:50 |
9. | 260 | Peltola Oke | Turun Suunnistajat | 32:59 | +6:57 |
10. | 257 | Nippala Juhani | Rasti-Jyry | 34:42 | +8:40 |
11. | 248 | Eklund Ralf | Rasti-Lukko | 34:54 | +8:52 |
12. | 262 | Salmenoja Pertti | Hirvensalon Heitto | 35:42 | +9:40 |
13. | 268 | Virtanen Jorma | Hiisirasti | 36:15 | +10:13 |
14. | 264 | Sipponen Markku | Paimion Rasti | 36:43 | +10:41 |
15. | 269 | Väli-Klemelä Seppo | Paimion Rasti | 40:14 | +14:12 |
16. | 247 | Alilonttinen Martti | MS Parma | 42:22 | +16:20 |
17. | 249 | Havia Jouko | Paimion Rasti | 46:22 | +20:20 |
18. | 253 | Inki Pekka | Turun Metsänkävijät | 46:36 | +20:34 |
19. | 258 | Nurminen Markku | Suosmeren Salpa | 48:48 | +22:46 |
20. | 246 | Alexandersson Yngve | Pargas IF | 49:37 | +23:35 |
21. | 254 | Koskinen Timo | Valkeakosken Haka | 52:14 | +26:12 |
Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
1. | 281 | Pajunen Heikki | Paimion Rasti | 30:57 | |
2. | 278 | Mustranta Antti | Helsingin Suunnistajat | 31:11 | +14 |
3. | 271 | Ansamaa Reino | Rasti-Nokia | 33:00 | +2:03 |
4. | 282 | Rautarae Veikko | Hirvensalon Heitto | 35:22 | +4:25 |
5. | 284 | Urhonen Seppo | Turun Suunnistajat | 36:10 | +5:13 |
6. | 274 | Hongisto Heimo | Loimaan Jankko | 37:06 | +6:09 |
7. | 276 | Laine Erkki | Angelniemen Ankkuri | 37:59 | +7:02 |
8. | 272 | Engström Berndt | Pargas IF | 38:08 | +7:11 |
9. | 280 | Orrensalo Reijo | Turun Visat | 41:59 | +11:02 |
10. | 283 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto | 42:55 | +11:58 |
11. | 275 | Laakso Raimo | Halikon Hakoniskat | 43:09 | +12:12 |
12. | 273 | Hedenström Rauno | Maarian Mahti | 44:45 | +13:48 |
13. | 279 | Mäkinen Jaakko | Angelniemen Ankkuri | 1:03:59 | +33:02 |
14. | 286 | Vuorinen Ilkka | RastiPiikkiö | 1:21:20 | +50:23 |
277 | Lehtinen Olli | Turun Suunnistajat | Kesk. | ||
285 | Viljanen Keijo | Loimaan Jankko | Hyl. |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 391 | Eilu Kalevi | Rasti-Lukko | 24:41 | +0 |
2. | 402 | Åberg Karl-Erik | Espoon Suunta | 27:19 | +2:38 |
3. | 394 | Jokinen Juhani | Maarian Mahti | 27:46 | +3:05 |
4. | 398 | Nurmi Pekka | Rasti-Lukko | 28:40 | +3:59 |
5. | 401 | Tuominen Niilo | Rasti-Perniö | 29:37 | +4:56 |
6. | 399 | Rosenqvist Onni | Suosmeren Salpa | 31:30 | +6:49 |
7. | 397 | Mattsson Per-Åke | Kimito SF | 31:34 | +6:53 |
8. | 395 | Kuutti Jorma | Perttelin Peikot | 31:38 | +6:57 |
9. | 392 | Heerman Stig | Rasti-Lukko | 32:30 | +7:49 |
10. | 400 | Saario Pentti | Loimaan Jankko | 33:26 | +8:45 |
11. | 396 | Kärkkäinen Eero | Espoon Suunta | 35:33 | +10:52 |
12. | 393 | Holmström Bengt | Kimito SF | 37:26 | +12:45 |
13. | 390 | Aronen Osmo | Rastikarhut | 44:35 | +19:54 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 405 | Nordell Rolf | Kimito SF | 48:10 | |
2. | 404 | Helariutta Eero | Rastikarhut | 1:37:34 | +49:24 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 289 | Aalto Lauri | MS Parma | 25:38 | |
2. | 291 | Lindroos Elias | Pargas IF | 30:37 | +4:59 |
3. | 290 | Hågensen Sverre | Pargas IF | 31:10 | +5:32 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 294 | Kallioniemi Justus | Rasti-Lukko | 26:10 | +0 |
2. | 298 | Vartiainen Lukas | Turun Suunnistajat | 30:28 | +4:18 |
3. | 295 | Nyman Matias | Turun Suunnistajat | 36:32 | +10:22 |
4. | 293 | Emaldynov Artur | Angelniemen Ankkuri | 39:25 | +13:15 |
5. | 296 | Rikkonen Joonas | Turun Suunnistajat | 40:25 | +14:15 |
6. | 297 | Sandell Nicholas | Turun Suunnistajat | 1:00:41 | +34:31 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 417 | Laine Oliver | Turun Suunnistajat | 20:20 | +0 |
2. | 418 | Röytiö Eemil | Paimion Rasti | 23:47 | +3:27 |
3. | 416 | Ekqvist Leo | Hiidenkiertäjät | 27:52 | +7:32 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 421 | Lähteenmäki Iiro | Turun Suunnistajat | 27:33 | +0 |
2. | 423 | Puro-Aho Aapo | Vaasan Suunnistajat | 28:08 | +35 |
3. | 422 | Pihlaja Eeli | Paimion Rasti | 46:26 | +18:53 |
4. | 424 | Vilhonen Olavi | Paimion Rasti | 51:55 | +24:22 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 437 | Anttonen Anselmi | Angelniemen Ankkuri | 17:42 | +0 |
2. | 438 | Ekqvist Otto | Hiidenkiertäjät | 27:13 | +9:31 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 446 | Lähteenmäki Pyry | Turun Suunnistajat | 18:54 | +0 |
2. | 448 | Mäkelä Kauko | Angelniemen Ankkuri | 29:24 | +10:30 |
3. | 450 | Visuri Leevi | Turun Suunnistajat | 31:40 | +12:46 |
4. | 443 | Kenner Leevi | Paimion Rasti | 36:40 | +17:46 |
5. | 447 | Maunu Leevi | Paimion Rasti | 37:58 | +19:04 |
6. | 445 | Laaksonen Isak | Paimion Rasti | 44:25 | +25:31 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 302 | Lindholm Hanna | Pargas IF | 37:20 | +0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 306 | Mäkelä Joosefiina | Angelniemen Ankkuri | 39:45 | +0 |
2. | 307 | Salmi Anna | Maarian Mahti | 46:26 | +6:41 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 314 | Röytiö Jaana | Paimion Rasti | 33:42 | +0 |
2. | 310 | Laine Marika | Turun Suunnistajat | 42:38 | +8:56 |
3. | 312 | Mikkola Sanna | Turun Metsänkävijät | 57:07 | +23:25 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 322 | Sareila Outi | MS Parma | 27:35 | +0 |
2. | 319 | Pelto-Huikko Anne | Hiisirasti | 39:29 | +11:54 |
3. | 316 | Huhtala Maija | Turun Suunnistajat | 41:19 | +13:44 |
4. | 321 | Rajamäki Riikka | Helsingin Suunnistajat | 41:33 | +13:58 |
5. | 318 | Nyholm Tanja | Karkki-Rasti | 43:39 | +16:04 |
6. | 320 | Puro-Aho Veera | Vaasan Suunnistajat | 48:02 | +20:27 |
7. | 323 | Suikkanen Tiina | Karkki-Rasti | 52:47 | +25:12 |
8. | 317 | Kouttu Helena | RastiPiikkiö | 1:01:38 | +34:03 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 331 | König-Salmi Vroni | Turun Suunnistajat | 22:59 | |
2. | 334 | Mattsson Ingela | Pargas IF | 26:00 | +3:01 |
3. | 333 | Lamppu Tiina | MS Parma | 29:57 | +6:58 |
4. | 335 | Valkonen Sanna | Turun Suunnistajat | 30:42 | +7:43 |
5. | 338 | Väätäjä Marjo | RastiPiikkiö | 32:31 | +9:32 |
6. | 325 | Aho Johanna | MS Parma | 39:38 | +16:39 |
7. | 336 | Vikström Liisa | Pihkaniskat | 52:32 | +29:33 |
8. | 337 | Virtala Petra | Pargas IF | 52:44 | +29:45 |
9. | 326 | Andersson Annika | Pargas IF | 54:40 | +31:41 |
10. | 330 | Koistinen Marjo | Espoon Suunta | 55:37 | +32:38 |
332 | Lainio Saija | Turun NMKY | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 342 | Kerkola Tiina | Suomusjärven Sisu | 31:01 | +0 |
2. | 343 | Mäkelä Tiina | Rauman Työväen Urheilijat | 34:13 | +3:12 |
3. | 341 | Havia-Kinnala Helena | Angelniemen Ankkuri | 38:34 | +7:33 |
4. | 340 | Harju Tuija | Karkki-Rasti | 50:38 | +19:37 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 348 | Kottonen Annariitta | Lynx | 31:50 | +0 |
2. | 347 | Kihlström Kirsi | Rasti E4 | 32:16 | +26 |
3. | 349 | Penger Carola | Pargas IF | 36:29 | +4:39 |
4. | 346 | Järvinen Anne | RastiPiikkiö | 39:12 | +7:22 |
5. | 350 | Wirberg Taina | RastiPiikkiö | 43:37 | +11:47 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 354 | Kukkasjärvi Elina | Rajamäen Rykmentti | 30:02 | |
2. | 357 | Lähteenmäki Pirjo | Paimion Rasti | 31:28 | +1:26 |
3. | 353 | Kalliola Pirkko | Maarian Mahti | 32:15 | +2:13 |
4. | 352 | Juura Maarit | Kankaanpään Suunnistajat | 34:50 | +4:48 |
5. | 361 | Suna Eija | MS Parma | 35:24 | +5:22 |
6. | 359 | Nurminen Aila | Hiisirasti | 36:34 | +6:32 |
7. | 363 | Väli-Klemelä Marja-Leena | Karkki-Rasti | 37:31 | +7:29 |
8. | 356 | Lavikainen Pirjo | Kangasala SK | 39:26 | +9:24 |
9. | 358 | Moilanen Kirsti | Maarian Mahti | 41:27 | +11:25 |
10. | 360 | Sipponen Airi | Paimion Rasti | 42:28 | +12:26 |
11. | 355 | Laaksonen Anita | Tarpian Suunta | 51:51 | +21:49 |
Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 370 | Saari Irmeli | Hirvensalon Heitto | 31:02 | |
2. | 371 | Salmenoja Hely | Hirvensalon Heitto | 35:10 | +4:08 |
3. | 365 | Alexandersson Gia | Pargas IF | 36:13 | +5:11 |
4. | 368 | Riikonen Margit | Perttelin Peikot | 48:45 | +17:43 |
5. | 373 | Toikka Riitta | RastiPiikkiö | 50:31 | +19:29 |
6. | 367 | Nurminen Eija | Tampereen Pyrintö | 50:39 | +19:37 |
7. | 366 | Lipasti Hilkka | Espoon Suunta | 1:01:33 | +30:31 |
8. | 369 | Rinne-Tamminen Pirkko | Turun Visat | 1:17:53 | +46:51 |
372 | Tienari Pauliina | Rastihaukat | Kesk. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 411 | Ojamaa Marja-Liisa | Salon Viesti | 29:02 | +0 |
2. | 412 | Rahkasuo Kaarina | Rasti 88 | 29:26 | +24 |
3. | 410 | Nurmi Raija | Rasti-Lukko | 30:59 | +1:57 |
4. | 408 | Koskinen Marja-Terttu | Valkeakosken Haka | 32:50 | +3:48 |
5. | 407 | Ketola Paula | Loimaan Jankko | 38:03 | +9:01 |
6. | 409 | Kuutti Kirsti | Perttelin Peikot | 40:21 | +11:19 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 414 | Kirkkala Aino | Suosmeren Salpa | 1:16:19 | +0 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 380 | Virtala Emmi | Pargas IF | 28:40 | +0 |
2. | 379 | Pirilä Elisa | MS Parma | 29:10 | +30 |
3. | 377 | Kyllästinen Inka | Rasti-Lukko | 36:01 | +7:21 |
4. | 378 | Nurmo Pauliina | Punkalaitumen Kunto | 44:31 | +15:51 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 383 | Pihlajaniemi Aini | SK Pohjantähti | 53:46 | +0 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 386 | Lamppu Lotta | MS Parma | 33:49 | +0 |
2. | 387 | Mäkelä Ella | Turun Suunnistajat | 35:28 | +1:39 |
3. | 388 | Sulonen Saana | Rasti-Lukko | 35:42 | +1:53 |
4. | 385 | Lamppu Laura | MS Parma | 46:57 | +13:08 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 428 | Tetri Ella | Turun Suunnistajat | 20:14 | +0 |
2. | 426 | Anttonen Helmiina | Angelniemen Ankkuri | 24:05 | +3:51 |
3. | 427 | Pyöli Milla | Paimion Rasti | 43:51 | +23:37 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 433 | Korte Martta | Turun Suunnistajat | 21:09 | +0 |
2. | 435 | Tranberg Saana | Paimion Rasti | 23:44 | +2:35 |
3. | 434 | Lindeqvist Minttu | Paimion Rasti | 23:59 | +2:50 |
4. | 431 | Hagström Wilma | Turun Suunnistajat | 38:09 | +17:00 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 440 | Mäkilä Veera | Paimion Rasti | 25:32 | +0 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 457 | Lindeqvist Roosa | Paimion Rasti | 15:13 | +0 |
2. | 458 | Lonka Veera | Turun Suunnistajat | 15:48 | +35 |
3. | 452 | Hagström Isabella | Turun Suunnistajat | 18:37 | +3:24 |
4. | 460 | Pihlaja Silva | Paimion Rasti | 19:00 | +3:47 |
5. | 454 | Kenner Saga | Paimion Rasti | 19:05 | +3:52 |
6. | 459 | Pihlaja Hilla | Paimion Rasti | 21:12 | +5:59 |
7. | 461 | Röytiö Elsa | Paimion Rasti | 21:13 | +6:00 |
8. | 453 | Kenner Linnea | Paimion Rasti | 26:33 | +11:20 |
9. | 462 | Sulonen Inka | Rasti-Lukko | 28:38 | +13:25 |
10. | 463 | Valkonen Selma | Turun Suunnistajat | 34:21 | +19:08 |