Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 19 | Mäkelä Tuomo | Angelniemen Ankkuri | 1:23:51 | +0 |
2. | 8 | Ikonen Pasi | Paimion Rasti | 1:24:11 | +20 |
3. | 25 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät | 1:26:22 | +2:31 |
4. | 3 | Ekström Niklas | MS Parma | 1:28:19 | +4:28 |
5. | 7 | Huila Joona | Hiisirasti | 1:28:45 | +4:54 |
6. | 1 | Ankelo Jussi | MS Parma | 1:30:08 | +6:17 |
7. | 4 | Elo Markku | Angelniemen Ankkuri | 1:32:38 | +8:47 |
8. | 12 | Koskenoja Tapani | Turun Metsänkävijät | 1:36:15 | +12:24 |
9. | 5 | Gabitov Rinat | Espoon Suunta | 1:37:38 | +13:47 |
10. | 18 | Mieskoski Kimmo | Rasti-Lukko | 1:42:07 | +18:16 |
11. | 15 | Lapila Eero | MS Parma | 1:45:05 | +21:14 |
12. | 11 | Kerkola Teemu | Angelniemen Ankkuri | 1:47:02 | +23:11 |
13. | 23 | Rousku Samuli | MS Parma | 1:47:18 | +23:27 |
14. | 16 | Leirimaa Tatu | Lahden Suunnistajat-37 | 1:50:29 | +26:38 |
15. | 10 | Kerkola Nico | Angelniemen Ankkuri | 1:53:18 | +29:27 |
16. | 14 | Laitamäki Wille | MS Parma | 1:53:53 | +30:02 |
17. | 21 | Nefedov Evgeny | Espoon Suunta | 1:56:27 | +32:36 |
18. | 22 | Nokka Vesa | Rasti 88 | 1:56:33 | +32:42 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 109 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö | 1:22:32 | +0 |
2. | 101 | Ankelo Elsa | MS Parma | 1:23:32 | +1:00 |
3. | 113 | Viberg Tuulia | MS Parma | 1:26:03 | +3:31 |
4. | 102 | Autio Päivi | Hiisirasti | 1:31:33 | +9:01 |
5. | 107 | Khokhlova Taisiia | Helsingin Suunnistajat | 1:44:54 | +22:22 |
6. | 110 | Nurmo Katariina | Punkalaitumen Kunto | 2:05:05 | +42:33 |
7. | 103 | Brink Johanna | Pargas IF | 2:14:36 | +52:04 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 153 | Väänänen Vesa-Ville | Rasti-Lukko | 41:20 | +0 |
2. | 154 | Tetri Tero | Turun Suunnistajat | 48:38 | +7:18 |
3. | 152 | Velema Hans-Paul | Rasti 88 | 1:21:18 | +39:58 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 157 | Kleemola Lauri | Lynx | 57:26 | +0 |
2. | 159 | Laaksonen Petri | UNO SK | 1:03:17 | +5:51 |
3. | 155 | Asikainen Timo | Hiisirasti | 1:20:44 | +23:18 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 164 | Suominen Petteri | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 1:17:57 | +0 |
2. | 162 | Mäki Tero | Turun Metsänkävijät | 1:22:51 | +4:54 |
3. | 161 | Collander Tomi | Suosmeren Salpa | 1:27:35 | +9:38 |
4. | 163 | Peltonen Jani | Rastikarhut | 1:35:23 | +17:26 |
Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
1. | 175 | Vaininen Juha | Turun Suunnistajat | 56:09 | |
2. | 169 | Hongisto Osmo | Loimaan Jankko | 56:53 | +44 |
3. | 176 | Äyräs Vesa | MS Parma | 59:06 | +2:57 |
4. | 168 | Halttunen Teemu | Turun Visat | 1:01:46 | +5:37 |
5. | 171 | Oksa Jukka | Paimion Rasti | 1:02:56 | +6:47 |
6. | 173 | Rintala Rami | Hiisirasti | 1:07:36 | +11:27 |
7. | 174 | Teriö Tatu | Turun Suunnistajat | 1:09:13 | +13:04 |
167 | Aalto Sami | MS Parma | Kesk. | ||
172 | Paasikivi Mikko | Turun Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 186 | Nurmo Mika | Punkalaitumen Kunto | 49:03 | +0 |
2. | 183 | Lapila Pekka | MS Parma | 51:29 | +2:26 |
3. | 182 | Kerkola Mika | Suomusjärven Sisu | 53:24 | +4:21 |
4. | 190 | Suominen Juha-Matti | Laitilan Jyske | 55:17 | +6:14 |
5. | 188 | Päivike Johan | RastiPiikkiö | 56:52 | +7:49 |
6. | 187 | Pihlajaniemi Janne | Vesaisen Pojat | 1:00:06 | +11:03 |
7. | 185 | Moisio Orvo | Turun Suunnistajat | 1:02:43 | +13:40 |
8. | 178 | Autio Rauno | Karkki-Rasti | 1:04:58 | +15:55 |
9. | 189 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat | 1:11:01 | +21:58 |
10. | 177 | Stenholm Pekka | Turun Suunnistajat | 1:26:38 | +37:35 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
1. | 194 | Jaakkola Jari | Maarian Mahti | 49:43 | +0 |
2. | 203 | Nokka Ilkka | Rasti 88 | 50:01 | +18 |
3. | 209 | Villanen Stefan | Kimito SF | 58:19 | +8:36 |
4. | 206 | Sinkkonen Juha | Rasti 88 | 59:16 | +9:33 |
5. | 198 | Köyvönen Kimmo | Maarian Mahti | 1:00:36 | +10:53 |
6. | 210 | Virta Marko | Turun Suunnistajat | 1:03:10 | +13:27 |
7. | 197 | Kuusisto Jyrki | Suomusjärven Sisu | 1:03:26 | +13:43 |
8. | 196 | Kuokkanen Ismo | Turun Suunnistajat | 1:06:18 | +16:35 |
9. | 200 | Mänty Markku | Maarian Mahti | 1:09:07 | +19:24 |
10. | 201 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | 1:09:32 | +19:49 |
11. | 207 | Suominen Jukka | Laitilan Jyske | 1:14:47 | +25:04 |
12. | 192 | Brink Anders | Pargas IF | 1:20:49 | +31:06 |
13. | 195 | Karling Harri | Pihkaniskat | 1:42:15 | +52:32 |
14. | 193 | Huhtala Ismo | Yläneen Kiri | 1:47:34 | +57:51 |
202 | Nironen Vladimir | Turun Suunnistajat | Hyl. | ||
208 | Valkonen Tuomo | Pihkaniskat | Hyl. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 217 | Lehtonen Jukka | Turun Suunnistajat | 47:26 | +0 |
2. | 215 | Lanne Vesa | Hiisirasti | 48:05 | +39 |
3. | 219 | Tiittanen Eino | Pihkaniskat | 58:09 | +10:43 |
4. | 218 | Puustinen Tuomo | Pihkaniskat | 58:29 | +11:03 |
5. | 216 | Laukkarinen Kari | SK Uusi | 59:39 | +12:13 |
6. | 221 | Vainio Kari | Turun Metsänkävijät | 1:01:45 | +14:19 |
Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 242 | Valtanen Simo | Hinnerjoen Yritys | 45:08 | +0 |
2. | 233 | Lehtinen Timo | Rauman Työväen Urheilijat | 45:56 | +48 |
3. | 243 | Vuori Rauno | Angelniemen Ankkuri | 47:27 | +2:19 |
4. | 231 | Käyhkö Jaakko | RastiPiikkiö | 53:53 | +8:45 |
5. | 239 | Pulkkinen Erkki | Rasti-Lukko | 54:10 | +9:02 |
6. | 229 | Kuivala Hannu | Turun Suunnistajat | 55:24 | +10:16 |
7. | 228 | Hirvelä Reijo | Suosmeren Salpa | 56:31 | +11:23 |
8. | 227 | Andersson Bror | Kimito SF | 59:23 | +14:15 |
9. | 226 | Alhoke Timo | Turun Metsänkävijät | 59:38 | +14:30 |
10. | 235 | Lindroos Mårten | Kimito SF | 59:57 | +14:49 |
11. | 238 | Nurminen Jouko | Tampereen Pyrintö | 1:00:06 | +14:58 |
12. | 232 | Laine Esa | Kauvatsan Ponteva | 1:00:34 | +15:26 |
13. | 225 | Pietinalho Jussi | OK Raseborg | 1:06:47 | +21:39 |
14. | 237 | Nurminen Hannu | Hiisirasti | 1:20:22 | +35:14 |
15. | 234 | Lehtoruusu Aarno | Laitilan Jyske | 1:33:38 | +48:30 |
230 | Kuivala Juha | Turun Suunnistajat | Kesk. |
Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 251 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo | 45:21 | +0 |
2. | 252 | Hintukainen Keijo | Turun Suunnistajat | 47:33 | +2:12 |
3. | 260 | Peltola Oke | Turun Suunnistajat | 48:16 | +2:55 |
4. | 250 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät | 50:06 | +4:45 |
5. | 268 | Virtanen Jorma | Hiisirasti | 50:46 | +5:25 |
6. | 244 | Hongisto Keijo | Loimaan Jankko | 50:47 | +5:26 |
7. | 258 | Nurminen Markku | Suosmeren Salpa | 52:23 | +7:02 |
8. | 261 | Röytiö Lauri | Paimion Rasti | 53:27 | +8:06 |
9. | 265 | Tamminen Pentti | Perttelin Peikot | 53:50 | +8:29 |
10. | 267 | Virtanen Jari | Paimion Rasti | 54:01 | +8:40 |
11. | 257 | Nippala Juhani | Rasti-Jyry | 54:51 | +9:30 |
12. | 262 | Salmenoja Pertti | Hirvensalon Heitto | 57:09 | +11:48 |
13. | 259 | Pakarinen Heino | Turun Metsänkävijät | 57:23 | +12:02 |
14. | 263 | Sihvonen Hannu | Savon Suunta | 57:45 | +12:24 |
15. | 264 | Sipponen Markku | Paimion Rasti | 58:43 | +13:22 |
16. | 245 | Ahola Pentti | Pälkäneen Luja-Lukko | 59:43 | +14:22 |
17. | 255 | Lavikainen Jussi | Kangasala SK | 1:02:24 | +17:03 |
18. | 269 | Väli-Klemelä Seppo | Paimion Rasti | 1:02:55 | +17:34 |
19. | 248 | Eklund Ralf | Rasti-Lukko | 1:04:27 | +19:06 |
20. | 253 | Inki Pekka | Turun Metsänkävijät | 1:05:50 | +20:29 |
21. | 256 | Nefedov Igor | Espoon Suunta | 1:18:17 | +32:56 |
Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
1. | 283 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto | 40:28 | +0 |
2. | 274 | Hongisto Heimo | Loimaan Jankko | 43:49 | +3:21 |
3. | 276 | Laine Erkki | Angelniemen Ankkuri | 45:12 | +4:44 |
4. | 281 | Pajunen Heikki | Paimion Rasti | 45:53 | +5:25 |
5. | 282 | Rautarae Veikko | Hirvensalon Heitto | 47:42 | +7:14 |
6. | 271 | Ansamaa Reino | Rasti-Nokia | 54:25 | +13:57 |
7. | 280 | Orrensalo Reijo | Turun Visat | 55:43 | +15:15 |
8. | 285 | Viljanen Keijo | Loimaan Jankko | 57:33 | +17:05 |
9. | 275 | Laakso Raimo | Halikon Hakoniskat | 58:23 | +17:55 |
10. | 273 | Hedenström Rauno | Maarian Mahti | 1:08:59 | +28:31 |
11. | 284 | Urhonen Seppo | Turun Suunnistajat | 1:18:37 | +38:09 |
12. | 286 | Vuorinen Ilkka | RastiPiikkiö | 2:06:58 | +1:26:30 |
277 | Lehtinen Olli | Turun Suunnistajat | Kesk. | ||
279 | Mäkinen Jaakko | Angelniemen Ankkuri | Hyl. |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 399 | Rosenqvist Onni | Suosmeren Salpa | 33:03 | +0 |
2. | 391 | Eilu Kalevi | Rasti-Lukko | 34:08 | +1:05 |
3. | 394 | Jokinen Juhani | Maarian Mahti | 35:01 | +1:58 |
4. | 392 | Heerman Stig | Rasti-Lukko | 37:14 | +4:11 |
5. | 401 | Tuominen Niilo | Rasti-Perniö | 40:29 | +7:26 |
6. | 398 | Nurmi Pekka | Rasti-Lukko | 43:19 | +10:16 |
7. | 400 | Saario Pentti | Loimaan Jankko | 44:41 | +11:38 |
8. | 397 | Mattsson Per-Åke | Kimito SF | 44:50 | +11:47 |
9. | 402 | Åberg Karl-Erik | Espoon Suunta | 1:05:56 | +32:53 |
390 | Aronen Osmo | Rastikarhut | Hyl. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 405 | Nordell Rolf | Kimito SF | 36:30 | +0 |
2. | 404 | Helariutta Eero | Rastikarhut | 1:02:15 | +25:45 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 289 | Aalto Lauri | MS Parma | 40:25 | +0 |
2. | 291 | Lindroos Elias | Pargas IF | 46:50 | +6:25 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
300 | Oksa Sampo | Paimion Rasti | Hyl. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 416 | Ekqvist Leo | Hiidenkiertäjät | 22:01 | +0 |
2. | 417 | Laine Oliver | Turun Suunnistajat | 31:35 | +9:34 |
3. | 418 | Röytiö Eemil | Paimion Rasti | 40:54 | +18:53 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 421 | Lähteenmäki Iiro | Turun Suunnistajat | 26:49 | +0 |
2. | 424 | Vilhonen Olavi | Paimion Rasti | 42:13 | +15:24 |
3. | 422 | Pihlaja Eeli | Paimion Rasti | 49:42 | +22:53 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 437 | Anttonen Anselmi | Angelniemen Ankkuri | 25:12 | +0 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 441 | Salonen Oiva | MS Parma | 19:51 | +0 |
2. | 446 | Lähteenmäki Pyry | Turun Suunnistajat | 20:22 | +31 |
3. | 450 | Visuri Leevi | Turun Suunnistajat | 26:27 | +6:36 |
4. | 449 | Riikonen Frans | Angelniemen Ankkuri | 52:05 | +32:14 |
5. | 448 | Mäkelä Kauko | Angelniemen Ankkuri | 1:28:17 | +1:08:26 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 303 | Nefedova Irina | Espoon Suunta | 37:57 | +0 |
2. | 302 | Lindholm Hanna | Pargas IF | 56:04 | +18:07 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 306 | Mäkelä Joosefiina | Angelniemen Ankkuri | 1:06:43 | +0 |
2. | 307 | Salmi Anna | Maarian Mahti | 1:19:54 | +13:11 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 313 | Paganus-Anttonen Mari | Angelniemen Ankkuri | 1:05:54 | +0 |
2. | 309 | Junnila Annastiina | Turun Suunnistajat | 1:09:46 | +3:52 |
3. | 310 | Laine Marika | Turun Suunnistajat | 1:20:13 | +14:19 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 319 | Pelto-Huikko Anne | Hiisirasti | 1:01:49 | +0 |
2. | 321 | Rajamäki Riikka | Helsingin Suunnistajat | 1:03:46 | +1:57 |
3. | 323 | Suikkanen Tiina | Karkki-Rasti | 1:04:04 | +2:15 |
4. | 316 | Huhtala Maija | Turun Suunnistajat | 1:05:13 | +3:24 |
5. | 318 | Nyholm Tanja | Karkki-Rasti | 1:29:55 | +28:06 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 331 | König-Salmi Vroni | Turun Suunnistajat | 43:41 | +0 |
2. | 335 | Valkonen Sanna | Turun Suunnistajat | 53:18 | +9:37 |
3. | 332 | Lainio Saija | Turun NMKY | 55:42 | +12:01 |
4. | 329 | Guseff Virpi | Hirvensalon Heitto | 56:44 | +13:03 |
5. | 333 | Lamppu Tiina | MS Parma | 1:00:40 | +16:59 |
6. | 338 | Väätäjä Marjo | RastiPiikkiö | 1:05:58 | +22:17 |
7. | 325 | Aho Johanna | MS Parma | 1:16:21 | +32:40 |
8. | 327 | Brink Maria | Pargas IF | 1:22:18 | +38:37 |
Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 342 | Kerkola Tiina | Suomusjärven Sisu | 51:33 | +0 |
2. | 341 | Havia-Kinnala Helena | Angelniemen Ankkuri | 53:59 | +2:26 |
3. | 344 | Otsamo Riikka | Helsingin Suunnistajat | 58:05 | +6:32 |
4. | 343 | Mäkelä Tiina | Rauman Työväen Urheilijat | 1:08:44 | +17:11 |
340 | Harju Tuija | Karkki-Rasti | Kesk. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 348 | Kottonen Annariitta | Lynx | 39:35 | +0 |
2. | 347 | Kihlström Kirsi | Rasti E4 | 43:23 | +3:48 |
3. | 346 | Järvinen Anne | RastiPiikkiö | 46:59 | +7:24 |
4. | 349 | Penger Carola | Pargas IF | 59:45 | +20:10 |
5. | 350 | Wirberg Taina | RastiPiikkiö | 1:11:32 | +31:57 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 357 | Lähteenmäki Pirjo | Paimion Rasti | 45:26 | +0 |
2. | 359 | Nurminen Aila | Hiisirasti | 49:36 | +4:10 |
3. | 356 | Lavikainen Pirjo | Kangasala SK | 52:41 | +7:15 |
4. | 353 | Kalliola Pirkko | Maarian Mahti | 58:45 | +13:19 |
5. | 354 | Kukkasjärvi Elina | Rajamäen Rykmentti | 58:47 | +13:21 |
6. | 352 | Juura Maarit | Kankaanpään Suunnistajat | 1:00:48 | +15:22 |
7. | 363 | Väli-Klemelä Marja-Leena | Karkki-Rasti | 1:01:21 | +15:55 |
8. | 358 | Moilanen Kirsti | Maarian Mahti | 1:03:47 | +18:21 |
9. | 360 | Sipponen Airi | Paimion Rasti | 1:12:36 | +27:10 |
10. | 355 | Laaksonen Anita | Tarpian Suunta | 1:26:02 | +40:36 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 370 | Saari Irmeli | Hirvensalon Heitto | 33:55 | |
2. | 371 | Salmenoja Hely | Hirvensalon Heitto | 38:10 | +4:15 |
3. | 369 | Rinne-Tamminen Pirkko | Turun Visat | 54:30 | +20:35 |
4. | 368 | Riikonen Margit | Perttelin Peikot | 56:09 | +22:14 |
5. | 367 | Nurminen Eija | Tampereen Pyrintö | 1:05:30 | +31:35 |
6. | 372 | Tienari Pauliina | Rastihaukat | 1:12:19 | +38:24 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 412 | Rahkasuo Kaarina | Rasti 88 | 34:06 | +0 |
2. | 407 | Ketola Paula | Loimaan Jankko | 36:01 | +1:55 |
3. | 410 | Nurmi Raija | Rasti-Lukko | 36:50 | +2:44 |
4. | 411 | Ojamaa Marja-Liisa | Salon Viesti | 43:21 | +9:15 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 414 | Kirkkala Aino | Suosmeren Salpa | 1:05:44 | +0 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 379 | Pirilä Elisa | MS Parma | 42:12 | +0 |
2. | 377 | Kyllästinen Inka | Rasti-Lukko | 42:46 | +34 |
3. | 376 | Hyörtti Sini | Rasti-Lukko | 50:49 | +8:37 |
4. | 378 | Nurmo Pauliina | Punkalaitumen Kunto | 1:23:01 | +40:49 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 383 | Pihlajaniemi Aini | SK Pohjantähti | 48:58 | |
2. | 382 | Peltonen Iida-Maria | Rastikarhut | 54:09 | +5:11 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 387 | Mäkelä Ella | Turun Suunnistajat | 39:33 | +0 |
2. | 386 | Lamppu Lotta | MS Parma | 39:49 | +16 |
3. | 388 | Sulonen Saana | Rasti-Lukko | 41:03 | +1:30 |
4. | 385 | Lamppu Laura | MS Parma | 50:04 | +10:31 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 426 | Anttonen Helmiina | Angelniemen Ankkuri | 28:37 | +0 |
2. | 428 | Tetri Ella | Turun Suunnistajat | 36:28 | +7:51 |
3. | 427 | Pyöli Milla | Paimion Rasti | 50:50 | +22:13 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 433 | Korte Martta | Turun Suunnistajat | 23:35 | +0 |
2. | 435 | Tranberg Saana | Paimion Rasti | 29:52 | +6:17 |
3. | 431 | Hagström Wilma | Turun Suunnistajat | 1:07:19 | +43:44 |
4. | 430 | Brink Amanda | Pargas IF | 1:11:20 | +47:45 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 440 | Mäkilä Veera | Paimion Rasti | 36:56 | +0 |
Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 458 | Lonka Veera | Turun Suunnistajat | 17:59 | +0 |
2. | 464 | Velema Signe | Paimion Rasti | 22:42 | +4:43 |
3. | 452 | Hagström Isabella | Turun Suunnistajat | 26:41 | +8:42 |
4. | 460 | Pihlaja Silva | Paimion Rasti | 27:09 | +9:10 |
5. | 456 | Lehtinen Sofia | Paimion Rasti | 30:26 | +12:27 |
6. | 462 | Sulonen Inka | Rasti-Lukko | 30:44 | +12:45 |
7. | 461 | Röytiö Elsa | Paimion Rasti | 32:46 | +14:47 |
8. | 459 | Pihlaja Hilla | Paimion Rasti | 41:04 | +23:05 |
9. | 463 | Valkonen Selma | Turun Suunnistajat | 48:49 | +30:50 |
10. | 455 | Lehtinen Siiri | Paimion Rasti | 1:06:46 | +48:47 |
465 | Virtanen Peppi | Turun Suunnistajat | Kesk. |