H21A D21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
1 | 11.58 | 11.49 | 94666 | 508298 | Ankelo Jussi | MS Parma | ||||
2 | 12.22 | __.__ | 39165 | 515301 | Arki Vesa | Turun Metsänkävijät | ||||
3 | __.__ | 11.43 | 10445 | 514206 | Ekström Niklas | MS Parma | ||||
4 | 11.50 | 11.57 | 10230 | 511530 | Elo Markku | Angelniemen Ankkuri | ||||
5 | __.__ | 11.45 | 39028 | 517955 | Gabitov Rinat | Espoon Suunta | ||||
6 | 12.18 | __.__ | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu | ||||
7 | 11.40 | 12.05 | 38263 | 511972 | Huila Joona | Hiisirasti | ||||
8 | 12.14 | 11.33 | 32487 | 261004 | Ikonen Pasi | Paimion Rasti | ||||
9 | __.__ | 11.35 | 115558 | 257780 | Iurev Dmitrii | Espoon Suunta | ||||
10 | 11.44 | 12.03 | 5649 | 517320 | Kerkola Nico | Angelniemen Ankkuri | ||||
11 | 11.56 | 11.51 | 26744 | 514125 | Kerkola Teemu | Angelniemen Ankkuri | ||||
12 | 12.10 | 11.37 | 3660 | 514393 | Koskenoja Tapani | Turun Metsänkävijät | ||||
13 | 12.00 | __.__ | 15390 | 515290 | Kurkela Mikko | Koovee | ||||
14 | __.__ | 11.59 | 13893 | 519714 | Laitamäki Wille | MS Parma | ||||
15 | 11.48 | 11.53 | 26502 | 509997 | Lapila Eero | MS Parma | ||||
16 | 12.08 | 11.47 | 10323 | 190148 | Leirimaa Tatu | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
29 | 11.36 | __.__ | 23629 | 511639 | Lepistö Oskari | MS Parma | ||||
17 | 12.04 | __.__ | 15586 | 514494 | Lindeqvist Markus | Paimion Rasti | ||||
18 | 11.46 | 11.55 | 11539 | 109876 | Mieskoski Kimmo | Rasti-Lukko | ||||
19 | 11.38 | 12.07 | 17281 | 522645 | Mäkelä Tuomo | Angelniemen Ankkuri | ||||
20 | 11.54 | __.__ | 33129 | 503713 | Mäki Juho | Rasti 88 | ||||
21 | __.__ | 11.39 | 13451 | 214999 | Nefedov Evgeny | Espoon Suunta | ||||
22 | 11.42 | 12.01 | 35121 | 501638 | Nokka Vesa | Rasti 88 | ||||
23 | 12.20 | 11.31 | 34641 | 513634 | Rousku Samuli | MS Parma | ||||
24 | 12.06 | __.__ | 27510 | 511534 | Ruohola Akseli | MS Parma | ||||
25 | 12.16 | 11.29 | 17919 | 517916 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät | ||||
26 | 12.12 | 11.41 | 33173 | 254817 | Tetri Tero | Turun Suunnistajat | ||||
27 | 12.02 | __.__ | 32786 | 513914 | Virtala Alex | Pargas IF | ||||
28 | 11.52 | __.__ | 1696 | 129954 | Väänänen Vesa-Ville | Rasti-Lukko |
H21A D21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
101 | 12.01 | 11.47 | 90979 | 504138 | Ankelo Elsa | MS Parma | ||||
102 | 12.11 | 11.37 | 28870 | 507148 | Autio Päivi | Hiisirasti | ||||
103 | __.__ | 11.43 | 27396 | 253892 | Brink Johanna | Pargas IF | ||||
104 | 12.09 | __.__ | 99503 | 514620 | Elovaara Emma | Angelniemen Ankkuri | ||||
105 | 11.55 | __.__ | 104426 | 512404 | Etu-Huitti Tanja | MS Parma | ||||
106 | 11.59 | __.__ | 37888 | 190978 | Jasu Anna | Rasti 88 | ||||
107 | __.__ | 11.51 | 115597 | 508036 | Khokhlova Taisiia | Helsingin Suunnistajat | ||||
108 | 12.05 | __.__ | 23568 | 264274 | Kihlström Tiina | Saarijärven Pullistus | ||||
109 | 11.57 | 11.49 | 34933 | 517915 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö | ||||
110 | 12.03 | 11.45 | 939 | 242883 | Nurmo Katariina | Punkalaitumen Kunto | ||||
111 | 12.13 | __.__ | 28034 | 514523 | Paukkunen Sanna | MS Parma | ||||
112 | __.__ | 11.41 | 110406 | 238888 | Penzina Kseniia | Rajamäen Rykmentti | ||||
113 | 12.07 | 11.39 | 24055 | 259530 | Viberg Tuulia | MS Parma |
H21A D21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
151 | 12.04 | __.__ | 31176 | 513215 | Jerkku Jarmo | Turun Suunnistajat | ||||
152 | __.__ | 11.05 | 94735 | 42924 | Velema Hans-Paul | Rasti 88 | ||||
153 | __.__ | 11.03 | 1696 | 129954 | Väänänen Vesa-Ville | Rasti-Lukko |
H21A D21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
155 | 11.02 | 11.23 | 112795 | 508070 | Asikainen Timo | Hiisirasti | ||||
156 | 11.00 | __.__ | 94365 | 259616 | Kenner Germo | Paimion Rasti | ||||
157 | 11.06 | 11.19 | 24157 | 256189 | Kleemola Lauri | Lynx | ||||
158 | 11.08 | 11.17 | 25569 | 262826 | Koivusalo Riku | Rastikarhut | ||||
159 | 11.04 | 11.21 | 134 | 506164 | Laaksonen Petri | UNO SK |
H21A D21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
161 | __.__ | 11.29 | 97851 | 254160 | Collander Tomi | Suosmeren Salpa | ||||
162 | 11.04 | 11.31 | 112437 | 508088 | Mäki Tero | Turun Metsänkävijät | ||||
163 | __.__ | 11.33 | 118480 | 505181 | Peltonen Jani | Rastikarhut | ||||
164 | 11.06 | 11.27 | 18625 | 221874 | Suominen Petteri | Helsingin Poliisi-Voimailijat | ||||
165 | 11.02 | __.__ | 114659 | 507298 | Tranberg Saku | Paimion Rasti |
H21A D21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
167 | 11.20 | 11.15 | 16262 | 241482 | Aalto Sami | MS Parma | ||||
168 | 11.16 | 11.11 | 29265 | 511672 | Halttunen Teemu | Turun Visat | ||||
169 | __.__ | 11.25 | 12398 | 210663 | Hongisto Osmo | Loimaan Jankko | ||||
170 | 11.12 | __.__ | 12666 | 504563 | Laaksonen Markku | Rasti 88 | ||||
171 | __.__ | 11.19 | 4372 | 203984 | Oksa Jukka | Paimion Rasti | ||||
172 | 11.18 | 11.17 | 118973 | 251119 | Paasikivi Mikko | Turun Suunnistajat | ||||
173 | __.__ | 11.09 | 28807 | 517684 | Rintala Rami | Hiisirasti | ||||
174 | 11.10 | 11.23 | 117065 | 508751 | Teriö Tatu | Turun Suunnistajat | ||||
175 | 11.22 | 11.13 | 35348 | 521546 | Vaininen Juha | Turun Suunnistajat | ||||
176 | 11.14 | 11.21 | 118263 | 259455 | Äyräs Vesa | MS Parma |
H21A D21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
178 | 12.07 | 12.10 | 1679 | 143411 | Autio Rauno | Karkki-Rasti | ||||
179 | 12.03 | __.__ | 45817 | 161341 | Emaldinov Yuri | Angelniemen Ankkuri | ||||
180 | 11.55 | __.__ | 40574 | 519686 | Forma Pauli | Hiidenkiertäjät | ||||
181 | 12.17 | __.__ | 33710 | 518159 | Kallioniemi Janne | Rasti-Lukko | ||||
182 | 11.59 | 12.02 | 14423 | 514200 | Kerkola Mika | Suomusjärven Sisu | ||||
183 | 12.11 | 11.58 | 8595 | 518142 | Lapila Pekka | MS Parma | ||||
184 | 12.09 | __.__ | 20302 | 517896 | Loukkalahti Marko | Hiidenkiertäjät | ||||
185 | 12.13 | 12.06 | 21554 | 513221 | Moisio Orvo | Turun Suunnistajat | ||||
186 | 12.01 | 12.14 | 33349 | 259093 | Nurmo Mika | Punkalaitumen Kunto | ||||
187 | 12.15 | 12.00 | 5420 | 506288 | Pihlajaniemi Janne | Vesaisen Pojat | ||||
188 | 11.53 | 12.12 | 39760 | 510847 | Päivike Johan | RastiPiikkiö | ||||
189 | 12.05 | 12.04 | 98622 | 501619 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat | ||||
177 | 11.51 | 11.56 | 116939 | 243611 | Stenholm Pekka | Turun Suunnistajat | ||||
190 | 11.57 | 12.08 | 5725 | 45763 | Suominen Juha-Matti | Laitilan Jyske |
H21A D21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
192 | __.__ | 11.59 | 27351 | 194035 | Brink Anders | Pargas IF | ||||
193 | 11.35 | 11.53 | 15724 | 504531 | Huhtala Ismo | Yläneen Kiri | ||||
194 | 11.23 | 12.01 | 18328 | 226521 | Jaakkola Jari | Maarian Mahti | ||||
195 | __.__ | 11.43 | 22580 | 186722 | Karling Harri | Pihkaniskat | ||||
196 | 11.29 | 11.51 | 39819 | 488127 | Kuokkanen Ismo | Turun Suunnistajat | ||||
197 | 11.43 | 11.41 | 22227 | 500939 | Kuusisto Jyrki | Suomusjärven Sisu | ||||
198 | 11.31 | 11.57 | 13031 | 517664 | Köyvönen Kimmo | Maarian Mahti | ||||
199 | 11.51 | __.__ | 18560 | 502560 | Mattila Olli | MS Parma | ||||
200 | 11.39 | 11.39 | 8385 | 258182 | Mänty Markku | Maarian Mahti | ||||
201 | 11.47 | 11.35 | 461 | 511286 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | ||||
202 | 11.41 | 11.45 | 117526 | 508293 | Nironen Vladimir | Turun Suunnistajat | ||||
203 | 11.37 | 11.47 | 35431 | 518063 | Nokka Ilkka | Rasti 88 | ||||
204 | 11.45 | __.__ | 27970 | 250680 | Pyymäki Leo | Espoon Suunta | ||||
205 | 11.27 | __.__ | 23464 | 513217 | Sillanpää Kari | RastiPiikkiö | ||||
206 | 11.49 | 11.37 | 14781 | 226674 | Sinkkonen Juha | Rasti 88 | ||||
207 | 11.19 | 12.05 | 5724 | 520966 | Suominen Jukka | Laitilan Jyske | ||||
208 | 11.33 | 11.49 | 24363 | 514720 | Valkonen Tuomo | Pihkaniskat | ||||
209 | 11.25 | 11.55 | 101104 | 519310 | Villanen Stefan | Kimito SF | ||||
210 | 11.21 | 12.03 | 21549 | 235690 | Virta Marko | Turun Suunnistajat |
H21A D21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
212 | 11.52 | __.__ | 14415 | 506263 | Aakula Ilkka | Paimion Rasti | ||||
213 | 11.50 | __.__ | 8120 | 257304 | Keskitalo Jussi | MS Parma | ||||
214 | 11.32 | __.__ | 8173 | 237165 | Keskitalo Markku | MS Parma | ||||
215 | 11.40 | 12.13 | 104462 | 517953 | Lanne Vesa | Hiisirasti | ||||
216 | 11.36 | 12.19 | 30358 | 519302 | Laukkarinen Kari | SK Uusi | ||||
217 | 11.48 | 12.17 | 30537 | 258848 | Lehtonen Jukka | Turun Suunnistajat | ||||
218 | __.__ | 12.09 | 14552 | 508358 | Puustinen Tuomo | Pihkaniskat | ||||
219 | 11.34 | 12.15 | 20019 | 501610 | Tiittanen Eino | Pihkaniskat | ||||
220 | 11.44 | __.__ | 12341 | 514915 | Uusikartano Simo | Turun Metsänkävijät | ||||
221 | __.__ | 12.11 | 18559 | 506565 | Vainio Kari | Turun Metsänkävijät | ||||
222 | 11.38 | __.__ | 19888 | 190480 | Viili Osmo | MS Parma | ||||
223 | 11.46 | __.__ | 24608 | 256143 | Virtala Markku | Pargas IF | ||||
224 | 11.42 | __.__ | 14959 | 513489 | Virtanen Markku | Lammin Säkiä |
H21A D21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
226 | 11.25 | 11.14 | 5348 | 512476 | Alhoke Timo | Turun Metsänkävijät | ||||
227 | 11.35 | 11.06 | 6596 | 510011 | Andersson Bror | Kimito SF | ||||
228 | 11.19 | 11.20 | 5689 | 518872 | Hirvelä Reijo | Suosmeren Salpa | ||||
229 | 11.23 | 11.24 | 24437 | 521597 | Kuivala Hannu | Turun Suunnistajat | ||||
230 | 11.31 | 11.04 | 27170 | 514784 | Kuivala Juha | Turun Suunnistajat | ||||
231 | 11.07 | 11.34 | 32436 | 258322 | Käyhkö Jaakko | RastiPiikkiö | ||||
232 | 11.27 | 11.18 | 1245 | 226671 | Laine Esa | Kauvatsan Ponteva | ||||
233 | 11.15 | 11.26 | 30890 | 45438 | Lehtinen Timo | Rauman Työväen Urheilijat | ||||
234 | 11.05 | 11.30 | 1600 | 258852 | Lehtoruusu Aarno | Laitilan Jyske | ||||
235 | 11.13 | 11.32 | 85 | 501422 | Lindroos Mårten | Kimito SF | ||||
236 | 11.17 | 11.16 | 5697 | 256415 | Nummi Esko | Punkalaitumen Kunto | ||||
237 | 11.21 | 11.22 | 10944 | 189414 | Nurminen Hannu | Hiisirasti | ||||
238 | 11.29 | 11.10 | 24491 | 511939 | Nurminen Jouko | Tampereen Pyrintö | ||||
225 | __.__ | 11.00 | 28652 | 520517 | Pietinalho Jussi | OK Raseborg | ||||
239 | 11.11 | 11.28 | 31420 | 501632 | Pulkkinen Erkki | Rasti-Lukko | ||||
240 | 11.09 | __.__ | 27535 | 503169 | Rautavuoma Tapani | Vihtavuoren Pamaus | ||||
241 | 11.37 | 11.02 | 11679 | 514948 | Ritanotko Markku | Turun Metsänkävijät | ||||
242 | 11.39 | 11.08 | 30904 | 232368 | Valtanen Simo | Hinnerjoen Yritys | ||||
243 | 11.33 | 11.12 | 1051 | 515339 | Vuori Rauno | Angelniemen Ankkuri |
H21A D21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
245 | __.__ | 11.50 | 14292 | 242848 | Ahola Pentti | Pälkäneen Luja-Lukko | ||||
246 | 11.03 | __.__ | 24670 | 250954 | Alexandersson Yngve | Pargas IF | ||||
247 | 11.17 | __.__ | 18818 | 258545 | Alilonttinen Martti | MS Parma | ||||
248 | 11.13 | 12.08 | 12756 | 186340 | Eklund Ralf | Rasti-Lukko | ||||
249 | 11.09 | __.__ | 14404 | 261015 | Havia Jouko | Paimion Rasti | ||||
250 | 11.27 | 11.58 | 28100 | 504096 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät | ||||
251 | 11.41 | 11.40 | 28993 | 517824 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
252 | 11.19 | 11.54 | 21485 | 245335 | Hintukainen Keijo | Turun Suunnistajat | ||||
244 | 10.59 | 11.38 | 19127 | 181419 | Hongisto Keijo | Loimaan Jankko | ||||
253 | 11.05 | 12.16 | 5717 | 519121 | Inki Pekka | Turun Metsänkävijät | ||||
254 | 11.29 | __.__ | 8952 | 208342 | Koskinen Timo | Valkeakosken Haka | ||||
255 | 11.21 | 12.04 | 13833 | 177834 | Lavikainen Jussi | Kangasala SK | ||||
256 | __.__ | 12.02 | 17986 | 237222 | Nefedov Igor | Espoon Suunta | ||||
257 | 11.43 | 11.44 | 6922 | 506485 | Nippala Juhani | Rasti-Jyry | ||||
258 | 11.25 | 12.00 | 32451 | 511279 | Nurminen Markku | Suosmeren Salpa | ||||
259 | 11.23 | 12.06 | 5715 | 515152 | Pakarinen Heino | Turun Metsänkävijät | ||||
260 | 11.01 | 12.18 | 23050 | 520539 | Peltola Oke | Turun Suunnistajat | ||||
261 | 11.39 | 11.48 | 14414 | 180594 | Röytiö Lauri | Paimion Rasti | ||||
262 | 11.07 | 12.12 | 24433 | 514188 | Salmenoja Pertti | Hirvensalon Heitto | ||||
263 | 11.37 | 11.46 | 4002 | 53877 | Sihvonen Hannu | Savon Suunta | ||||
264 | 11.31 | 11.52 | 14416 | 223452 | Sipponen Markku | Paimion Rasti | ||||
265 | 11.35 | 11.42 | 10656 | 258700 | Tamminen Pentti | Perttelin Peikot | ||||
266 | 11.11 | 12.14 | 22867 | 250044 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | ||||
267 | __.__ | 12.20 | 9773 | 221081 | Virtanen Jari | Paimion Rasti | ||||
268 | 11.33 | 11.56 | 9968 | 515142 | Virtanen Jorma | Hiisirasti | ||||
269 | 11.15 | 12.10 | 8432 | 217593 | Väli-Klemelä Seppo | Paimion Rasti |
H21A D21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
271 | 11.52 | 11.31 | 30033 | 208094 | Ansamaa Reino | Rasti-Nokia | ||||
272 | 11.44 | __.__ | 9333 | 516242 | Engström Berndt | Pargas IF | ||||
273 | 11.58 | 11.27 | 18148 | 507006 | Hedenström Rauno | Maarian Mahti | ||||
274 | 11.38 | 11.51 | 1397 | 509599 | Hongisto Heimo | Loimaan Jankko | ||||
275 | 11.36 | 11.41 | 1549 | 517331 | Laakso Raimo | Halikon Hakoniskat | ||||
276 | 12.00 | 11.25 | 20367 | 519710 | Laine Erkki | Angelniemen Ankkuri | ||||
277 | 11.40 | 11.43 | 21616 | 517680 | Lehtinen Olli | Turun Suunnistajat | ||||
278 | 11.54 | 11.29 | 1617 | 242812 | Mustranta Antti | Helsingin Suunnistajat | ||||
279 | 11.48 | 11.39 | 10985 | 257196 | Mäkinen Jaakko | Angelniemen Ankkuri | ||||
280 | 11.34 | 11.53 | 10583 | 514400 | Orrensalo Reijo | Turun Visat | ||||
281 | 11.30 | 11.49 | 14411 | 521645 | Pajunen Heikki | Paimion Rasti | ||||
282 | 11.50 | 11.37 | 19810 | 257447 | Rautarae Veikko | Hirvensalon Heitto | ||||
283 | 11.56 | 11.33 | 22486 | 513529 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto | ||||
284 | 11.46 | 11.35 | 17352 | 250982 | Urhonen Seppo | Turun Suunnistajat | ||||
285 | 11.42 | 11.45 | 21490 | 514578 | Viljanen Keijo | Loimaan Jankko | ||||
286 | 11.32 | 11.47 | 19493 | 504888 | Vuorinen Ilkka | RastiPiikkiö |
H21A D21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
390 | 11.23 | 11.49 | 9745 | 312803 | Aronen Osmo | Rastikarhut | ||||
391 | 11.39 | 11.39 | 7023 | 252020 | Eilu Kalevi | Rasti-Lukko | ||||
392 | 11.25 | 11.47 | 28201 | 483246 | Heerman Stig | Rasti-Lukko | ||||
393 | 11.35 | __.__ | 3884 | 517676 | Holmström Bengt | Kimito SF | ||||
394 | 11.31 | 11.37 | 18150 | 245807 | Jokinen Juhani | Maarian Mahti | ||||
395 | 11.27 | __.__ | 17102 | 514733 | Kuutti Jorma | Perttelin Peikot | ||||
396 | 11.37 | __.__ | 31011 | 245138 | Kärkkäinen Eero | Espoon Suunta | ||||
397 | 11.21 | 11.51 | 11397 | 221972 | Mattsson Per-Åke | Kimito SF | ||||
398 | 11.15 | 11.53 | 7131 | 45409 | Nurmi Pekka | Rasti-Lukko | ||||
399 | 11.17 | 11.55 | 30065 | 45254 | Rosenqvist Onni | Suosmeren Salpa | ||||
400 | 11.33 | 11.41 | 13761 | 190159 | Saario Pentti | Loimaan Jankko | ||||
401 | 11.29 | 11.43 | 30286 | 231175 | Tuominen Niilo | Rasti-Perniö | ||||
402 | 11.19 | 11.45 | 11415 | 508850 | Åberg Karl-Erik | Espoon Suunta |
H21A D21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
404 | 11.06 | 12.04 | 18245 | 223442 | Helariutta Eero | Rastikarhut | ||||
405 | 11.04 | 12.06 | 11398 | 235786 | Nordell Rolf | Kimito SF |
H21A D21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
289 | 11.13 | 11.29 | 98000 | 207091 | Aalto Lauri | MS Parma | ||||
290 | 11.15 | 11.27 | 112451 | 231665 | Hågensen Sverre | Pargas IF | ||||
291 | 11.11 | 11.31 | 97192 | 514564 | Lindroos Elias | Pargas IF |
H21A D21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
293 | 11.18 | __.__ | 94712 | 259703 | Emaldynov Artur | Angelniemen Ankkuri | ||||
294 | 11.22 | __.__ | 90824 | 513650 | Kallioniemi Justus | Rasti-Lukko | ||||
295 | 11.16 | __.__ | 110383 | 257327 | Nyman Matias | Turun Suunnistajat | ||||
296 | 11.26 | __.__ | 114695 | 510908 | Rikkonen Joonas | Turun Suunnistajat | ||||
297 | 11.20 | 11.17 | 117005 | 516425 | Sandell Nicholas | Turun Suunnistajat | ||||
298 | 11.24 | 11.15 | 114914 | 507180 | Vartiainen Lukas | Turun Suunnistajat |
H21A D21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
300 | __.__ | 11.01 | 104480 | 503388 | Oksa Sampo | Paimion Rasti |
H21A D21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
416 | 11.57 | 11.19 | 105790 | 508946 | Ekqvist Leo | Hiidenkiertäjät | ||||
417 | 11.55 | 11.21 | 111142 | 505408 | Laine Oliver | Turun Suunnistajat | ||||
418 | 11.53 | 11.23 | 110057 | 507219 | Röytiö Eemil | Paimion Rasti |
H21A D21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
420 | 11.56 | 11.52 | 105681 | 515273 | Aalto Pauli | MS Parma | ||||
421 | 11.50 | 11.56 | 111022 | 245490 | Lähteenmäki Iiro | Turun Suunnistajat | ||||
422 | 11.58 | 11.50 | 107340 | 517590 | Pihlaja Eeli | Paimion Rasti | ||||
423 | 11.52 | __.__ | 105171 | 238406 | Puro-Aho Aapo | Vaasan Suunnistajat | ||||
424 | 11.54 | 11.54 | 113615 | 244210 | Vilhonen Olavi | Paimion Rasti |
H21A D21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
437 | 11.43 | 11.03 | 118821 | 519177 | Anttonen Anselmi | Angelniemen Ankkuri | ||||
438 | 11.45 | 11.01 | 116187 | 512103 | Ekqvist Otto | Hiidenkiertäjät |
H21A D21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
442 | 11.20 | 11.30 | 117748 | 193291 | Anttonen Aapeli | Angelniemen Ankkuri | ||||
443 | 11.18 | __.__ | 118193 | 260987 | Kenner Leevi | Paimion Rasti | ||||
444 | 11.16 | 11.28 | 115956 | 147314 | Koivusalo Peetu | Rastikarhut | ||||
445 | 11.24 | __.__ | 120055 | 186452 | Laaksonen Isak | Paimion Rasti | ||||
446 | 11.12 | 11.32 | 115658 | 514911 | Lähteenmäki Pyry | Turun Suunnistajat | ||||
447 | 11.10 | __.__ | 119261 | 258222 | Maunu Leevi | Paimion Rasti | ||||
448 | 11.14 | 11.34 | 117969 | 513840 | Mäkelä Kauko | Angelniemen Ankkuri | ||||
449 | __.__ | 11.26 | 119141 | 138959 | Riikonen Frans | Angelniemen Ankkuri | ||||
441 | __.__ | 10.59 | 118352 | Salonen Oiva | MS Parma | |||||
450 | 11.22 | 11.24 | 120029 | 514912 | Visuri Leevi | Turun Suunnistajat |
H21A D21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
302 | 11.02 | 11.13 | 34586 | 516438 | Lindholm Hanna | Pargas IF | ||||
303 | __.__ | 11.11 | 17934 | 191801 | Nefedova Irina | Espoon Suunta |
H21A D21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
305 | 12.21 | __.__ | 2121 | 51410 | Maskuniitty Anni-Kaisa | Rasti-Jyry | ||||
306 | 12.23 | 11.01 | 34025 | 510128 | Mäkelä Joosefiina | Angelniemen Ankkuri | ||||
307 | 12.19 | 11.03 | 17671 | 518288 | Salmi Anna | Maarian Mahti |
H21A D21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
309 | __.__ | 12.09 | 117393 | 515391 | Junnila Annastiina | Turun Suunnistajat | ||||
310 | 11.05 | 12.05 | 25047 | 518258 | Laine Marika | Turun Suunnistajat | ||||
311 | 11.07 | 12.03 | 27382 | 513218 | Lonka Hanna | Pargas IF | ||||
312 | 11.01 | __.__ | 115842 | 248794 | Mikkola Sanna | Turun Metsänkävijät | ||||
313 | __.__ | 12.07 | 115653 | 519478 | Paganus-Anttonen Mari | Angelniemen Ankkuri | ||||
314 | 11.03 | __.__ | 15813 | 259617 | Röytiö Jaana | Paimion Rasti |
