Varsinais-Suomen rastipäivät 30-31.7.2022
Angelniemen Ankkuri - FIN
H10RR | 11.20 | 11.30 | 442 | | 117748 | | 193291 | | Anttonen Aapeli | | 0 |
H12TR | 11.43 | 11.03 | 437 | | 118821 | | 519177 | | Anttonen Anselmi | | 0 |
D13 | 12.01 | 11.15 | 426 | | 115090 | | 519477 | | Anttonen Helmiina | | 0 |
H21A | 11.50 | 11.57 | 4 | | 10230 | | 511530 | | Elo Markku | | 0 |
D21A | 12.09 | __.__ | 104 | | 99503 | | 514620 | | Elovaara Emma | | 0 |
D50 | 11.19 | __.__ | 328 | | 33380 | | 241519 | | Elovaara Heli | | 0 |
H50 | 12.03 | __.__ | 179 | | 45817 | | 161341 | | Emaldinov Yuri | | 0 |
H16 | 11.18 | __.__ | 293 | | 94712 | | 259703 | | Emaldynov Artur | | 0 |
D55 | 11.47 | 11.32 | 341 | | 25809 | | 509727 | | Havia-Kinnala Helena | | 0 |
H21A | 11.44 | 12.03 | 10 | | 5649 | | 517320 | | Kerkola Nico | | 0 |
H21A | 11.56 | 11.51 | 11 | | 26744 | | 514125 | | Kerkola Teemu | | 0 |
H75 | 12.00 | 11.25 | 276 | | 20367 | | 519710 | | Laine Erkki | | 0 |
D35 | 12.23 | 11.01 | 306 | | 34025 | | 510128 | | Mäkelä Joosefiina | | 0 |
H10RR | 11.14 | 11.34 | 448 | | 117969 | | 513840 | | Mäkelä Kauko | | 0 |
H21A | 11.38 | 12.07 | 19 | | 17281 | | 522645 | | Mäkelä Tuomo | | 0 |
H75 | 11.48 | 11.39 | 279 | | 10985 | | 257196 | | Mäkinen Jaakko | | 0 |
D40 | __.__ | 12.07 | 313 | | 115653 | | 519478 | | Paganus-Anttonen Mari | | 0 |
H10RR | __.__ | 11.26 | 449 | | 119141 | | 138959 | | Riikonen Frans | | 0 |
H65 | 11.33 | 11.12 | 243 | | 1051 | | 515339 | | Vuori Rauno | | 0 |
Espoon Suunta - FIN
D50 | 11.27 | __.__ | 330 | | 14529 | | 257508 | | Koistinen Marjo | | 0 |
H80 | 11.37 | __.__ | 396 | | 31011 | | 245138 | | Kärkkäinen Eero | | 0 |
D70 | 12.02 | __.__ | 366 | | 112754 | | 180502 | | Lipasti Hilkka | | 0 |
H21A | __.__ | 11.39 | 21 | | 13451 | | 214999 | | Nefedov Evgeny | | 0 |
H70 | __.__ | 12.02 | 256 | | 17986 | | 237222 | | Nefedov Igor | | 0 |
D21C | __.__ | 11.11 | 303 | | 17934 | | 191801 | | Nefedova Irina | | 0 |
H55 | 11.45 | __.__ | 204 | | 27970 | | 250680 | | Pyymäki Leo | | 0 |
H80 | 11.19 | 11.45 | 402 | | 11415 | | 508850 | | Åberg Karl-Erik | | 0 |
Halikon Hakoniskat - FIN
H75 | 11.36 | 11.41 | 275 | | 1549 | | 517331 | | Laakso Raimo | | 0 |
Helsingin Poliisi-Voimailijat - FIN
H40 | 11.06 | 11.27 | 164 | | 18625 | | 221874 | | Suominen Petteri | | 0 |
Helsingin Suunnistajat - FIN
H75 | 11.54 | 11.29 | 278 | | 1617 | | 242812 | | Mustranta Antti | | 0 |
D55 | __.__ | 11.30 | 344 | | 1621 | | 185354 | | Otsamo Riikka | | 0 |
D45 | 11.11 | 12.15 | 321 | | 104048 | | 507676 | | Rajamäki Riikka | | 0 |
Hiidenkiertäjät - FIN
H13 | 11.57 | 11.19 | 416 | | 105790 | | 508946 | | Ekqvist Leo | | 0 |
H12TR | 11.45 | 11.01 | 438 | | 116187 | | 512103 | | Ekqvist Otto | | 0 |
H50 | 11.55 | __.__ | 180 | | 40574 | | 519686 | | Forma Pauli | | 0 |
H50 | 12.09 | __.__ | 184 | | 20302 | | 517896 | | Loukkalahti Marko | | 0 |
Hiisirasti - FIN
H35 | 11.02 | 11.23 | 155 | | 112795 | | 508070 | | Asikainen Timo | | 0 |
D21A | 12.11 | 11.37 | 102 | | 28870 | | 507148 | | Autio Päivi | | 0 |
H21A | 11.40 | 12.05 | 7 | | 38263 | | 511972 | | Huila Joona | | 0 |
H60 | 11.40 | 12.13 | 215 | | 104462 | | 517953 | | Lanne Vesa | | 0 |
D65 | 11.22 | 11.46 | 359 | | 9553 | | 264635 | | Nurminen Aila | | 0 |
H65 | 11.21 | 11.22 | 237 | | 10944 | | 189414 | | Nurminen Hannu | | 0 |
D45 | 11.13 | 12.17 | 319 | | 1809 | | 505552 | | Pelto-Huikko Anne | | 0 |
H45 | __.__ | 11.09 | 173 | | 28807 | | 517684 | | Rintala Rami | | 0 |
H70 | 11.33 | 11.56 | 268 | | 9968 | | 515142 | | Virtanen Jorma | | 0 |
Hinnerjoen Yritys - FIN
H65 | 11.39 | 11.08 | 242 | | 30904 | | 232368 | | Valtanen Simo | | 0 |
Hirvensalon Heitto - FIN
D50 | __.__ | 11.50 | 329 | | 3432 | | 251866 | | Guseff Virpi | | 0 |
H75 | 11.50 | 11.37 | 282 | | 19810 | | 257447 | | Rautarae Veikko | | 0 |
D70 | 11.56 | 11.13 | 370 | | 765 | | 516422 | | Saari Irmeli | | 0 |
D70 | 11.50 | 11.21 | 371 | | 25716 | | 514186 | | Salmenoja Hely | | 0 |
H70 | 11.07 | 12.12 | 262 | | 24433 | | 514188 | | Salmenoja Pertti | | 0 |
H75 | 11.56 | 11.33 | 283 | | 22486 | | 513529 | | Tammisaari Pentti | | 0 |
Kangasala SK - FIN
H70 | 11.21 | 12.04 | 255 | | 13833 | | 177834 | | Lavikainen Jussi | | 0 |
D65 | 11.26 | 11.52 | 356 | | 15167 | | 232280 | | Lavikainen Pirjo | | 0 |
Kankaanpään Suunnistajat - FIN
D65 | 11.38 | 11.38 | 352 | | 1114 | | 155951 | | Juura Maarit | | 0 |
Karkki-Rasti - FIN
H50 | 12.07 | 12.10 | 178 | | 1679 | | 143411 | | Autio Rauno | | 0 |
D55 | 11.49 | 11.28 | 340 | | 98659 | | 516962 | | Harju Tuija | | 0 |
D45 | 11.15 | 12.13 | 318 | | 17075 | | 254128 | | Nyholm Tanja | | 0 |
D45 | 11.09 | 12.19 | 323 | | 108321 | | 216614 | | Suikkanen Tiina | | 0 |
D65 | 11.28 | 11.54 | 363 | | 8433 | | 516936 | | Väli-Klemelä Marja-Leena | | 0 |
Kauvatsan Ponteva - FIN
H65 | 11.27 | 11.18 | 232 | | 1245 | | 226671 | | Laine Esa | | 0 |
Kimito SF - FIN
H65 | 11.35 | 11.06 | 227 | | 6596 | | 510011 | | Andersson Bror | | 0 |
H80 | 11.35 | __.__ | 393 | | 3884 | | 517676 | | Holmström Bengt | | 0 |
H65 | 11.13 | 11.32 | 235 | | 85 | | 501422 | | Lindroos Mårten | | 0 |
H80 | 11.21 | 11.51 | 397 | | 11397 | | 221972 | | Mattsson Per-Åke | | 0 |
H85 | 11.04 | 12.06 | 405 | | 11398 | | 235786 | | Nordell Rolf | | 0 |
H55 | 11.25 | 11.55 | 209 | | 101104 | | 519310 | | Villanen Stefan | | 0 |
Koovee - FIN
H21A | 12.00 | __.__ | 13 | | 15390 | | 515290 | | Kurkela Mikko | | 0 |
Lahden Suunnistajat-37 - FIN
H21A | 12.08 | 11.47 | 16 | | 10323 | | 190148 | | Leirimaa Tatu | | 0 |
Laitilan Jyske - FIN
H65 | 11.05 | 11.30 | 234 | | 1600 | | 258852 | | Lehtoruusu Aarno | | 0 |
H50 | 11.57 | 12.08 | 190 | | 5725 | | 45763 | | Suominen Juha-Matti | | 0 |
H55 | 11.19 | 12.05 | 207 | | 5724 | | 520966 | | Suominen Jukka | | 0 |
Lammin Säkiä - FIN
H60 | 11.42 | __.__ | 224 | | 14959 | | 513489 | | Virtanen Markku | | 0 |
Leppävaaran Sisu - FIN
H70 | 11.11 | 12.14 | 266 | | 22867 | | 250044 | | Tolvanen Mauri | | 0 |
Loimaan Jankko - FIN
H75 | 11.38 | 11.51 | 274 | | 1397 | | 509599 | | Hongisto Heimo | | 0 |
H70 | 10.59 | 11.38 | 244 | | 19127 | | 181419 | | Hongisto Keijo | | 0 |
H45 | __.__ | 11.25 | 169 | | 12398 | | 210663 | | Hongisto Osmo | | 0 |
D75 | 11.07 | 11.29 | 407 | | 11887 | | 512682 | | Ketola Paula | | 0 |
H80 | 11.33 | 11.41 | 400 | | 13761 | | 190159 | | Saario Pentti | | 0 |
H75 | 11.42 | 11.45 | 285 | | 21490 | | 514578 | | Viljanen Keijo | | 0 |
Lynx - FIN
H35 | 11.06 | 11.19 | 157 | | 24157 | | 256189 | | Kleemola Lauri | | 0 |
D60 | 11.55 | 11.28 | 348 | | 27027 | | 117811 | | Kottonen Annariitta | | 0 |
Maarian Mahti - FIN
H75 | 11.58 | 11.27 | 273 | | 18148 | | 507006 | | Hedenström Rauno | | 0 |
H55 | 11.23 | 12.01 | 194 | | 18328 | | 226521 | | Jaakkola Jari | | 0 |
H80 | 11.31 | 11.37 | 394 | | 18150 | | 245807 | | Jokinen Juhani | | 0 |
D65 | 11.36 | 11.40 | 353 | | 28394 | | 518204 | | Kalliola Pirkko | | 0 |
H55 | 11.31 | 11.57 | 198 | | 13031 | | 517664 | | Köyvönen Kimmo | | 0 |
D65 | 11.44 | 11.34 | 358 | | 375 | | 515059 | | Moilanen Kirsti | | 0 |
H55 | 11.39 | 11.39 | 200 | | 8385 | | 258182 | | Mänty Markku | | 0 |
D35 | 12.19 | 11.03 | 307 | | 17671 | | 518288 | | Salmi Anna | | 0 |
MS Parma - FIN
H18 | 11.13 | 11.29 | 289 | | 98000 | | 207091 | | Aalto Lauri | | 0 |
H12 | 11.56 | 11.52 | 420 | | 105681 | | 515273 | | Aalto Pauli | | 0 |
H45 | 11.20 | 11.15 | 167 | | 16262 | | 241482 | | Aalto Sami | | 0 |
D50 | 11.39 | 11.38 | 325 | | 106023 | | 518202 | | Aho Johanna | | 0 |
H70 | 11.17 | __.__ | 247 | | 18818 | | 258545 | | Alilonttinen Martti | | 0 |
D21A | 12.01 | 11.47 | 101 | | 90979 | | 504138 | | Ankelo Elsa | | 0 |
H21A | 11.58 | 11.49 | 1 | | 94666 | | 508298 | | Ankelo Jussi | | 0 |
H21A | __.__ | 11.43 | 3 | | 10445 | | 514206 | | Ekström Niklas | | 0 |
D21A | 11.55 | __.__ | 105 | | 104426 | | 512404 | | Etu-Huitti Tanja | | 0 |
H60 | 11.50 | __.__ | 213 | | 8120 | | 257304 | | Keskitalo Jussi | | 0 |
H60 | 11.32 | __.__ | 214 | | 8173 | | 237165 | | Keskitalo Markku | | 0 |
H21A | __.__ | 11.59 | 14 | | 13893 | | 519714 | | Laitamäki Wille | | 0 |
D14 | 11.18 | 11.01 | 385 | | 113656 | | 227329 | | Lamppu Laura | | 0 |
D14 | 11.14 | 11.05 | 386 | | 113657 | | 227331 | | Lamppu Lotta | | 0 |
D50 | 11.25 | 11.44 | 333 | | 113290 | | 516458 | | Lamppu Tiina | | 0 |
H21A | 11.48 | 11.53 | 15 | | 26502 | | 509997 | | Lapila Eero | | 0 |
H50 | 12.11 | 11.58 | 183 | | 8595 | | 518142 | | Lapila Pekka | | 0 |
H21A | 11.36 | __.__ | 29 | | 23629 | | 511639 | | Lepistö Oskari | | 0 |
H55 | 11.51 | __.__ | 199 | | 18560 | | 502560 | | Mattila Olli | | 0 |
D21A | 12.13 | __.__ | 111 | | 28034 | | 514523 | | Paukkunen Sanna | | 0 |
D18 | 11.10 | 11.06 | 379 | | 106022 | | 515341 | | Pirilä Elisa | | 0 |
H21A | 12.20 | 11.31 | 23 | | 34641 | | 513634 | | Rousku Samuli | | 0 |
H21A | 12.06 | __.__ | 24 | | 27510 | | 511534 | | Ruohola Akseli | | 0 |
H10RR | __.__ | 10.59 | 441 | | 118352 | | | | Salonen Oiva | | 0 |
D45 | 11.05 | __.__ | 322 | | 15166 | | 126500 | | Sareila Outi | | 0 |
D65 | 11.30 | 11.44 | 361 | | 21416 | | 222015 | | Suna Eija | | 0 |
D21A | 12.07 | 11.39 | 113 | | 24055 | | 259530 | | Viberg Tuulia | | 0 |
H60 | 11.38 | __.__ | 222 | | 19888 | | 190480 | | Viili Osmo | | 0 |
H45 | 11.14 | 11.21 | 176 | | 118263 | | 259455 | | Äyräs Vesa | | 0 |
OK Raseborg - FIN
H65 | __.__ | 11.00 | 225 | | 28652 | | 520517 | | Pietinalho Jussi | | 0 |
Paimion Rasti - FIN
H60 | 11.52 | __.__ | 212 | | 14415 | | 506263 | | Aakula Ilkka | | 0 |
H70 | 11.09 | __.__ | 249 | | 14404 | | 261015 | | Havia Jouko | | 0 |
H21A | 12.14 | 11.33 | 8 | | 32487 | | 261004 | | Ikonen Pasi | | 0 |
H35 | 11.00 | __.__ | 156 | | 94365 | | 259616 | | Kenner Germo | | 0 |
H10RR | 11.18 | __.__ | 443 | | 118193 | | 260987 | | Kenner Leevi | | 0 |
D10RR | 11.28 | __.__ | 453 | | 117439 | | 244100 | | Kenner Linnea | | 0 |
D10RR | 11.38 | __.__ | 454 | | 117438 | | 239310 | | Kenner Saga | | 0 |
H10RR | 11.24 | __.__ | 445 | | 120055 | | 186452 | | Laaksonen Isak | | 0 |
D10RR | __.__ | 11.00 | 455 | | 119905 | | 258899 | | Lehtinen Siiri | | 0 |
D10RR | __.__ | 11.04 | 456 | | 117436 | | 251072 | | Lehtinen Sofia | | 0 |
H21A | 12.04 | __.__ | 17 | | 15586 | | 514494 | | Lindeqvist Markus | | 0 |
D12 | 12.02 | __.__ | 434 | | 107588 | | 514917 | | Lindeqvist Minttu | | 0 |
D10RR | 11.44 | __.__ | 457 | | 112986 | | 519790 | | Lindeqvist Roosa | | 0 |
D65 | 11.34 | 11.50 | 357 | | 305 | | 507110 | | Lähteenmäki Pirjo | | 0 |
H10RR | 11.10 | __.__ | 447 | | 119261 | | 258222 | | Maunu Leevi | | 0 |
D12TR | 11.49 | 11.07 | 440 | | 118781 | | 256534 | | Mäkilä Veera | | 0 |
H45 | __.__ | 11.19 | 171 | | 4372 | | 203984 | | Oksa Jukka | | 0 |
H14 | __.__ | 11.01 | 300 | | 104480 | | 503388 | | Oksa Sampo | | 0 |
H75 | 11.30 | 11.49 | 281 | | 14411 | | 521645 | | Pajunen Heikki | | 0 |
H12 | 11.58 | 11.50 | 422 | | 107340 | | 517590 | | Pihlaja Eeli | | 0 |
D10RR | 11.36 | 11.16 | 459 | | 117437 | | 508071 | | Pihlaja Hilla | | 0 |
D10RR | 11.32 | 11.20 | 460 | | 110028 | | 503080 | | Pihlaja Silva | | 0 |
D13 | 12.03 | 11.13 | 427 | | 118137 | | 255350 | | Pyöli Milla | | 0 |
H13 | 11.53 | 11.23 | 418 | | 110057 | | 507219 | | Röytiö Eemil | | 0 |
D10RR | 11.40 | 11.12 | 461 | | 118846 | | 191501 | | Röytiö Elsa | | 0 |
D40 | 11.03 | __.__ | 314 | | 15813 | | 259617 | | Röytiö Jaana | | 0 |
H70 | 11.39 | 11.48 | 261 | | 14414 | | 180594 | | Röytiö Lauri | | 0 |
D65 | 11.40 | 11.36 | 360 | | 28851 | | 514394 | | Sipponen Airi | | 0 |
H70 | 11.31 | 11.52 | 264 | | 14416 | | 223452 | | Sipponen Markku | | 0 |
D12 | 12.08 | 11.40 | 435 | | 110964 | | 502365 | | Tranberg Saana | | 0 |
H40 | 11.02 | __.__ | 165 | | 114659 | | 507298 | | Tranberg Saku | | 0 |
D10RR | __.__ | 11.08 | 464 | | 115706 | | 248821 | | Velema Signe | | 0 |
H12 | 11.54 | 11.54 | 424 | | 113615 | | 244210 | | Vilhonen Olavi | | 0 |
H70 | __.__ | 12.20 | 267 | | 9773 | | 221081 | | Virtanen Jari | | 0 |
H70 | 11.15 | 12.10 | 269 | | 8432 | | 217593 | | Väli-Klemelä Seppo | | 0 |
Pargas IF - FIN
D70 | 11.52 | __.__ | 365 | | 24619 | | 258856 | | Alexandersson Gia | | 0 |
H70 | 11.03 | __.__ | 246 | | 24670 | | 250954 | | Alexandersson Yngve | | 0 |
D50 | 11.37 | 11.46 | 326 | | 112816 | | 240013 | | Andersson Annika | | 0 |
D12 | __.__ | 11.42 | 430 | | 108485 | | 231277 | | Brink Amanda | | 0 |
H55 | __.__ | 11.59 | 192 | | 27351 | | 194035 | | Brink Anders | | 0 |
D21A | __.__ | 11.43 | 103 | | 27396 | | 253892 | | Brink Johanna | | 0 |
D50 | __.__ | 11.54 | 327 | | 32482 | | 249646 | | Brink Maria | | 0 |
H75 | 11.44 | __.__ | 272 | | 9333 | | 516242 | | Engström Berndt | | 0 |
H18 | 11.15 | 11.27 | 290 | | 112451 | | 231665 | | Hågensen Sverre | | 0 |
D21C | 11.02 | 11.13 | 302 | | 34586 | | 516438 | | Lindholm Hanna | | 0 |
H18 | 11.11 | 11.31 | 291 | | 97192 | | 514564 | | Lindroos Elias | | 0 |
D40 | 11.07 | 12.03 | 311 | | 27382 | | 513218 | | Lonka Hanna | | 0 |
D50 | 11.33 | __.__ | 334 | | 11385 | | 516443 | | Mattsson Ingela | | 0 |
D60 | 11.57 | 11.26 | 349 | | 2650 | | 214733 | | Penger Carola | | 0 |
H21A | 12.02 | __.__ | 27 | | 32786 | | 513914 | | Virtala Alex | | 0 |
D18 | 11.12 | __.__ | 380 | | 91641 | | 510972 | | Virtala Emmi | | 0 |
H60 | 11.46 | __.__ | 223 | | 24608 | | 256143 | | Virtala Markku | | 0 |
D50 | 11.23 | __.__ | 337 | | 29887 | | 186446 | | Virtala Petra | | 0 |
Perttelin Peikot - FIN
H80 | 11.27 | __.__ | 395 | | 17102 | | 514733 | | Kuutti Jorma | | 0 |
D75 | 11.09 | __.__ | 409 | | 15612 | | 506365 | | Kuutti Kirsti | | 0 |
D70 | 11.58 | 11.15 | 368 | | 18800 | | 258778 | | Riikonen Margit | | 0 |
H70 | 11.35 | 11.42 | 265 | | 10656 | | 258700 | | Tamminen Pentti | | 0 |
Pihkaniskat - FIN
H55 | __.__ | 11.43 | 195 | | 22580 | | 186722 | | Karling Harri | | 0 |
H55 | 11.47 | 11.35 | 201 | | 461 | | 511286 | | Nietosjärvi Tommi | | 0 |
H60 | __.__ | 12.09 | 218 | | 14552 | | 508358 | | Puustinen Tuomo | | 0 |
H50 | 12.05 | 12.04 | 189 | | 98622 | | 501619 | | Ritvanen Paavo | | 0 |
H60 | 11.34 | 12.15 | 219 | | 20019 | | 501610 | | Tiittanen Eino | | 0 |
H55 | 11.33 | 11.49 | 208 | | 24363 | | 514720 | | Valkonen Tuomo | | 0 |
D50 | 11.21 | __.__ | 336 | | 26386 | | 189913 | | Vikström Liisa | | 0 |
Pitäjänmäen Tarmo - FIN
H70 | 11.41 | 11.40 | 251 | | 28993 | | 517824 | | Helkkula Simo | | 0 |
Punkalaitumen Kunto - FIN
H65 | 11.17 | 11.16 | 236 | | 5697 | | 256415 | | Nummi Esko | | 0 |
D21A | 12.03 | 11.45 | 110 | | 939 | | 242883 | | Nurmo Katariina | | 0 |
H50 | 12.01 | 12.14 | 186 | | 33349 | | 259093 | | Nurmo Mika | | 0 |
D18 | 11.08 | 11.08 | 378 | | 90440 | | 241983 | | Nurmo Pauliina | | 0 |
Pälkäneen Luja-Lukko - FIN
H70 | __.__ | 11.50 | 245 | | 14292 | | 242848 | | Ahola Pentti | | 0 |
Rajamäen Rykmentti - FIN
D65 | 11.24 | 11.42 | 354 | | 17003 | | 505991 | | Kukkasjärvi Elina | | 0 |
Rasti 88 - FIN
D21A | 11.59 | __.__ | 106 | | 37888 | | 190978 | | Jasu Anna | | 0 |
H45 | 11.12 | __.__ | 170 | | 12666 | | 504563 | | Laaksonen Markku | | 0 |
H21A | 11.54 | __.__ | 20 | | 33129 | | 503713 | | Mäki Juho | | 0 |
H55 | 11.37 | 11.47 | 203 | | 35431 | | 518063 | | Nokka Ilkka | | 0 |
H21A | 11.42 | 12.01 | 22 | | 35121 | | 501638 | | Nokka Vesa | | 0 |
D75 | 11.11 | 11.31 | 412 | | 29539 | | 261650 | | Rahkasuo Kaarina | | 0 |
H55 | 11.49 | 11.37 | 206 | | 14781 | | 226674 | | Sinkkonen Juha | | 0 |
H21C | __.__ | 11.05 | 152 | | 94735 | | 42924 | | Velema Hans-Paul | | 0 |
Rasti E4 - FIN
D60 | 12.01 | 11.22 | 347 | | 8019 | | 505450 | | Kihlström Kirsi | | 0 |
Rastihaukat - FIN
D70 | 11.54 | 11.19 | 372 | | 32815 | | 504534 | | Tienari Pauliina | | 0 |
Rasti-Jyry - FIN
D35 | 12.21 | __.__ | 305 | | 2121 | | 51410 | | Maskuniitty Anni-Kaisa | | 0 |
H70 | 11.43 | 11.44 | 257 | | 6922 | | 506485 | | Nippala Juhani | | 0 |
Rastikarhut - FIN
H80 | 11.23 | 11.49 | 390 | | 9745 | | 312803 | | Aronen Osmo | | 0 |
H85 | 11.06 | 12.04 | 404 | | 18245 | | 223442 | | Helariutta Eero | | 0 |
D12 | 12.04 | 11.44 | 432 | | 108186 | | 257132 | | Koivusalo Elli | | 0 |
H10RR | 11.16 | 11.28 | 444 | | 115956 | | 147314 | | Koivusalo Peetu | | 0 |
H35 | 11.08 | 11.17 | 158 | | 25569 | | 262826 | | Koivusalo Riku | | 0 |
D16 | __.__ | 11.05 | 382 | | 95878 | | 513837 | | Peltonen Iida-Maria | | 0 |
H40 | __.__ | 11.33 | 163 | | 118480 | | 505181 | | Peltonen Jani | | 0 |
Rasti-Lukko - FIN
H80 | 11.39 | 11.39 | 391 | | 7023 | | 252020 | | Eilu Kalevi | | 0 |
H70 | 11.13 | 12.08 | 248 | | 12756 | | 186340 | | Eklund Ralf | | 0 |
H80 | 11.25 | 11.47 | 392 | | 28201 | | 483246 | | Heerman Stig | | 0 |
D18 | __.__ | 11.04 | 376 | | 108428 | | 514513 | | Hyörtti Sini | | 0 |
H50 | 12.17 | __.__ | 181 | | 33710 | | 518159 | | Kallioniemi Janne | | 0 |
H16 | 11.22 | __.__ | 294 | | 90824 | | 513650 | | Kallioniemi Justus | | 0 |
D18 | 11.06 | 11.10 | 377 | | 94587 | | 512014 | | Kyllästinen Inka | | 0 |
H21A | 11.46 | 11.55 | 18 | | 11539 | | 109876 | | Mieskoski Kimmo | | 0 |
H80 | 11.15 | 11.53 | 398 | | 7131 | | 45409 | | Nurmi Pekka | | 0 |
D75 | 11.03 | 11.27 | 410 | | 7130 | | 251171 | | Nurmi Raija | | 0 |
H65 | 11.11 | 11.28 | 239 | | 31420 | | 501632 | | Pulkkinen Erkki | | 0 |
D10RR | 11.30 | 11.14 | 462 | | 118751 | | 249379 | | Sulonen Inka | | 0 |
D14 | 11.16 | 11.03 | 388 | | 99701 | | 512253 | | Sulonen Saana | | 0 |
D65 | 11.42 | 11.32 | 362 | | 7119 | | 254048 | | Suomela Margit | | 0 |
H21A | 11.52 | __.__ | 28 | | 1696 | | 129954 | | Väänänen Vesa-Ville | | 0 |
H21C | __.__ | 11.03 | 153 | | 1696 | | 129954 | | Väänänen Vesa-Ville | | 0 |
Rasti-Nokia - FIN
H75 | 11.52 | 11.31 | 271 | | 30033 | | 208094 | | Ansamaa Reino | | 0 |
Rasti-Perniö - FIN
H80 | 11.29 | 11.43 | 401 | | 30286 | | 231175 | | Tuominen Niilo | | 0 |
RastiPiikkiö - FIN
D60 | 12.03 | 11.20 | 346 | | 97034 | | 58946 | | Järvinen Anne | | 0 |
D45 | 11.03 | __.__ | 317 | | 24530 | | 202942 | | Kouttu Helena | | 0 |
H65 | 11.07 | 11.34 | 231 | | 32436 | | 258322 | | Käyhkö Jaakko | | 0 |
H50 | 11.53 | 12.12 | 188 | | 39760 | | 510847 | | Päivike Johan | | 0 |
H55 | 11.27 | __.__ | 205 | | 23464 | | 513217 | | Sillanpää Kari | | 0 |
D70 | 12.04 | __.__ | 373 | | 18047 | | 229229 | | Toikka Riitta | | 0 |
D60 | 11.59 | 11.24 | 350 | | 94335 | | 180288 | | Wirberg Taina | | 0 |
H75 | 11.32 | 11.47 | 286 | | 19493 | | 504888 | | Vuorinen Ilkka | | 0 |
D50 | 11.29 | 11.48 | 338 | | 94293 | | 70976 | | Väätäjä Marjo | | 0 |
Rauman Työväen Urheilijat - FIN
H65 | 11.15 | 11.26 | 233 | | 30890 | | 45438 | | Lehtinen Timo | | 0 |
D55 | 11.51 | 11.26 | 343 | | 20463 | | 506904 | | Mäkelä Tiina | | 0 |
Saarijärven Pullistus - FIN
D21A | 12.05 | __.__ | 108 | | 23568 | | 264274 | | Kihlström Tiina | | 0 |
Salon Viesti - FIN
D75 | 11.05 | 11.33 | 411 | | 17965 | | 259454 | | Ojamaa Marja-Liisa | | 0 |
Savon Suunta - FIN
H70 | 11.37 | 11.46 | 263 | | 4002 | | 53877 | | Sihvonen Hannu | | 0 |
SK Pohjantähti - FIN
D16 | 12.21 | 11.07 | 383 | | 116929 | | 509743 | | Pihlajaniemi Aini | | 0 |
SK Uusi - FIN
H60 | 11.36 | 12.19 | 216 | | 30358 | | 519302 | | Laukkarinen Kari | | 0 |
Suomusjärven Sisu - FIN
H21A | 12.18 | __.__ | 6 | | 37892 | | 156781 | | Heikkonen Rami | | 0 |
H50 | 11.59 | 12.02 | 182 | | 14423 | | 514200 | | Kerkola Mika | | 0 |
D55 | 11.45 | 11.34 | 342 | | 6737 | | 514302 | | Kerkola Tiina | | 0 |
H55 | 11.43 | 11.41 | 197 | | 22227 | | 500939 | | Kuusisto Jyrki | | 0 |
Suosmeren Salpa - FIN
H40 | __.__ | 11.29 | 161 | | 97851 | | 254160 | | Collander Tomi | | 0 |
H65 | 11.19 | 11.20 | 228 | | 5689 | | 518872 | | Hirvelä Reijo | | 0 |
D80 | 11.00 | 12.00 | 414 | | 5266 | | 99756 | | Kirkkala Aino | | 0 |
H70 | 11.25 | 12.00 | 258 | | 32451 | | 511279 | | Nurminen Markku | | 0 |
H80 | 11.17 | 11.55 | 399 | | 30065 | | 45254 | | Rosenqvist Onni | | 0 |
Tampereen Pyrintö - FIN
D21A | 11.57 | 11.49 | 109 | | 34933 | | 517915 | | Kinni Saila | | 0 |
D70 | 12.00 | 11.11 | 367 | | 22577 | | 511938 | | Nurminen Eija | | 0 |
H65 | 11.29 | 11.10 | 238 | | 24491 | | 511939 | | Nurminen Jouko | | 0 |
Tarpian Suunta - FIN
D65 | 11.32 | 11.48 | 355 | | 25328 | | 518830 | | Laaksonen Anita | | 0 |
Turun Metsänkävijät - FIN
H65 | 11.25 | 11.14 | 226 | | 5348 | | 512476 | | Alhoke Timo | | 0 |
H21A | 12.22 | __.__ | 2 | | 39165 | | 515301 | | Arki Vesa | | 0 |
H70 | 11.27 | 11.58 | 250 | | 28100 | | 504096 | | Helkkula Rauli | | 0 |
H70 | 11.05 | 12.16 | 253 | | 5717 | | 519121 | | Inki Pekka | | 0 |
H21A | 12.10 | 11.37 | 12 | | 3660 | | 514393 | | Koskenoja Tapani | | 0 |
D40 | 11.01 | __.__ | 312 | | 115842 | | 248794 | | Mikkola Sanna | | 0 |
H40 | 11.04 | 11.31 | 162 | | 112437 | | 508088 | | Mäki Tero | | 0 |
H70 | 11.23 | 12.06 | 259 | | 5715 | | 515152 | | Pakarinen Heino | | 0 |
H65 | 11.37 | 11.02 | 241 | | 11679 | | 514948 | | Ritanotko Markku | | 0 |
H21A | 12.16 | 11.29 | 25 | | 17919 | | 517916 | | Suna Jussi | | 0 |
H60 | 11.44 | __.__ | 220 | | 12341 | | 514915 | | Uusikartano Simo | | 0 |
H60 | __.__ | 12.11 | 221 | | 18559 | | 506565 | | Vainio Kari | | 0 |
Turun NMKY - FIN
D50 | 11.41 | 11.42 | 332 | | 39533 | | 258433 | | Lainio Saija | | 0 |
Turun Suunnistajat - FIN
D10RR | 11.42 | 11.06 | 452 | | 118259 | | 217483 | | Hagström Isabella | | 0 |
